account 平臺(tái)賬號(hào)表(公眾號(hào)、小程序姻蚓、PC等)
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
acid | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬帳號(hào)uniacid |
hash | varchar(8) | hash值 |
type | tinyint(3) | 1、普通接入公眾號(hào)2死讹、易信3悉默、授權(quán)接入公眾號(hào)4、正常接入小程序5肉迫、正常接入PC |
isconnect | tinyint(4) | 是否接入:0验辞、否1、是 |
isdeleted | tinyint(3) | 是否邏輯刪除(回收站):0喊衫、否1跌造、是 |
endtime | int(10) | 到期時(shí)間 |
account_aliapp 支付寶小程序表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
acid | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
level | tinyint(4) | 支付寶小程序類型 |
name | varchar(30) | 名稱 |
key | varchar(16) | 即appid |
desc<x>ription | varchar(255) | 描述信息 |
account_baiduapp 百度小程序表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
acid | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
name | varchar(30) | 名稱 |
appid | varchar(16) | 百度小程序appid |
key | varchar(16) | 百度小程序key值 |
secret | varchar(16) | 百度小程序secret值 |
desc<x>ription | varchar(255) | 描述信息 |
account_phoneapp APP表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
acid | int(11) | 主鍵 |
uniacid | int(11) | 所屬賬號(hào)uniacid |
name | varchar(255) | 名稱 |
account_toutiaoapp 頭條小程序表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
acid | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
name | varchar(30) | 名稱 |
appid | varchar(16) | 頭條小程序appid |
key | varchar(16) | 頭條小程序key值 |
secret | varchar(16) | 頭條小程序secret值 |
desc<x>ription | varchar(255) | 描述信息 |
account_webapp PC表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
acid | int(11) | 主鍵 |
uniacid | int(11) | 所屬賬號(hào)uniacid |
name | varchar(255) | PC名 |
account_wechats 公眾號(hào)表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
acid | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
token | varchar(32) | 接入的token值 |
encodingaeskey | varchar(255) | 接入的EncodingAESKey值 |
level | tinyint(4) | 1、普通訂閱號(hào)2族购、認(rèn)證訂閱號(hào)3壳贪、普通服務(wù)號(hào)4、認(rèn)證服務(wù)號(hào)/認(rèn)證媒體/政府訂閱號(hào) |
name | varchar(30) | 公眾號(hào)名稱 |
account | varchar(30) | 公眾號(hào)名稱 |
original | varchar(50) | 原始ID |
signature | varchar(100) | 功能介紹 |
country | varchar(10) | 國(guó)家 |
province | varchar(3) | 省份 |
city | varchar(15) | 城市 |
username | varchar(30) | 微信公眾平臺(tái)賬戶名 |
password | varchar(32) | 微信公眾平臺(tái)賬戶密碼 |
lastupdate | int(10) | 更新時(shí)間 |
key | varchar(50) | APPID |
secret | varchar(50) | APPSECRET |
styleid | int(10) | 風(fēng)格ID |
subscribeurl | varchar(120) | 引導(dǎo)關(guān)注素材URL |
createtime | int(10) | 添加時(shí)間 |
auth_refresh_token | varchar(255) | 開放平臺(tái)返回的auth_refresh_token |
account_wxapp 微信小程序表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
acid | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
token | varchar(32) | 接入的token值 |
encodingaeskey | varchar(43) | 接入的encodingaeskey值 |
level | tinyint(4) | 接口權(quán)限級(jí)別:1.未認(rèn)證2.已認(rèn)證 |
account | varchar(30) | 微信小程序帳號(hào) |
original | varchar(50) | 微信小程序原始ID |
key | varchar(50) | 微信小程序APPID |
secret | varchar(50) | 微信小程序APPSECRET |
name | varchar(30) | 微信小程序名稱 |
appdomain | varchar(255) | 微信小程序訪問域名 |
auth_refresh_token | varchar(255) | 開放平臺(tái)返回的auth_refresh_token |
account_xzapp 熊掌號(hào)表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
acid | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
token | varchar(32) | 接入的token值 |
name | varchar(30) | 公眾號(hào)名稱 |
encodingaeskey | varchar(255) | 接入的EncodingAESKey值 |
level | tinyint(4) | 0-個(gè)人 1-媒體 2-企業(yè) 3-政府 4-其他組織 |
key | varchar(50) | APPID |
secret | varchar(50) | APPSECRET |
original | varchar(50) | 熊掌號(hào)ID |
lastupdate | int(10) | 更新時(shí)間 |
styleid | int(10) | 風(fēng)格ID |
createtime | int(10) | 添加時(shí)間 |
article_category 系統(tǒng)文章寝杖、公告分類表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
title | varchar(30) | 分類名 |
displayorder | tinyint(3) | 顯示順序 |
type | varchar(15) | 類型:1违施、news表示文章;2瑟幕、notice表示公告 |
article_comment 系統(tǒng)公告評(píng)論表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
articleid | int(10) | 公告ID |
parentid | int(10) | 父級(jí)回復(fù)id |
uid | int(10) | 后臺(tái)用戶uid |
content | text | 回復(fù)內(nèi)容 |
is_read | tinyint(1) | 1未讀磕蒲,2已讀 |
iscomment | tinyint(1) | 1未回復(fù),2已回復(fù) |
createtime | int(10) | 創(chuàng)建時(shí)間 |
article_news 系統(tǒng)文章表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
cateid | int(10) | 分類ID |
title | varchar(100) | 文章標(biāo)題 |
content | mediumtext | 文章內(nèi)容 |
thumb | varchar(255) | 縮略圖 |
source | varchar(255) | 來源 |
author | varchar(50) | 作者 |
displayorder | tinyint(3) | 排序只盹,數(shù)字越大越靠前 |
is_display | tinyint(3) | 是否顯示 |
is_show_home | tinyint(3) | 是否顯示在首頁 |
createtime | int(10) | 創(chuàng)建時(shí)間 |
click | int(10) | 閱讀次數(shù) |
article_notice 系統(tǒng)公告表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
cateid | int(10) | 分類ID |
title | varchar(100) | 公告標(biāo)題 |
content | mediumtext | 公告內(nèi)容 |
displayorder | tinyint(3) | 排序辣往,數(shù)字越大越靠前 |
is_display | tinyint(3) | 是否顯示 |
is_show_home | tinyint(3) | 是否顯示在首頁 |
createtime | int(10) | 創(chuàng)建時(shí)間 |
click | int(10) | 閱讀次數(shù) |
style | varchar(200) | 附加樣式 |
group | varchar(255) | 在哪些用戶組展示 |
article_unread_notice 系統(tǒng)公告是否閱讀表(已廢棄)
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
notice_id | int(10) | 消息ID |
uid | int(10) | 用戶UID |
is_new | tinyint(3) | 系統(tǒng)公告是否有人未讀:0、否殖卑;1排吴、是 |
attachment_group 素材分組表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
name | int(10) | 組名 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
uid | int(10) | 用戶ID |
type | tinyint(1) | 0 本地 1 微信 |
basic_reply 文字回復(fù)表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
rid | int(10) | 規(guī)則ID(role表) |
content | varchar(1000) | 回復(fù)內(nèi)容 |
core_attachment 素材附件表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
uid | int(10) | 上傳人的uid |
filename | varchar(255) | 上傳時(shí)文件名 |
attachment | varchar(255) | 附件路徑,完整路徑請(qǐng)加 ATTACHMENT_ROOT |
type | tinyint(3) | 1懦鼠、圖片;2屹堰、音樂肛冶;3、視頻 |
createtime | int(10) | 上傳時(shí)間 |
module_upload_dir | varchar(100) | 第三方應(yīng)用傳遞的自定義上傳目錄hash值 |
group_id | int(10) | 分組ID(attachement_group表) |
displayorder | int(10) | 顯示順序 |
core_cache 系統(tǒng)緩存表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
key | varchar(50) | 主鍵 |
value | longtext | 緩存值 |
core_cron 計(jì)劃任務(wù)表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
cloudid | int(10) | 云服務(wù)返回的ID |
module | varchar(50) | 任務(wù)所屬模塊,system是系統(tǒng)計(jì)劃任務(wù) |
uniacid | int(10) | 所屬帳號(hào)uniacid |
type | tinyint(3) | 1扯键、定時(shí)任務(wù)2睦袖、循環(huán)任務(wù) |
name | varchar(50) | 任務(wù)名稱 |
filename | varchar(50) | 任務(wù)腳本名稱 |
lastruntime | int(10) | 最后一次執(zhí)行時(shí)間 |
nextruntime | int(10) | 下一次執(zhí)行時(shí)間 |
weekday | tinyint(3) | 周循環(huán),廢棄 |
day | tinyint(3) | 天循環(huán)荣刑,廢棄 |
hour | tinyint(3) | 時(shí)循環(huán)馅笙,廢棄 |
minute | varchar(255) | 分循環(huán)伦乔,多個(gè)分鐘可以逗號(hào)隔開,廢棄 |
extra | varchar(5000) | 群發(fā)ID |
status | tinyint(3) | 狀態(tài) |
createtime | int(10) | 創(chuàng)建時(shí)間 |
core_cron_record 計(jì)劃任務(wù)執(zhí)行記錄表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
module | varchar(50) | 任務(wù)所屬模塊,system是系統(tǒng)計(jì)劃任務(wù) |
type | varchar(50) | 模塊里面的某個(gè)計(jì)劃任務(wù)名稱 |
tid | int(10) | 群發(fā)ID(mc_mass_record表) |
note | varchar(500) | 備注信息 |
tag | varchar(5000) | 附加信息 |
createtime | int(10) | 創(chuàng)建時(shí)間 |
core_job 后臺(tái)任務(wù)表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
type | tinyint(4) | 任務(wù)類型 10 刪除公眾號(hào)數(shù)據(jù) 20 同步粉絲 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
payload | varchar(50) | 任務(wù)附加參數(shù) |
status | varchar(50) | 1 完成董习,0 新建 2 正在執(zhí)行 |
title | int(10) | 任務(wù)中文描述 |
handled | varchar(500) | 已處理數(shù)量 |
total | varchar(5000) | 處理總數(shù)量 |
createtime | int(10) | 開始時(shí)間 |
updatetime | int(10) | 更新時(shí)間 |
endtime | int(10) | 結(jié)束時(shí)間 |
uid | int(10) | 用戶UID |
isdeleted | int(10) | 是否刪除 |
core_menu 系統(tǒng)菜單配置表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
pid | int(10) | 父菜單id |
title | varchar(20) | 菜單名稱 |
group_name | varchar(30) | 父標(biāo)識(shí) |
name | varchar(20) | 菜單標(biāo)識(shí) |
icon | varchar(20) | 圖標(biāo) 樣式 |
url | varchar(255) | 菜單跳轉(zhuǎn)鏈接 |
append_title | varchar(30) | 已廢棄 |
append_url | varchar(255) | 已廢棄 |
displayorder | tinyint(3) | 顯示順序烈和,越小越靠前 |
type | varchar(15) | 菜單跳轉(zhuǎn)類型,url:鏈接 |
is_display | tinyint(3) | 是否顯示:1.顯示皿淋;0:不顯示 |
is_system | tinyint(3) | 是否為系統(tǒng)菜單招刹。1是,0:不是 |
permission_name | varchar(50) | 權(quán)限標(biāo)識(shí) |
core_menu_shortcut 模塊插件快捷菜單表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
uid | int(10) | 用戶UID |
uniacid | varchar(20) | 所屬賬號(hào)uniacid |
modulename | varchar(30) | 模塊標(biāo)識(shí) |
displayorder | tinyint(3) | 排序窝趣,數(shù)字越大越靠前 |
position | varchar(15) | 類型或位置標(biāo)識(shí) |
updatetime | tinyint(3) | 更新時(shí)間 |
main_module | tinyint(3) | 主模塊標(biāo)識(shí) |
core_paylog 支付日志表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
plid | bigint(11) | 主鍵 |
type | varchar(20) | 支付方式:wechat:微信支付疯暑;alipay:支付寶;credit:余額支付 |
uniacid | int(11) | 所屬賬號(hào)uniacid |
acid | int(10) | 所屬賬號(hào)acid |
openid | varchar(40) | 用戶uid,mc_members表里的uid |
uniontid | varchar(64) | 系統(tǒng)自動(dòng)生成訂單id |
tid | varchar(128) | 自定義訂單id |
fee | decimal(10,2) | 支付金額 |
status | tinyint(4) | 支付狀態(tài);0待支付哑舒,1支付成功 |
module | varchar(50) | 調(diào)用支付的模塊 |
tag | varchar(2000) | 訂單詳情 |
is_usecard | tinyint(3) | 是否使用卡券妇拯;0:不使用;1使用 |
card_type | tinyint(3) | 使用卡券類型:1微信卡券洗鸵;2系統(tǒng)卡券 |
card_id | varchar(50) | 卡券id |
card_fee | decimal(10,2) | 使用卡券后的價(jià)格越锈,如果沒有使用和fee值一樣 |
encrypt_code | varchar(100) | 微信卡券的核銷code |
is_wish | tinyint(1) | 是否為星愿應(yīng)用 1 是 0 否 |
core_performance 系統(tǒng)慢日志表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
type | tinyint(1) | 1、運(yùn)行速度過慢頁面预麸;2瞪浸、超時(shí)SQL語句 |
runtime | varchar(10) | 運(yùn)行時(shí)間 |
runurl | varchar(512) | 鏈接 |
runsql | varchar(512) | 運(yùn)行的sql |
createtime | int(10) | 創(chuàng)建時(shí)間 |
core_queue 已棄用
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
qid | bigint(20) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | - |
acid | int(10) | - |
message | varchar(2000) | - |
params | varchar(1000) | - |
keyword | varchar(1000) | - |
response | varchar(2000) | - |
module | varchar(50) | - |
type | tinyint(3) | - |
dateline | int(10) | - |
core_refundlog 退款表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵 |
uniacid | int(11) | 退款所屬賬號(hào)uniacid |
refund_uniontid | varchar(64) | 系統(tǒng)自動(dòng)生成退款訂單id |
reason | varchar(80) | 退款原因 |
uniontid | varchar(64) | 退款所對(duì)應(yīng)的支付id |
fee | decimal(10,2) | 退款金額 |
status | int(2) | 退款狀態(tài);-1退款失敗吏祸;0發(fā)起退款对蒲;1退款成功 |
is_wish | tinyint(1) | 是否為星愿應(yīng)用 1 是 0 否 |
core_resource 已棄用
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
mid | int(11) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | - |
media_id | varchar(100) | - |
trunk | int(10) | - |
type | varchar(10) | - |
dateline | int(10) | - |
core_sendsms_log 系統(tǒng)發(fā)送短信表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 發(fā)送短信的所屬賬號(hào)uniacid |
mobile | varchar(11) | 接收短信的手機(jī)號(hào) |
content | varchar(255) | 短信內(nèi)容 |
result | varchar(255) | 發(fā)送失敗原因 |
createtime | int(11) | 發(fā)送時(shí)間 |
core_sessions 系統(tǒng)session表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
sid | char(32) | sessionid唯一標(biāo)識(shí) |
uniacid | int(10) | session所在所屬賬號(hào)uniacid |
openid | varchar(50) | session所對(duì)應(yīng)的粉絲openid |
data | varchar(2000) | session 里保存的內(nèi)容 |
expiretime | int(10) | session 的過期時(shí)間 |
core_settings 系統(tǒng)設(shè)置表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
key | varchar(200) | 主鍵 |
value | text | 系統(tǒng)設(shè)置鍵名所對(duì)應(yīng)具體設(shè)置 |
cover_reply 模塊封面鏈接回復(fù)表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
multiid | int(10) | 微站ID |
rid | int(10) | 規(guī)則ID(rule表) |
module | varchar(30) | 模塊標(biāo)識(shí) |
do | varchar(30) | 模塊操作 |
title | varchar(255) | 封面標(biāo)題 |
desc<x>ription | varchar(255) | 封面描述 |
thumb | varchar(255) | 封面圖片 |
url | varchar(255) | 封面鏈接 |
custom_reply 已棄用
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
rid | int(10) | - |
start1 | int(10) | - |
end1 | int(10) | - |
start2 | int(10) | - |
end2 | int(10) | - |
images_reply 圖片回復(fù)表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
rid | int(10) | 規(guī)則ID(rule表) |
title | varchar(50) | 圖片標(biāo)題 |
desc<x>ription | varchar(255) | 圖片標(biāo)題 |
mediaid | varchar(255) | 素材mediaid |
createtime | int(10) | 創(chuàng)建時(shí)間 |
mc_card 非系統(tǒng)表(系統(tǒng)卡券會(huì)員卡表)
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)unicaid |
title | varchar(100) | 會(huì)員卡名稱 |
color | varchar(255) | 會(huì)員卡字顏色 |
background | varchar(255) | 背景設(shè)置 |
logo | varchar(255) | logo圖片 |
format_type | tinyint(3) | 是否用手機(jī)號(hào)作為會(huì)員卡號(hào) |
format | varchar(50) | 會(huì)員卡卡號(hào)規(guī)則 |
desc<x>ription | varchar(512) | 會(huì)員卡說明 |
fields | varchar(1000) | 會(huì)員卡資料 |
snpos | int(11) | -- |
status | tinyint(1) | 是否啟用1:啟用0:關(guān)閉 |
business | text | -- |
discount_type | tinyint(3) | 折扣類型.1:滿減,2:折扣 |
discount | varchar(3000) | 各個(gè)會(huì)員組的優(yōu)惠詳情 |
grant | varchar(3000) | 領(lǐng)卡贈(zèng)送:積分,余額,優(yōu)惠券 |
grant_rate | varchar(20) | 消費(fèi)返積分比率 |
offset_rate | int(10) | 積分抵現(xiàn)比例 |
offset_max | int(10) | 每單最多可抵現(xiàn)金數(shù)量 |
nums_status | tinyint(3) | 計(jì)次是否開啟,0為關(guān)閉贡翘,1為開啟 |
nums_text | varchar(15) | 計(jì)次名稱 |
nums | varchar(1000) | 計(jì)次規(guī)則 |
times_status | tinyint(3) | 計(jì)時(shí)是否開啟蹈矮,0為關(guān)閉,1為開啟 |
times_text | varchar(15) | 計(jì)時(shí)名稱 |
times | varchar(1000) | 計(jì)時(shí)規(guī)則 |
params | longtext | -- |
html | longtext | -- |
recommend_status | tinyint(3) | -- |
sign_status | tinyint(3) | 簽到功能是否開啟鸣驱,0為關(guān)閉泛鸟,1為開啟 |
brand_name | varchar(128) | 商戶名字, |
notice | varchar(48) | 卡券使用提醒 |
quantity | int(10) | 會(huì)員卡庫(kù)存 |
max_increase_bonus | int(10) | 用戶單次可獲取的積分上限 |
least_money_to_use_bonus | int(10) | 抵扣條件 |
source | int(1) | 1.系統(tǒng)會(huì)員卡,2微信會(huì)員卡 |
card_id | varchar(250) | -- |
mc_cash_record 會(huì)員消費(fèi)記錄表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵id |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
uid | int(10) | 用戶uid |
clerk_id | int(10) | 店員ID |
store_id | int(10) | 店鋪ID |
clerk_type | tinyint(3) | 操作人類型,1: 線上操作 2: 系統(tǒng)后臺(tái)(公眾號(hào)管理員和操作員) 3: 店員 |
fee | decimal(10,2) | 消費(fèi)金額 |
final_fee | decimal(10,2) | 實(shí)收金額 |
credit1 | int(10) | 使用積分?jǐn)?shù)量 |
credit1_fee | decimal(10,2) | 積分抵現(xiàn)金額 |
credit2 | decimal(10,2) | 余額支付金額 |
cash | decimal(10,2) | 現(xiàn)金支付金額 |
return_cash | decimal(10,2) | 找零金額 |
final_cash | decimal(10,2) | 實(shí)收金額 |
remark | varchar(255) | 備注 |
createtime | int(10) | 消費(fèi)時(shí)間 |
trade_type | varchar(20) | 支付類型:如wechat踊东,alipay |
mc_chats_record 粉絲聊天記錄
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
acid | int(10) | 子公號(hào)id |
flag | tinyint(3) | 消息標(biāo)識(shí)北滥;1:公眾號(hào)發(fā)出的消息;2:粉絲發(fā)出的消息 |
openid | varchar(32) | 粉絲openid闸翅,粉絲在公眾號(hào)下的唯一 id |
msgtype | varchar(15) | 聊天內(nèi)容類型再芋;image:圖片;text:文本 |
content | varchar(10000) | 聊天內(nèi)容 |
createtime | int(10) | 聊天時(shí)間 |
mc_credits_recharge 會(huì)員充值記錄表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵id |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
uid | int(10) | 用戶uid |
openid | varchar(50) | 粉絲openid |
tid | varchar(64 | 隨機(jī)訂單id |
transid | varchar(30) | 第三方支付訂單ID |
fee | varchar(10) | 充值金額 |
type | varchar(15) | 類型:credit余額充值,card_nums會(huì)員卡次數(shù)充值坚冀,card_times會(huì)員卡時(shí)間充值 |
tag | varchar(10) | type=card_nums,代表:天數(shù),type=card_times,代表天數(shù) |
status | tinyint(1) | 支付狀態(tài):1已支付济赎,0:未支付,-1:充值不成功 |
createtime | int(10) | 記錄創(chuàng)建時(shí)間 |
backtype | tinyint(3) | 1:充值返現(xiàn)金意推,0:充值返積分 |
mc_credits_record 會(huì)員積分余額變動(dòng)記錄表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵id |
uid | int(10) | 用戶uid |
uniacid | int(11) | 所屬賬號(hào)uniacid |
credittype | varchar(10) | 積分類型 |
num | decimal(10,2) | 變更數(shù)量 |
operator | int(10) | 操作管理員id |
module | varchar(30) | 使用模塊 |
clerk_id | int(10) | 店員id |
store_id | int(10) | 店鋪id |
clerk_type | tinyint(3) | 操作人類型 1: 線上操作 2: 系統(tǒng)后臺(tái)(公眾號(hào)管理員和操作員) 3: 店員. 當(dāng)clerk_type =2時(shí),clerk_id存的是管理員或操作員的uid |
createtime | int(10) | 變更時(shí)間 |
remark | varchar(200) | 備注 |
real_uniacid | int(11) | 小程序同步公眾號(hào),為小程序的uniacid |
mc_fans_groups 粉絲標(biāo)簽表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
acid | int(10) | 所屬賬號(hào)acid |
groups | varchar(1000) | 從微信拉取到的公眾號(hào)標(biāo)簽組衅鹿,序列化后的字符串 |
mc_fans_tag 粉絲信息表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(11) | 主鍵 |
uniacid | int(11) | 公眾號(hào)id |
fanid | int(11) | 粉絲id |
openid | varchar(50) | 用戶的標(biāo)識(shí) |
subscribe | int(11) | 用戶是否訂閱該公眾號(hào)標(biāo)識(shí) |
nickname | varchar(100) | 用戶的昵稱 |
sex | int(11) | 用戶的性別 值為1時(shí)是男性 值為2時(shí)是女性 值為0時(shí)是未知 |
language | varchar(50) | 用戶的語言 |
city | varchar(50) | 用戶所在城市 |
province | varchar(50) | 用戶所在省份 |
country | varchar(50) | 用戶所在國(guó)家 |
headimgurl | varchar(150) | 用戶頭像 |
subscribe_time | int(11) | 用戶關(guān)注時(shí)間 |
unionid | varchar(100) | 只有在用戶將公眾號(hào)綁定到微信開放平臺(tái)帳號(hào) |
remark | varchar(250) | 公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)者對(duì)粉絲的備注公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)者可在微信公眾平臺(tái)用戶管理界面對(duì)粉絲添加備注 |
groupid | varchar(100) | 用戶所在的分組id |
tagid_list | varchar(250) | 用戶被打上的標(biāo)簽id列表 |
subscribe_scene | varchar(100) | 返回用戶關(guān)注的渠道來源 |
qr_scene_str | varchar(250) | 二維碼掃碼場(chǎng)景描述 |
qr_scene | varchar(250) | 二維碼掃碼場(chǎng)景 |
mc_fans_tag_mapping 粉絲標(biāo)簽表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
fanid | int(11) | 粉絲id,對(duì)應(yīng)mc_mapping_fans表里的fanid |
tagid | tinyint(3) | 標(biāo)簽id |
mc_groups 會(huì)員組
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
groupid | int(11) | 主鍵 |
uniacid | int(11) | 所屬賬號(hào)uniacid |
title | varchar(20) | 會(huì)員組名稱 |
credit | int(10) | 成為此會(huì)員組會(huì)員所需積分 |
isdefault | tinyint(4) | 是否為默認(rèn)會(huì)員組;1:是踩麦;0:不是 |
mc_handsel 贈(zèng)送積分記錄表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
touid | int(10) | 贈(zèng)送積分用戶uid |
fromuid | varchar(32) | 贈(zèng)送積分來源用戶uid(系統(tǒng)模塊填寫-1) |
module | varchar(30) | 贈(zèng)送積分的模塊 |
sign | varchar(100) | 贈(zèng)送信息 |
action | varchar(20) | 贈(zèng)送時(shí)url的action參數(shù)的值 |
credit_value | int(10) | 積分?jǐn)?shù) |
createtime | int(10) | 贈(zèng)送時(shí)間 |
mc_mapping_fans粉絲表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
fanid | int(10) | 主鍵 |
acid | int(10) | 子公眾號(hào)id |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
uid | int(10) | 用戶uid壳猜。對(duì)應(yīng)mc_members表里的uid |
openid | varchar(50) | 粉絲openid勾徽。粉絲在公眾號(hào)下的唯一id |
nickname | varchar(50) | 粉絲昵稱 |
groupid | varchar(30) | 粉絲分組 |
salt | char(8) | 粉絲加密鹽 |
follow | tinyint(1) | 是否關(guān)注1關(guān)注。0:已取消關(guān)注 |
followtime | int(10) | 粉絲關(guān)注時(shí)間 |
unfollowtime | int(10) | 粉絲取消關(guān)注時(shí)間 |
tag | varchar(1000) | 從微信拉取到的粉絲數(shù)據(jù)經(jīng)過序列化后用ba<x>se64_encode加密過的數(shù)據(jù) |
updatetime | int(10) | 最后一次從微信拉取粉絲數(shù)據(jù)時(shí)間 |
unionid | varchar(64) | 粉絲在開放平臺(tái)的唯一id |
user_from | tinyint(1) | 1小程序0公眾號(hào) |
mc_mapping_ucenter 映射uc用戶表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
fanid | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
uid | int(10) | 用戶id |
centeruid | int(10) | uc賬戶用戶id |
mc_mass_record 定時(shí)群發(fā)任務(wù)表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主鍵 |
uniacid | int(10) | 所屬賬號(hào)uniacid |
acid | int(10) | 子公號(hào)id |
groupname | varchar(50) | 所要群發(fā)的標(biāo)簽組名稱 |
fansnum | int(10) | 粉絲數(shù)量 |
msgtype | varchar(10) | 群發(fā)消息類型;'text' : '文本消息', 'image' : '圖片消息', 'voice' : '語音消息', 'video' : '視頻消息', 'news' : '圖文消息', 'wxcard' : '微信卡券' |
content | varchar(10000) | 群發(fā)內(nèi)容 |
group | int(10) | 標(biāo)簽組id |
attach_id | int(10) | 群發(fā)內(nèi)容素材id |
