2023年6月2日 星期五
地區(qū) | 年末總?cè)丝?萬(wàn)) | 比上年增加 | 出生人數(shù) | 死亡人數(shù) | 出生率(‰) | 死亡率(‰) | 自然增長(zhǎng)率(‰) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2184.3 | -4.30 | 5.67 | 5.72 | -0.05 | ||
天津 | |||||||
河北 | 7420.00 | -28.00 | 45.30 | 73.30 | 6.09 | 7.80 | -1.71 |
山西 | 3481.35 | +0.88 | 23.51 | 26.91 | 6.75 | 7.73 | -0.98 |
內(nèi)蒙古 | 2401.17 | +1.17 | 13.40 | 18.80 | 5.58 | 7.83 | -2.25 |
遼寧 | 4197 | -32.40 | 17.20 | 38.10 | 4.08 | 9.04 | -4.96 |
吉林 | 2347.69 | -27.68 | 10.23 | 19.84 | 4.33 | 8.40 | -4.07 |
黑龍江 | 3099 | -26.00 | 3.34 | 9.09 | -5.75 | ||
上海 | 2475.89 | -13.54 | 10.80 | 14.80 | 4.35 | 5.96 | -1.61 |
江蘇 | 8515.00 | +10.00 | 44.51 | 34.51 | 5.23 | 7.04 | -1.81 |
浙江 | 6577.00 | +37.00 | 41.20 | 40.90 | 6.28 | 6.24 | +0.04 |
安徽 | 6127.00 | +14.00 | 43.80 | 49.50 | 7.16 | 8.09 | -0.93 |
福建 | 4188.00 | +1.00 | 29.60 | 28.60 | 7.07 | 6.52 | +0.55 |
江西 | 4527.98 | +0.23 | 32.50 | 31.40 | 7.19 | 6.94 | +0.25 |
山東 | 10162.79 | -7.20 | 68.22 | 75.42 | 6.71 | 7.64 | -0.93 |
河南 | 9872.00 | -11.00 | 73.30 | 84.30 | 7.42 | 7.50 | -0.08 |
湖北 | 5844 | +14.00 | 35.50 | 47.20 | 6.08 | 8.09 | -2.01 |
湖南 | 6604.00 | -18.00 | 41.20 | 59.20 | 6.23 | 8.44 | -2.31 |
廣東 | 12656.80 | 105.20 | 63.00 | 8.30 | 4.97 | +3.33 | |
廣西 | 5047.00 | +10.00 | 42.90 | 32.90 | 8.51 | 7.08 | +1.43 |
海南 | 1027.02 | +6.56 | 8.81 | 1.25 | 8.60 | 6.16 | +2.44 |
重慶 | 3213.30 | +0.90 | 19.20 | 26.00 | 5.98 | 8.09 | -2.11 |
四川 | 8374.00 | +2.00 | 53.50 | 75.70 | 6.39 | 9.04 | -2.65 |
貴州 | 3856.00 | +4.00 | 42.50 | 28.20 | 11.03 | 7.32 | +3.71 |
云南 | 4693.00 | +3.00 | 38.20 | 38.50 | 8.14 | 8.21 | -0.07 |
西藏 | 364.00 | 14.24 | 5.48 | +8.76 | |||
陜西 | 3956.00 | 29.10 | 30.20 | 7.36 | 7.64 | -0.28 | |
甘肅 | 2492.00 | +2.00 | 21.10 | 21.20 | 8.47 | 8.51 | -0.04 |
青海 | 595.00 | +1.00 | 6.30 | 4.30 | 10.60 | 7.23 | +3.37 |
寧夏 | 728.00 | +3.00 | 7.70 | 4.50 | 10.60 | 6.19 | +4.41 |
新疆 | 2587.00 | 16.90 | 14.9 | 6.53 | 5.76 | +0.77 |
數(shù)據(jù)來(lái)源
各省統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)公報(bào)增热。