500億Candy有變動(dòng)娜饵,從BigONE轉(zhuǎn)到了0x5b7a74b1b3edbca712ed3451e7829afd63abeeaf。應(yīng)該是曾經(jīng)轉(zhuǎn)進(jìn)BigONE的那1000億里面的∑导現(xiàn)在轉(zhuǎn)出桃犬,不知道是什么用途。
官方人員發(fā)出來(lái)的紅包樣例:https://candy.one/redpacket/detail/685279b0-5b35-11e8-a8ee-df0232281537
官方Candy.ONE周報(bào)【20180514-0520】:http://www.reibang.com/p/dd1367c8998d
官方英文周報(bào)2018/05/14–2018/05/20:https://medium.com/@candyone/candy-one-flash-updates-92d92a0b5388
CandyONE糖果社區(qū)志愿者周報(bào)20180513-20180519:http://www.reibang.com/p/556ba6e490b6
CandyONE糖果社區(qū)微信號(hào):candyone000
糖果盒價(jià)值跟蹤記錄:
日期 | 糖果盒價(jià)值 | 相比第一次漲幅 |
---|---|---|
2018/04/23 | 225,380,389 | 0.00% |
2018/04/30 | 341,547,663 | 51.54% |
2018/05/06 | 314,398,365 | 39.50% |
2018/05/11 | 279,241,623 | 23.90% |
2018/05/18 | 262,610,791 | 16.52% |
2018/05/26 | 253,501,183 | 12.48% |
糖果盒30種代幣的數(shù)量衔统、價(jià)格鹿榜、價(jià)值、漲跌幅锦爵、價(jià)值占比如下表所示:
名字 | 數(shù)量 | 價(jià)格2018-05-26 | 價(jià)值2018-05-26 | 價(jià)值占比 | 價(jià)格漲幅(周) |
---|---|---|---|---|---|
EDS | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
JLP | 100,000,000 | 0.03 | 3,000,000 | 1.18% | 50.00% |
FGC | 8,000,000 | 0.32 | 2,560,000 | 1.01% | -17.95% |
MAG | 32,000,000 | 0.1316 | 4,211,200 | 1.66% | -68.22% |
ONOT | 750,000,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
KK | 100,000,000 | 0.0206 | 2,060,000 | 0.81% | -8.85% |
MEX | 20,000,000 | 0.0517 | 1,034,000 | 0.41% | -37.03% |
QUBE | 10,000,000 | 0.2003 | 2,003,000 | 0.79% | -2.05% |
IOST | 100,000,000 | 0.2535 | 25,350,000 | 10.00% | -20.83% |
CHAT | 10,000,000 | 0.5729 | 5,729,000 | 2.26% | -14.75% |
ETH | 1,953.27 | 3,861 | 7,541,575 | 2.97% | -11.99% |
GCT | 14,000,000 | 0.26 | 3,640,000 | 1.44% | -13.33% |
MUSK | 7,000,000 | 0.1579 | 1,105,300 | 0.44% | 0.89% |
CRE | 7,000,000 | 0.154 | 1,078,000 | 0.43% | -10.72% |
READ | 2,100,010 | 0.1004 | 210,841 | 0.08% | -23.82% |
MTN | 21,000,000 | 0.4704 | 9,878,400 | 3.90% | -18.97% |
XIN | 10,000 | 5,447 | 54,470,000 | 21.49% | 4.83% |
BTO | 1,000,000 | 1.59 | 1,590,000 | 0.63% | 2.58% |
AIT | 12,000,000 | 0.1908 | 2,289,600 | 0.90% | -22.60% |
BCDN | 7,000,000 | 0.1632 | 1,142,400 | 0.45% | -8.21% |
ELF | 93,333 | 6.72 | 627,198 | 0.25% | -12.50% |
PST | 200,000 | 4.82 | 964,000 | 0.38% | -34.06% |
TCT | 2,800,000 | 0.3973 | 1,112,440 | 0.44% | -3.89% |
PRS | 60,000,000 | 1.55 | 93,000,000 | 36.69% | 12.32% |
HMC | 9,000 | 0.241 | 2,169 | 0.00% | -14.84% |
GCS | 17,000,000 | 0.0426 | 724,200 | 0.29% | -8.19% |
FAIR | 12,700,000 | 0.2107 | 2,675,890 | 1.06% | -1.59% |
BIG | 2,000,000 | 11.87 | 23,740,000 | 9.36% | 5.89% |
PIX | 1,400,000 | 0.1308 | 183,120 | 0.07% | -9.92% |
MDT | 5,000,000 | 0.2989 | 1,494,500 | 0.59% | -22.64% |
ATN | 35,000 | 2.41 | 84,350 | 0.03% | -14.54% |
糖果盒新增轉(zhuǎn)賬交易:
[69] 2018-05-18 轉(zhuǎn)入3000000個(gè)CRE舱殿。之前700萬(wàn),這里追加300萬(wàn)险掀,就是1000萬(wàn)了沪袭。剛好占總量1%。
[70] 2018-05-19 轉(zhuǎn)入2100000個(gè)ATN樟氢。之前35000冈绊,這里追加2100000,就是2135000了埠啃∷佬總量1%多一點(diǎn)。
[71] 2018-05-19 轉(zhuǎn)入1000個(gè)VRY碴开。
[72] 2018-05-19 轉(zhuǎn)入100000000個(gè)VRY毅该〔╋總共100001000,總量1%多一點(diǎn)眶掌。
價(jià)格台盯、持倉(cāng)地址數(shù)、轉(zhuǎn)賬筆數(shù):
日期 | 價(jià)格 | 相比第一次增幅 | 持倉(cāng)地址總數(shù) | 轉(zhuǎn)賬總筆數(shù) |
---|---|---|---|---|
2018/04/23 | 0.002146 | 0.00% | 102652 | 112103 |
2018/04/30 | 0.002112 | -1.58% | 102629 | 112399 |
2018/05/06 | 0.00229 | 6.71% | 102632 | 112668 |
2018/05/11 | 0.00213 | -0.75% | 102631 | 112812 |
2018/05/18 | 0.002043 | -4.80% | 102638 | 112987 |
2018/05/26 | 0.001919 | -10.58% | 102613 | 113188 |
Candy從誕生到現(xiàn)在畏线,每周發(fā)生的轉(zhuǎn)賬筆數(shù)静盅、轉(zhuǎn)賬量以及BigONE的交易量,如下表所示:
周 | 轉(zhuǎn)賬量 | 轉(zhuǎn)賬筆數(shù) | BigONE交易量(萬(wàn)) |
---|---|---|---|
2018年1月7日 | 1,000,000,000,000 | 1 | 0 |
2018年1月14日 | 10,000,000,000 | 1 | 0 |
2018年1月21日 | 500,925,947,407 | 67683 | 162,400 |
2018年1月28日 | 377,072,109,089 | 39639 | 338,802 |
2018年2月4日 | 2,867,443,963 | 966 | 344,267 |
2018年2月11日 | 836,795,617 | 992 | 367,366 |
2018年2月18日 | 586,979,676 | 410 | 385,559 |
2018年2月25日 | 1,903,700,668 | 364 | 171,911 |
2018年3月4日 | 187,737,049 | 241 | 143,596 |
2018年3月11日 | 817,528,552 | 317 | 103,352 |
2018年3月18日 | 2,553,065,997 | 275 | 79,840 |
2018年3月25日 | 547,636,786 | 232 | 113,201 |
2018年4月1日 | 396,952,169 | 202 | 67,245 |
2018年4月8日 | 2,161,606,697 | 244 | 152,737 |
2018年4月15日 | 663,232,161 | 479 | 59,606 |
2018年4月22日 | 1,052,813,058 | 321 | 116,264 |
2018年4月29日 | 354,899,349 | 268 | 72,030 |
2018年5月6日 | 992,388,881 | 196 | 68,700 |
2018年5月13日 | 50,268,771,987 | 195 | 46,270 |
持倉(cāng)分布如下:
持倉(cāng)地址 | 持倉(cāng)量 | 占比 |
---|---|---|
未流通 | 729,299,000,000 | 72.93% |
BigONE | 111,627,193,802 | 11.16% |
100億+地址2個(gè) | 61,470,538,329 | 6.15% |
10億+地址7個(gè) | 32,713,851,897 | 3.27% |
1億+地址61個(gè) | 15,937,923,585 | 1.59% |
1000萬(wàn)+地址410 | 11,816,135,142 | 1.18% |
其他 | 37,135,357,245 | 3.71% |
Candy任務(wù)匯總:
任務(wù) | 獎(jiǎng)勵(lì) | 完成人數(shù) | 發(fā)放candy數(shù) | 任務(wù)人數(shù)限制 |
---|---|---|---|---|
加入Candy.ONE官方電報(bào)群 | 326 | 67441 | 25069734 | |
加入ONO官方電報(bào)群 | 3068candy+63ono | 61966 | ||
邀請(qǐng)好友 | 300 | 8114 | 7194000 | |
日常任務(wù):點(diǎn)贊 5 條新聞 | 10 | 1673200 | ||
參加斗地主游戲 | 100 | 8616 | 862300 | |
加入鉑鏈官方電報(bào)群 | 100 | 24884 | 1913170 | 50000 |
加入BigONE官方電報(bào)群 | 1000 | 25276 | 18764830 | 50000 |
加入Musk官方電報(bào)群 | 10 | 17084 | 9817450 | 50000 |
加入Read官方電報(bào)群 | 10 | 8301 | 83050 | 50000 |
加入KKCoin官方電報(bào)群 | 10 | 8027 | 80330 | 50000 |
加入GCS官方電報(bào)群 | 10 | 8279 | 82810 | 50000 |
加入AICHAIN官方電報(bào)群 | 10 | 8345 | 83470 | 50000 |
加入BlockCDN官方電報(bào)群 | 10 | 9085 | 90870 | 50000 |
來(lái)MEX領(lǐng)數(shù)字黃金 | 10 | 9782 | 97880 | 50000 |
加入Motion官方電報(bào)群 | 10 | 10250 | 102510 | 50000 |
加入ATN官方電報(bào)群 | 10 | 8326 | 83290 | 50000 |
加入GCT官方電報(bào)群 | 10 | 8864 | 88680 | 50000 |
加入FairGame官方電報(bào)群 | 10 | 1712 | 17160 | 50000 |
加入CYBEREITS官方電報(bào)群 | 10 | 7940 | 79460 | 50000 |
注冊(cè)O(shè)NO - 全球最大的去中心化社交網(wǎng)絡(luò) | 10+120~200 ONOT | 1440 | ||
加入FoundGame官方電報(bào)群 | 10 | 6869 | 68740 | 50000 |
關(guān)注Candy.ONE官方Twitter賬號(hào) | 10 | 11229 | 112290 | |
加入CryptoStrategies官方電報(bào)群 | 100csi | 6706 | 712700 csi | 10000 |
加入贊我Endorsit官方電報(bào)群 | 100EDS 10CANDY | 1364 | 50000 | |
關(guān)注Endorsit官方Twitter賬號(hào) | +50 EDS | 370600 EDS | 20000 |
如果你喜歡我整理的數(shù)據(jù)寝殴,想給我打賞蒿叠,可以加我的Mixin:69650。
如果你有更好的數(shù)據(jù)提供蚣常,歡迎發(fā)給我市咽,我會(huì)整理到之后的更新中,也會(huì)發(fā)一些Candy表示感謝抵蚊。
你還可以在Mixin上添加機(jī)器人7000100100施绎,上面能看到我最新整理的數(shù)據(jù)。
2018-05-26 L
這篇文章的 PRESS.one 簽名: