排序法 | 最壞情況 | 平均時間 | 穩(wěn)定度 | 輔助存儲 |
---|---|---|---|---|
冒泡排序 | O(n2) | O(n2) | 穩(wěn)定 | O(1) |
插入排序 | O(n2) | O(n2) | 穩(wěn)定 | O(1) |
選擇排序 | O(n2) | O(n2) | 穩(wěn)定 | O(1) |
快速排序 | O(n2) | O(n*log2n) | 不穩(wěn)定 | O(logn) |
堆排序 | O(n*log2n) | O(n*log2n) | 不穩(wěn)定 | O(1) |
歸并排序 | O(n*log2n) | O(n*log2n) | 不穩(wěn)定 | O(1) |
待排序列正序時碍讯,直接插入排序的時間復(fù)雜度為O(n)
希爾排序的時間復(fù)雜度為O(n3/2)