Github Source: https://github.com/simoncos/simoncIndex
系列文章 | Article Series
問題解決與設(shè)計(jì)(草稿) | Problem Solving & Design
- (一)問題情境 | Problem Settings
- (二)可行解 | Feasible Solutions
- (三)開放問題 | Open Problem
- (四)糾結(jié)與最優(yōu)解 | Indecisive: Existence of the Optimal
- (五)解的優(yōu)化與復(fù)雜度
- (六)解的發(fā)現(xiàn)與重用
媒體與內(nèi)容商業(yè) | Media & Content Industry
- (一):傳播模型 | Communication Model
- (二):流與流媒體
- (三):在線音樂商業(yè)
- (四):媒體的性質(zhì)與認(rèn)知科學(xué)
- (五):從復(fù)合媒體到原子化控制
- (六):數(shù)字化與媒體的演化
Python功能點(diǎn)實(shí)現(xiàn) | Python Feature Development
- 多方法訪問上級(jí)目錄中的文件 | Read from Parent Path
- 函數(shù)級(jí)/代碼塊級(jí)計(jì)時(shí)器 | Timer
- 數(shù)據(jù)熱更新 | Hot Reloading
- 重試機(jī)制 | Retry
- 增強(qiáng)定時(shí)熱更新
- 自重啟機(jī)制
Python API工程 | Python API Engineering
- 使用Flask開發(fā)REST API | REST API with Flask
- REST API梳庆、WSGI部署集索、環(huán)境與代碼管理 | REST API, WSGI, Project Management
- Docker部署
Leetcode Python超瑣碎筆記 | Grinding on Leetcode Python
- 001. Two Sum
- 617. Merge Two Binary Trees
- 709. To Lower Case
- 832. Flipping an Image
- 905/922. Sort Array By Parity
- 938. Range Sum of BST
- 965. Univalued Binary Tree
個(gè)人知識(shí)管理 | Personal Knowledge Management
書影音游小結(jié) | Book/Movie/Music/Game Records
- 豆瓣 Douban
- 2015上半年讀書小結(jié) | 2015A Book Reading
- 2015下半年讀書小結(jié) | 2015B Book Reading
- 2016讀書小結(jié) | 2016 Book Reading
- 2017上半年讀書小結(jié) | 2017A Book Reading
- 2018讀書小結(jié) | 2018 Book Reading
- 2019讀書小結(jié) | 2019 Book Reading
- 我的書影音游2021 | 2021
- 我的書影音游2022 | 2022
攝影 & 視頻 | Photography & Video
- Youtbube
- BiliBili
- 云之集 | Gathering of Cloud戚篙,木之影 | Shadows of Wood,山之廓 | Lines of Mountain竣稽,水之息 | Breath of Water
- 我的影像回憶2021 | My Vision Memories 2021
- 我的影像回憶2022 | My Vision Memories 2022
音樂 | Music
翻唱 | Song Covers
音樂策展 | Music Curation
廣域音樂謎題:謎團(tuán)全部解開撩穿,故事浮出水面