阿里云企業(yè)級(jí)云服務(wù)器一年多少錢(qián)?下面小編來(lái)說(shuō)下阿里云企業(yè)級(jí)云服務(wù)器常用配置有哪些以及目前在阿里云活動(dòng)中的報(bào)價(jià)萧福。阿里云企業(yè)級(jí)云服務(wù)器低至3折! 限初次購(gòu)買(mǎi)云服務(wù)器ECS的產(chǎn)品首購(gòu)用戶(hù)辈赋,帶寬1M-5M可選鲫忍,數(shù)據(jù)盤(pán)40G-100G可選。
阿里云企業(yè)級(jí)云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表
性?xún)r(jià)比優(yōu)選阿里云通用算力型u1系列钥屈,單位算力成本最高下降40%悟民,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)享3折優(yōu)惠。中小企業(yè)推薦c7/g7/r7系列篷就,性能優(yōu)異射亏,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)享6折優(yōu)惠,選擇5M以?xún)?nèi)帶寬,搭配40-100G ESSD系統(tǒng)盤(pán)鸦泳,均可享受購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠银锻,購(gòu)買(mǎi)后還享升級(jí)6折權(quán)益1次永品。具體配置及最新優(yōu)惠價(jià)格如下表所示:
云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤(pán)容量 | 1M帶寬活動(dòng)價(jià)格 | 2M帶寬活動(dòng)價(jià)格 | 3M帶寬活動(dòng)價(jià)格 | 4M帶寬活動(dòng)價(jià)格 | 5M帶寬活動(dòng)價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 1718.61元/1年 | 1884.21元/1年 | 2064.21元/1年 | 2244.21元/1年 | 2453.01元/1年 |
計(jì)算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 3127.61元/1年 | 3293.21元/1年 | 3473.21元/1年 | 3653.21元/1年 | 3862.01元/1年 |
計(jì)算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 5945.63元/1年 | 6111.23元/1年 | 6291.23元/1年 | 6471.23元/1年 | 6680.03元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 2117.95元/1年 | 2283.55元/1年 | 2463.55元/1年 | 2643.55元/1年 | 2852.35元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 3926.30元/1年 | 4091.90元/1年 | 4271.90元/1年 | 4451.90元/1年 | 4660.70元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 7543.01元/1年 | 7708.61元/1年 | 7888.61元/1年 | 8068.61元/1年 | 8277.41元/1年 |
內(nèi)存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 2715.74元/1年 | 2881.34元/1年 | 3061.34元/1年 | 3241.34元/1年 | 3450.14元/1年 |
內(nèi)存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 5121.88元/1年 | 5287.48元/1年 | 5467.48元/1年 | 5647.48元/1年 | 5856.28元/1年 |
內(nèi)存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 9934.16元/1年 | 10099.76元/1年 | 10279.76元/1年 | 10459.76元/1年 | 10668.56元/1年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 731.52元/1年 | 814.32元/1年 | 904.32元/1年 | 994.32元/1年 | 1098.72元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 1308.24元/1年 | 1391.04元/1年 | 1481.04元/1年 | 1571.04元/1年 | 1675.44元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 2461.68元/1年 | 2544.48元/1年 | 2634.48元/1年 | 2724.48元/1年 | 2828.88元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 761.33元/1年 | 844.13元/1年 | 934.13元/1年 | 1024.13元/1年 | 1128.53元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 1367.86元/1年 | 1450.66元/1年 | 1540.66元/1年 | 1630.66元/1年 | 1735.06元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 2580.91元/1年 | 2663.71元/1年 | 2753.71元/1年 | 2843.71元/1年 | 2948.11元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 932.40元/1年 | 1015.20元/1年 | 1105.20元/1年 | 1195.20元/1年 | 1299.60元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 1710.00元/1年 | 1792.80元/1年 | 1882.80元/1年 | 1972.80元/1年 | 2077.20元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 3265.20元/1年 | 3348.00元/1年 | 3438.00元/1年 | 3528.00元/1年 | 3632.40元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 1185.12元/1年 | 1267.92元/1年 | 1357.92元/1年 | 1447.92元/1年 | 1552.32元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 2215.44元/1年 | 2298.24元/1年 | 2388.24元/1年 | 2478.24元/1年 | 2582.64元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤(pán) | 4276.08元/1年 | 4358.88元/1年 | 4448.88元/1年 | 4538.88元/1年 | 4643.28元/1年 |
購(gòu)買(mǎi)直達(dá):點(diǎn)此進(jìn)入阿里云服務(wù)器新人特惠活動(dòng)
優(yōu)惠說(shuō)明:
面向產(chǎn)品新用戶(hù)的新購(gòu)優(yōu)惠(以下優(yōu)惠只可享受1臺(tái)1次做鹰,不可疊加享受):
1、購(gòu)買(mǎi)輕量應(yīng)用服務(wù)器指定配置(2核2G鼎姐,50GB 高效云盤(pán)(系統(tǒng)盤(pán))钾麸,不含數(shù)據(jù)盤(pán),限峰值帶寬 3M)炕桨,訂購(gòu)周期為1年饭尝,可享受對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠價(jià)格;
2献宫、購(gòu)買(mǎi)輕量應(yīng)用服務(wù)器2核4G 指定配置(2核4G钥平,60GB 高效云盤(pán)(系統(tǒng)盤(pán)),不含數(shù)據(jù)盤(pán)姊途,限峰值帶寬 4M)涉瘾,訂購(gòu)周期為1年,可享受對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠價(jià)格捷兰;
3立叛、購(gòu)買(mǎi)云服務(wù)器ECS指定配置(c7/g7/r7 8核及以下,1-5M帶寬贡茅,40-100G云盤(pán)(系統(tǒng)盤(pán))秘蛇,不含數(shù)據(jù)盤(pán)),訂購(gòu)周期為1年顶考,可享受對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠價(jià)格赁还;
4、購(gòu)買(mǎi)云服務(wù)器ECS指定配置(u1系列 8核及以下驹沿,1-5M帶寬艘策,40-100G云盤(pán)(系統(tǒng)盤(pán)),不含數(shù)據(jù)盤(pán))甚负,訂購(gòu)周期為1年柬焕,可享受對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠價(jià)格;