2023年6月2日 星期四
2020年在數(shù)據(jù)粉刷匠的加持下懦窘,出生人口艱難的保持在1200萬询件,2020年的凈增加出生人口還有160萬。
而到了2021年楞卡,凈增人口不到50萬了霜运,看來粉刷匠也無力回天了,這增長的人口還不到21年的零頭蒋腮。
2022年人口負(fù)增長是板上釘釘了淘捡,比專家預(yù)測的人口拐點,早了10年池摧。
2021年12月30日 星期四
2020年焦除,人口樂觀統(tǒng)計是1200萬人,
但是即使如此樂觀的數(shù)據(jù)险绘,2020年的實際增長人數(shù)也才200萬人踢京,比起2019年直接腰斬。
2018年1月1日
2013年宦棺,第十八屆三中全會決定啟動實施“單獨二孩”計劃瓣距。
2015年,第十八屆五中全會宣布啟動“全面二孩”計劃代咸。
2015年10月29日蹈丸,第十八屆五中全會在北京閉幕,
當(dāng)天發(fā)布的公報宣布“全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策”呐芥,標(biāo)志著我國在堅持計劃生育基本國策的基礎(chǔ)上逻杖,告別了已實施35年的“一孩政策”的時代。
1 中國人口數(shù)量表
- |
年度 | 總?cè)丝?/th> | 出生人口(萬人) | 死亡人口(萬人) | 增加人口(萬人) | 出生率(%) | 死亡率(%) | 增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | - | 1950萬 | 1083萬 | 867萬 | - | - | - |
1950 | - | 2042萬 | 994萬 | 1049萬 | - | - | - |
1951 | - | 2128萬 | 1002萬 | 1126萬 | - | - | - |
1952 | - | 2127萬 | 977萬 | 1150萬 | - | - | - |
1953 | - | 2175萬 | 823萬 | 1352萬 | - | - | - |
1954 | - | 2288萬 | 794萬 | 1494萬 | - | - | - |
1955 | - | 2004萬 | 755萬 | 1249萬 | - | - | - |
1956 | - | 2004萬 | 716萬 | 1288萬 | - | - | - |
1957 | - | 2200萬 | 698萬 | 1502萬 | - | - | - |
1958 | - | 1928萬 | 791萬 | 1138萬 | - | - | - |
1959 | - | 1665萬 | 981萬 | 685萬 | - | - | - |
1960 | - | 1381萬 | 1684萬 | -303萬 | - | - | - |
1961 | - | 1187萬 | 938萬 | 249萬 | - | - | - |
1962 | - | 2491萬 | 674萬 | 1816萬 | - | - | - |
1963 | - | 3000萬 | 694萬 | 2306萬 | - | - | - |
1964 | - | 2759萬 | 811萬 | 1949萬 | - | - | - |
1965 | - | 2748萬 | 689萬 | 2059萬 | - | - | - |
1966 | - | 2795萬 | 647萬 | 2150萬 | - | - | - |
1967 | - | 2593萬 | 644萬 | 1950萬 | - | - | - |
1968 | - | 2795萬 | 645萬 | 2150萬 | - | - | - |
1969 | - | 2752萬 | 648萬 | 2104萬 | - | - | - |
1970 | - | 2774萬 | 631萬 | 2144萬 | - | - | - |
1971 | - | 2612萬 | 624萬 | 1988萬 | - | - | - |
1972 | - | 2595萬 | 663萬 | 1932萬 | - | - | - |
1973 | - | 2491萬 | 628萬 | 1863萬 | - | - | - |
1974 | - | 2255萬 | 667萬 | 1588萬 | - | - | - |
1975 | - | 2126萬 | 670萬 | 1456萬 | - | - | - |
1976 | - | 1866萬 | 679萬 | 1188萬 | - | - | - |
1977 | - | 1798萬 | 652萬 | 1146萬 | - | - | - |
1978 | - | 1757萬 | 602萬 | 1155萬 | - | - | - |
1979 | - | 1738萬 | 606萬 | 1132萬 | - | - | - |
1980 | - | 1797萬 | 626萬 | 1171萬 | - | - | - |
1981 | - | 2092萬 | 636萬 | 1456萬 | - | - | - |
1982 | - | 2265萬 | 671萬 | 1594萬 | - | - | - |
1983 | - | 2080萬 | 711萬 | 1369萬 | - | - | - |
1984 | - | 2077萬 | 712萬 | 1365萬 | - | - | - |
1985 | - | 2227萬 | 718萬 | 1509萬 | - | - | - |
1986 | - | 2411萬 | 737萬 | 1674萬 | - | - | - |
1987 | - | 2550萬 | 734萬 | 1816萬 | - | - | - |
1988 | - | 2307萬 | 731萬 | 1576萬 | - | - | - |
1989 | - | 2432萬 | 737萬 | 1695萬 | - | - | - |
1990 | - | 2407萬 | 762萬 | 1645萬 | - | - | - |
1991 | - | 2008萬 | 776萬 | 1232萬 | - | - | - |
1992 | - | 1875萬 | 778萬 | 1097萬 | - | - | - |
1993 | - | 1791萬 | 786萬 | 1005萬 | - | - | - |
1994 | - | 1647萬 | 777萬 | 870萬 | - | - | - |
1995 | - | 1693萬 | 796萬 | 897萬 | - | - | - |
1996 | - | 1522萬 | 803萬 | 719萬 | - | - | - |
1997 | - | 1445萬 | 801萬 | 644萬 | - | - | - |
1998 | - | 1401萬 | 807萬 | 594萬 | - | - | - |
1999 | - | 1909萬 | 810萬 | 1099萬 | - | - | - |
2000 | - | 1379萬 | 817萬 | 562萬 | - | - | - |
2001 | - | 1702萬 | 818萬 | 884萬 | - | - | - |
2002 | - | 1647萬 | 821萬 | 826萬 | - | - | - |
2003 | - | 1599萬 | 825萬 | 774萬 | - | - | - |
2004 | - | 1593萬 | 832萬 | 761萬 | - | - | - |
2005 | - | 1617萬 | 849萬 | 768萬 | - | - | - |
2006 | - | 1584萬 | 892萬 | 692萬 | - | - | - |
2007 | - | 1594萬 | 913萬 | 681萬 | - | - | - |
2008 | - | 1608萬 | 935萬 | 673萬 | - | - | - |
2009 | - | 1615萬 | 943萬 | 672萬 | - | - | - |
2010 | -134091萬 | 1588萬 | 949萬 | 639萬 | - | - | - |
2011 | -134735萬 | 1604萬 | 960萬 | 644萬 | - | - | - |
2012 | -135404萬 | 1635萬 | 966萬 | 669萬 | - | - | - |
2013 | -136072萬 | 1640萬 | 972萬 | 668萬 | - | - | - |
2014 | -136782萬 | 1687萬 | 977萬 | 710萬 | - | - | - |
2015 | -137462萬 | 1655萬 | 975萬 | 680萬 | - | - | - |
2016 | -138271萬 | 1786萬 | 977萬 | 809萬 | - | - | - |
2017 | -139008萬 | 1723萬 | 986萬 | 737萬 | - | - | - |
2018 | -139538萬 | 1523萬 | 993萬 | 530萬 | - | - | - |
2019 | -140005萬 | 1465萬 | 998萬 | 467萬 | - | - | - |
2020 | -140472萬 | 1202萬 | 1036萬 | 166萬 | - | - | - |
2021 | -141178萬 | 1062萬 | 1014萬 | 48萬 | - | - | - |
2 勞動年齡人口 (16周歲至59周歲)
年度 | 總?cè)丝?億人) | 勞動人口(億人) | 占比(%) | 老齡人口 | 占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 13.8271 | 9.0747 | 65.6 | - | - |
2017 | 13.9004 | 9.0199 | 64.9 | - | - |
年度 | 總?cè)丝?億人) | 出生人口(萬人) | 出生率(%) | 死亡人口(萬人) | 死亡率(%) | 增加人口(萬人) | 增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 13.9004 | 1723 | 1.243 | - | 0.711 | - | 0.532 |
2016 | 13.8271 | 1786 | 1.295 | 986 | 0.709 | - | 0.586 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |