2023年租用阿里云服務(wù)器多少錢?阿里云服務(wù)器租用價格是由云服務(wù)器配置費用+磁盤價格+網(wǎng)絡(luò)寬帶價格來決定的觉啊,目前阿里云租用價格最低的云服務(wù)器一年價格是108元,配置為輕量云服務(wù)器實例2核CPU 2G內(nèi)存 3M帶寬沈贝。
2023便宜購買阿里云服務(wù)器活動分享:
1杠人、阿里云官方云小站平臺:免費領(lǐng)云小站限量云產(chǎn)品通用代金券,通過云小站購買可獲得云小站專屬折扣(可疊加代金券!)、新用戶專享特惠等福利嗡善。
2辑莫、阿里云服務(wù)器降價:提供云服務(wù)器免費試用、新用戶專享罩引、企業(yè)新用戶專享各吨、云服務(wù)器全球購、GPU新用戶專享等眾多優(yōu)惠蜒程。
阿里云服務(wù)器配置分為入門級配置和企業(yè)級配置绅你,云服務(wù)器的配置計費方式制可以按量(小時)計費、按月計費或者年付等計費方式昭躺。需要注意的是:不同地域?qū)拵r格也有所差異忌锯,所以不同地域節(jié)點的云服務(wù)器價格也有所不同。一般來說阿里云服務(wù)器的1核cpu领炫,1G內(nèi)存偶垮,1MB帶寬,一年需要幾百元帝洪,目前國內(nèi)大的云服務(wù)商都在漲價似舵,相比于其它的服務(wù)器,阿里云非常穩(wěn)定〈邢浚現(xiàn)在很多人都是用的阿里云服務(wù)器砚哗。
阿里云服務(wù)器活動配置及價格
1、輕量云服務(wù)器
云服務(wù)器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動價格 |
---|---|---|---|---|
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元 |
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元 |
2砰奕、通用算力型u1云服務(wù)器
云服務(wù)器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 1M帶寬活動價格 | 2M帶寬活動價格 | 3M帶寬活動價格 | 4M帶寬活動價格 | 5M帶寬活動價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1532.04元 | 1766.64元 | 2021.64元 | 2276.64元 | 2572.44元 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2685.48元 | 2920.08元 | 3175.08元 | 3430.08元 | 3725.88元 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 4992.36元 | 5226.96元 | 5481.96元 | 5736.96元 | 6032.76元 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1591.66元 | 1826.26元 | 2081.26元 | 2336.26元 | 2632.06元 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2804.71元 | 3039.31元 | 3294.31元 | 3549.31元 | 3845.11元 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 5230.82元 | 5465.42元 | 5720.42元 | 5975.42元 | 6271.22元 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1933.80元 | 2168.40元 | 2423.40元 | 2678.40元 | 2974.20元 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3489.00元 | 3723.60元 | 3978.60元 | 4233.60元 | 4529.40元 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 6599.40元 | 6834.00元 | 7089.00元 | 7344.00元 | 7639.80元 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2439.24元 | 2673.84元 | 2928.84元 | 3183.84元 | 3479.64元 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 4499.88元 | 4734.48元 | 4989.48元 | 5244.48元 | 5540.28元 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 8621.16元 | 8855.76元 | 9110.76元 | 9365.76元 | 9661.56元 |
3蛛芥、計算型c7、通用型g7军援、內(nèi)存型r7云服務(wù)器
云服務(wù)器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 1M帶寬活動價格 | 2M帶寬活動價格 | 3M帶寬活動價格 | 4M帶寬活動價格 | 5M帶寬活動價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2129.41元 | 2364.01元 | 2619.01元 | 2874.01元 | 3169.81元 |
計算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3820.22元 | 4054.82元 | 4309.82元 | 4564.82元 | 4860.62元 |
計算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 7201.83元 | 7436.43元 | 7691.43元 | 7946.43元 | 8242.23元 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2608.62元 | 2843.22元 | 3098.22元 | 3353.22元 | 3649.02元 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 4778.64元 | 5013.24元 | 5268.24元 | 5523.24元 | 5819.04元 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 9118.69元 | 9353.29元 | 9608.29元 | 9863.29元 | 10159.09元 |
內(nèi)存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3325.97元 | 3560.57元 | 3815.57元 | 4070.57元 | 4366.37元 |
內(nèi)存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 6213.34元 | 6447.94元 | 6702.94元 | 6957.94元 | 7253.74元 |
內(nèi)存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 11988.08元 | 12222.68元 | 12477.68元 | 12732.68元 | 13028.48元 |
4仅淑、國外地域云服務(wù)器
云服務(wù)器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 1M帶寬活動價格 | 2M帶寬活動價格 | 3M帶寬活動價格 | 4M帶寬活動價格 | 5M帶寬活動價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計算優(yōu)化型c7(國外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 4492.30元 | 4798.30元 | 5104.30元 | 5410.30元 | 5716.30元 |
計算優(yōu)化型c7(國外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 8368.52元 | 8674.52元 | 8980.52元 | 9286.52元 | 9592.52元 |
計算優(yōu)化型c7(國外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 16120.96元 | 16426.96元 | 16732.96元 | 17038.96元 | 17344.96元 |
通用算力型g7(國外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 5533.25元 | 5839.25元 | 6145.25元 | 6451.25元 | 6757.25元 |
通用算力型g7(國外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 10450.44元 | 10756.44元 | 11062.44元 | 11368.44元 | 11674.44元 |
通用算力型g7(國外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 20284.79元 | 20590.79元 | 20896.79元 | 21202.79元 | 21508.79元 |
內(nèi)存優(yōu)化型r7(國外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 6690.24元 | 6996.24元 | 7302.24元 | 7608.24元 | 7914.24元 |
內(nèi)存優(yōu)化型r7(國外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 12764.40元 | 13070.40元 | 13376.40元 | 13682.40元 | 13988.40元 |
內(nèi)存優(yōu)化型r7(國外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 24912.72元 | 25218.72元 | 25524.72元 | 25830.72元 | 26136.72元 |
5、計算型c8y胸哥、通用型g8y涯竟、內(nèi)存型r8y云服務(wù)器
云服務(wù)器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動價格1年 | 活動價格2年 | 活動價格3年 | 活動價格4年 | 活動價格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計算型c8y | 1核2G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 992.11元 | 1727.72元 | 2147.76元 | 2586.93元 | 3003.03元 |
計算型c8y | 2核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 1545.63元 | 2650.24元 | 3231.73元 | 3755.45元 | 4233.06元 |
計算型c8y | 4核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
內(nèi)存型r8y | 1核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
內(nèi)存型r8y | 2核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
內(nèi)存型r8y | 4核32G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
6、gpu云服務(wù)器
gpu云服務(wù)器實例 | 配置 | 顯存 | 內(nèi)存 | 活動價格(1個月) | 活動價格(6個月) | 活動價格(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|
計算型 gn6v | 8核32G | 16G顯存V100計算卡 | 最高配置336G DDR4內(nèi)存 | 3830.00元 | 22902.00元 | 36647.40元 |
計算型 gn6v | 32核128G | 16G顯存V100計算卡 | 最高配置336G DDR4內(nèi)存 | 15247.00元 | 91482.00元 | 146508.00元 |
計算型 gn6v | 64核256G | 16G顯存V100計算卡 | 最高配置336G DDR4內(nèi)存 | 30500.00元 | 183000.00元 | 292812.00元 |
計算型 gn6v | 82核336G | 16G顯存V100計算卡 | 最高配置336G DDR4內(nèi)存 | 31634.50元 | 189807.00 元 | 303828.00元 |
計算型 gn7i | 32核188G | 24G顯存A10計算卡 | 最高配置752G DDR4內(nèi)存 | 3213.99元 | 19283.94元 | 30866.30元 |
計算型 gn6i | 4核15G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內(nèi)存 | 1694.00元 | 10164.00元 | 16141.80元 |
計算型 gn6i | 8核31G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內(nèi)存 | 2023.00元 | 12138.00元 | 19425.00元 |
計算型 gn6i | 16核62G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內(nèi)存 | 2369.50元 | 14295.00元 | 22884.00元 |
計算型 gn6i | 24核93G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內(nèi)存 | 2482.00元 | 14970.00元 | 23831.40元 |
計算型 gn6i | 48核186G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內(nèi)存 | 4970.00元 | 29820.00元 | 47724.00元 |
計算型 gn6i | 96核372G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內(nèi)存 | 9920.00元 | 59520.00元 | 95244.00元 |
計算型 gn6i | 40核155G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內(nèi)存 | 3576.45元 | 21458.71元 | 34345.94元 |