摘要:抓取了2010年以來豆瓣8.6分以上所有紀(jì)錄片薪韩,按類型、評(píng)分捌锭、評(píng)價(jià)人數(shù)排序俘陷。
初篩以下分類:
1、自然:豆瓣8.6分以上且評(píng)價(jià)人數(shù)多于1000人
2观谦、科普:豆瓣8.6分以上且評(píng)價(jià)人數(shù)多于1000人
3拉盾、動(dòng)物:豆瓣8.6分以上且評(píng)價(jià)人數(shù)多于1000人
4、歷史:豆瓣8.6分以上且評(píng)價(jià)人數(shù)多于1000人
5豁状、音樂:豆瓣8.6分以上且評(píng)價(jià)人數(shù)多于1000人
6捉偏、傳記:豆瓣8.6分以上且評(píng)價(jià)人數(shù)多于1000人
7、藝術(shù):豆瓣8.6分以上且評(píng)價(jià)人數(shù)多于1000人
部分影片在鏈接里可以找到直接播放源泻红。
大眾高分:8.6分以上夭禽,評(píng)價(jià)人數(shù)多于3000人
類別 | 片名 | 評(píng)分 | 評(píng)價(jià)人數(shù) | 年份 | 地區(qū) |
---|---|---|---|---|---|
傳記 | 梁思成與林徽因 | 9.4 | 8,192 | 2010 | 中國大陸 |
傳記 | 地球之鹽 Le sel de la Terre | 9.2 | 16,456 | 2014 | 法國 |
傳記 | 摔跤吧!爸爸 Dangal | 9.1 | 674,959 | 2016 | 印度 |
傳記 | 我們都為比爾著盛裝 Bill Cunningham New York | 9.1 | 10,167 | 2011 | 美國 |
傳記 | 互聯(lián)網(wǎng)之子 The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz | 9.1 | 9,445 | 2014 | 美國 |
傳記 | 科比的繆斯 Kobe Bryant's Muse | 9.1 | 4,568 | 2015 | 美國 |
傳記 | 紅鳉魚 赤めだか | 9 | 28,508 | 2015 | 日本 |
傳記 | 小豆豆電視臺(tái) トットてれび | 8.9 | 8,368 | 2016 | 日本 |
傳記 | 聚焦 Spotlight | 8.8 | 152,590 | 2015 | 美國 |
傳記 | 自閉歷程 Temple Grandin | 8.8 | 44,620 | 2010 | 美國 |
傳記 | 亨利五世 Henry V | 8.8 | 7,164 | 2012 | 英國 |
傳記 | 血戰(zhàn)鋼鋸嶺 Hacksaw Ridge | 8.7 | 400,373 | 2016 | 美國 |
傳記 | 達(dá)拉斯買家俱樂部 Dallas Buyers Club | 8.7 | 229,282 | 2013 | 美國 |
傳記 | 極速風(fēng)流 Rush | 8.7 | 90,280 | 2013 | 英國 |
傳記 | 壽司之神 Jiro Dreams of Sushi | 8.7 | 90,183 | 2011 | 美國 |
傳記 | 賽德克·巴萊(下):彩虹橋 賽德克·巴萊(下)彩虹橋 | 8.7 | 54,062 | 2011 | 臺(tái)灣 |
傳記 | 尋找薇薇安·邁爾 Finding Vivian Maier | 8.7 | 13,446 | 2013 | 美國 |
傳記 | 理查二世 Richard II | 8.7 | 11,312 | 2012 | 英國 |
傳記 | 皮娜 Pina | 8.7 | 11,065 | 2011 | 德國 |
傳記 | 瑪麗娜·阿布拉莫維奇:藝術(shù)家在場 Marina Abramovi?: The Artist Is Present | 8.7 | 7,313 | 2012 | 美國 |
傳記 | 夢(mèng)與狂想的王國 夢(mèng)と狂気の王國 | 8.7 | 6,097 | 2013 | 日本 |
傳記 | 佐杜洛夫斯基的沙丘 Jodorowsky's Dune | 8.7 | 4,572 | 2013 | 美國 |
傳記 | 狼廳 Wolf Hall | 8.7 | 3,210 | 2015 | 英國 |
傳記 | 模仿游戲 The Imitation Game | 8.6 | 309,420 | 2014 | 英國 |
歷史 | 我們的父輩 Unsere Mütter, unsere V?ter | 9.6 | 32,545 | 2013 | 德國 |
歷史 | 河西走廊 | 9.6 | 13,580 | 2015 | 中國大陸 |
歷史 | 辛普森:美國制造 O.J.: Made in America | 9.5 | 11,983 | 2016 | 美國 |
歷史 | 玄奘之路 | 9.5 | 4,978 | 2011 | 中國大陸 |
歷史 | 三十二 | 9.4 | 23,919 | 2014 | 中國大陸 |
歷史 | 唐頓莊園:2015圣誕特別篇 Downton Abbey: The Finale | 9.4 | 7,887 | 2015 | 英國 |
歷史 | 我在故宮修文物 | 9.3 | 76,518 | 2016 | 中國大陸 |
歷史 | 一把青 | 9.3 | 9,794 | 2015 | 臺(tái)灣 |
歷史 | 沖天 | 9.3 | 7,911 | 2015 | 臺(tái)灣 |
歷史 | 故宮100——看見看不見的紫禁城 | 9.3 | 5,272 | 2012 | 中國大陸 |
歷史 | 辯護(hù)人 ??? | 9.2 | 290,675 | 2013 | 韓國 |
歷史 | 戰(zhàn)長沙 | 9.2 | 92,832 | 2014 | 中國大陸 |
歷史 | 黎明之前 | 9.2 | 30,954 | 2010 | 中國大陸 |
歷史 | 曉松奇談 | 9.2 | 11,042 | 2014 | 中國大陸 |
歷史 | 茶館 | 9.2 | 7,903 | 2010 | 中國大陸 |
歷史 | 六龍飛天 ??? ??? | 9.1 | 4,645 | 2015 | 韓國 |
歷史 | 我們的法蘭西歲月 | 9.1 | 3,148 | 2012 | 中國大陸 |
歷史 | 大秦帝國之縱橫 | 9 | 19,428 | 2013 | 中國大陸 |
歷史 | 白鹿原 | 8.8 | 62,848 | 2017 | 中國大陸 |
歷史 | 賽德克·巴萊(上):太陽旗 賽德克·巴萊(上)太陽旗 | 8.8 | 61,744 | 2011 | 臺(tái)灣 |
歷史 | 北平無戰(zhàn)事 | 8.8 | 45,241 | 2014 | 中國大陸 |
歷史 | 太平洋戰(zhàn)爭 The Pacific | 8.8 | 29,715 | 2010 | 美國 |
歷史 | 二十二 | 8.7 | 138,121 | 2015 | 中國大陸 |
歷史 | 賽德克·巴萊 賽德克·巴萊 | 8.7 | 106,970 | 2012 | 臺(tái)灣 |
歷史 | 蒼穹之昴 | 8.7 | 8,380 | 2010 | 中國大陸 |
歷史 | 地雷區(qū) Under sandet | 8.6 | 38,340 | 2015 | 丹麥 |
歷史 | 另一個(gè)故鄉(xiāng) Die andere Heimat - Chronik einer Sehnsucht | 8.6 | 3,623 | 2013 | 德國 |
藝術(shù) | 現(xiàn)代藝術(shù)大師 Modern Masters | 9.3 | 3,503 | 2010 | 英國 |
藝術(shù) | 敦煌 | 8.7 | 3,752 | 2010 | 中國大陸 |
音樂 | 劇院魅影:25周年紀(jì)念演出 The Phantom of the Opera at the Royal Albert Hall | 9.7 | 6,628 | 2011 | 英國 |
音樂 | 阿黛爾倫敦愛爾伯特音樂廳演唱會(huì) Adele Live at the Royal Albert Hall | 9.6 | 6,093 | 2011 | 英國 |
音樂 | 悲慘世界:25周年紀(jì)念演唱會(huì) Les Misérables in Concert: The 25th Anniversary | 9.6 | 4,044 | 2010 | 英國 |
音樂 | 搖滾莫扎特 Mozart L'Opéra Rock | 9.4 | 5,111 | 2010 | 法國 |
音樂 | 尋找小糖人 Searching for Sugar Man | 9.1 | 39,452 | 2012 | 英國 |
音樂 | 我們是X We Are X | 9.1 | 3,626 | 2016 | 日本 |
音樂 | 密會(huì) ?? | 8.8 | 15,508 | 2014 | 韓國 |
音樂 | 交響情人夢(mèng) 最終樂章 后篇 のだめカンタービレ 最終楽章 後編 | 8.7 | 31,001 | 2010 | 日本 |
音樂 | 時(shí)間的風(fēng)景 TimeScapes | 8.7 | 12,703 | 2012 | 新西蘭 |
音樂 | 爆裂鼓手 Whiplash | 8.6 | 284,604 | 2014 | 美國 |
音樂 | 艾米 Amy | 8.6 | 13,227 | 2015 | 英國 |
音樂 | 科特·柯本:煩惱的蒙太奇 Kurt Cobain: Montage of Heck | 8.6 | 4,298 | 2015 | 美國 |
自然 | 地球脈動(dòng) 第二季 Planet Earth Season 2 | 9.9 | 37,460 | 2016 | 英國 |
自然 | 獵捕 The Hunt | 9.8 | 8,498 | 2015 | 英國 |
自然 | 人類星球 Human Planet | 9.7 | 12,650 | 2011 | 英國 |
自然 | 冰凍星球 Frozen Planet | 9.7 | 11,535 | 2011 | 英國 |
自然 | BBC:非洲 BBC: Africa | 9.7 | 7,534 | 2013 | 英國 |
自然 | 企鵝群里有特務(wù) Penguins: Spy in the Huddle | 9.6 | 8,434 | 2012 | 英國 |
自然 | 隱秘王國 Hidden Kingdoms | 9.5 | 4,441 | 2014 | 英國 |
自然 | 宇宙的奇跡 Wonders of the Universe | 9.5 | 3,592 | 2011 | 英國 |
自然 | 第三極 | 9.3 | 10,213 | 2015 | 中國大陸 |
自然 | 三時(shí)三餐 高敞篇 ???? ??? | 9.3 | 3,697 | 2016 | 韓國 |
自然 | 航拍中國 第一季 | 9.2 | 19,056 | 2017 | 中國大陸 |
自然 | 最后的獅子 The Last Lions | 9.2 | 4,795 | 2011 | 美國 |
自然 | 攀登梅魯峰 Meru | 9.1 | 8,626 | 2015 | 美國 |
自然 | 小森林 冬春篇 リトル?フォレスト 冬?春 | 9 | 158,492 | 2015 | 日本 |
自然 | 輪回 Samsara | 9 | 17,146 | 2011 | 美國 |
自然 | 小森林 夏秋篇 リトル?フォレスト 夏?秋 | 8.9 | 182,572 | 2014 | 日本 |
自然 | 如果動(dòng)物界都是胖子 Rollin' Wild | 8.9 | 9,356 | 2012 | 德國 |
自然 | 非洲貓科 African Cats | 8.9 | 4,048 | 2011 | 美國 |
自然 | 青春時(shí)代 ???? | 8.8 | 17,182 | 2016 | 韓國 |
自然 | 茶谊路,一片樹葉的故事 | 8.8 | 7,284 | 2013 | 中國大陸 |
自然 | 熊世界 Bears | 8.8 | 4,664 | 2014 | 美國 |
自然 | 黑鯨 Blackfish | 8.6 | 4,471 | 2013 | 美國 |
科普 | 宇宙時(shí)空之旅 Cosmos: A SpaceTime Odyssey | 9.7 | 8,662 | 2014 | 美國 |
科普 | 與霍金一起了解宇宙 Into the Universe with Stephen Hawking | 9.3 | 6,129 | 2010 | 美國 |
小眾高分:9分以上讹躯,評(píng)價(jià)人數(shù)多于1000人