** 如果您覺得文章對您有點用屑埋,麻煩在您閱讀豪筝、收藏、轉(zhuǎn)發(fā)的時候摘能,順手幫忙點個贊续崖、留個言、加關(guān)注团搞,這是我繼續(xù)寫下去的絕佳動力严望。**
1、文檔說明
SiteServer CMS 5.0 數(shù)據(jù)字典將以MySQL數(shù)據(jù)庫為準(zhǔn)進(jìn)行說明逻恐,SQLServer數(shù)據(jù)庫數(shù)字字典除了字段數(shù)據(jù)類型外與MySQL一致著蟹。 數(shù)據(jù)庫表分為三種類型:
- 以bairong_開頭:平臺相關(guān)的表
- 以siteserver_開頭:站點相關(guān)的表
- 以model_開頭:存儲內(nèi)容的輔助表。
系統(tǒng)在不斷進(jìn)行更新的同時系統(tǒng)數(shù)據(jù)字典可能會有所變化梢莽,本文檔也會實時更新萧豆,所以與您實際使用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)字典可能存在不一致的情況。
2昏名、管理員表:bairong_Administrator
管理員表為bairong_Administrator涮雷,用于存儲后臺管理員賬號
ColumnName | Datatype | NULL | Definition |
---|---|---|---|
UserName(主鍵) | NATIONAL VARCHAR(255) | NO | 管理員用戶名 |
Password | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 密碼 |
PasswordFormat | VARCHAR(50) | YES | 密碼格式:Clear(明文),Hashed(不可逆加密)轻局,Encrypted(可逆加密洪鸭,默認(rèn)) |
PasswordSalt | NATIONAL VARCHAR(128) | YES | 密鑰 |
CreationDate | DATETIME | YES | 創(chuàng)建時間 |
LastActivityDate | DATETIME | YES | 最后一次登錄時間 |
CountOfLogin | INT | YES | 登錄次數(shù) |
CountOfFailedLogin | INT | YES | 失敗的登錄次數(shù),根據(jù)后臺配置登錄次數(shù)過多可能鎖定此管理員 |
CreatorUserName | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 創(chuàng)建管理員的管理員名稱 |
IsLockedOut | VARCHAR(18) | YES | 是否鎖定 |
PublishmentSystemIdCollection | VARCHAR(50) | YES | 擁有管理權(quán)限的站點ID集合仑扑,超級管理員本字段為空 |
PublishmentSystemId | INT | YES | 最后一次管理的站點ID |
DepartmentId | INT | YES | 所屬部門ID |
AreaId | INT | YES | 所屬區(qū)域ID |
DisplayName | NATIONAL VARCHAR(50) | YES | 管理員姓名 |
NATIONAL VARCHAR(50) | YES | 管理員郵箱 | |
Mobile | VARCHAR(20) | YES | 管理員手機(jī)號碼 |
3览爵、欄目表:siteserver_Node
欄目表為siteserver_Node,用于存儲站點下的欄目信息
ColumnName | Datatype | NULL | Definition |
---|---|---|---|
NodeId(主鍵) | INT | NO | 自增長主鍵 |
NodeName | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 欄目名稱 |
NodeType | VARCHAR(50) | YES | 欄目類型 |
PublishmentSystemId | INT | YES | 站點ID |
ContentModelId | VARCHAR(50) | YES | 內(nèi)容模型ID |
ParentId | INT | YES | 父節(jié)點ID |
ParentsPath | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 本欄目的所有父級欄目的ID號镇饮,以,分隔蜓竹。如3,5,7指此欄目的上一級ChannelID為7,上兩級ChannelID為5,上三級ChannelID為3 |
ParentsCount | INT | YES | 此欄目在所有父級欄目的數(shù)目俱济,值為3指有三個父級欄目 |
ChildrenCount | INT | YES | 指此欄目所有的子欄目的數(shù)目 |
IsLastNode | VARCHAR(18) | YES | 是否是欄目數(shù)的最后一個節(jié)點 |
NodeIndexName | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 欄目索引嘶是,欄目的唯一標(biāo)識,可以為空 |
NodeGroupNameCollection | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 欄目組蛛碌,多個欄目組以,分割 |
Taxis | INT | YES | 排序 |
AddDate | DATETIME | YES | 添加時間 |
ImageUrl | VARCHAR(200) | YES | 圖片路徑 |
Content | LONGTEXT | YES | 欄目內(nèi)容屬性 |
ContentNum | INT | YES | 本欄目下的內(nèi)容數(shù)量 |
FilePath | VARCHAR(200) | YES | 欄目生成路徑 |
ChannelFilePathRule | VARCHAR(200) | YES | 下級欄目生成路徑的規(guī)則 |
ContentFilePathRule | VARCHAR(200) | YES | 內(nèi)容生成路徑的規(guī)則 |
LinkUrl | VARCHAR(200) | YES | 欄目外部鏈接 |
LinkType | VARCHAR(200) | YES | 欄目鏈接類型 |
ChannelTemplateId | INT | YES | 欄目模板Id |
ContentTemplateId | INT | YES | 內(nèi)容模板Id |
Keywords | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 關(guān)鍵字列表 |
Description | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 頁面描述 |
ExtendValues | LONGTEXT | YES | 存儲欄目其他屬性 |
4聂喇、站點表:siteserver_PublishmentSystem
站點表為siteserver_PublishmentSystem,用于存儲系統(tǒng)內(nèi)的站點信息
ColumnName | Datatype | NULL | Definition |
---|---|---|---|
PublishmentSystemId(主鍵) | INT | NO | 主鍵蔚携,與siteserver_Node表的NodeId一致 |
PublishmentSystemName | NATIONAL VARCHAR(50) | YES | 站點名稱 |
PublishmentSystemType | VARCHAR(50) | YES | 站點類型希太,包含CMS與WCM |
AuxiliaryTableForContent | VARCHAR(50) | YES | 內(nèi)容輔助表 |
AuxiliaryTableForGovPublic | VARCHAR(50) | YES | 信息公開輔助表 |
AuxiliaryTableForGovInteract | VARCHAR(50) | YES | 互動交流輔助表 |
AuxiliaryTableForVote | VARCHAR(50) | YES | 投票輔助表 |
AuxiliaryTableForJob | VARCHAR(50) | YES | 招聘輔助表 |
IsCheckContentUseLevel | VARCHAR(18) | YES | 是否使用多級審核 |
CheckContentLevel | INT | YES | 多級審核次數(shù) |
PublishmentSystemDir | VARCHAR(50) | YES | 站點文件夾名稱(主站時為null) |
PublishmentSystemUrl | VARCHAR(200) | YES | 發(fā)布系統(tǒng)域名(站點路徑) |
IsHeadquarters | VARCHAR(18) | YES | 是否是主站 |
ParentPublishmentSystemId | INT | YES | 上級站點ID |
Taxis INT | YES | 排序 | |
SettingsXml | LONGTEXT | YES | 其他站點配置 |
5、內(nèi)容表:model_Content
內(nèi)容表為model_Content酝蜒,用于存儲系統(tǒng)內(nèi)的內(nèi)容信息跛十。這是系統(tǒng)默認(rèn)的內(nèi)容輔助表,也可以自定義輔助表秕硝。
ColumnName | Datatype | NULL | Definition |
---|---|---|---|
ID(主鍵) | INT | NO | 內(nèi)容ID,自增長主鍵 |
NodeID | INT | YES | 欄目ID |
PublishmentSystemID | INT | YES | 站點ID |
AddUserName | NVARCHAR(255) | YES | 添加內(nèi)容管理員 |
LastEditUserName | NVARCHAR(255) | YES | 最后編輯內(nèi)容管理員 |
WritingUserName | NVARCHAR(255) | YES | 前臺用戶帳號(如果本內(nèi)容是投稿的話) |
LastEditDate | DATETIME | YES | 最后編輯時間 |
Taxis | INT | YES | 內(nèi)容排序 |
ContentGroupNameCollection | NVARCHAR(255) | YES | 內(nèi)容所屬內(nèi)容組 |
Tags | NVARCHAR(255) | YES | 內(nèi)容標(biāo)簽 |
SourceID | INT | YES | 復(fù)制內(nèi)容ID(如果本內(nèi)容是復(fù)制的話) |
ReferenceID | INT | YES | 引用內(nèi)容ID(如果本內(nèi)容是引用的話) |
IsChecked | VARCHAR(18) | YES | 是否審核通過 |
CheckedLevel | INT | YES | 當(dāng)前審核級別 |
Comments | INT | YES | 內(nèi)容評論總數(shù) |
Photos | INT | YES | 圖片數(shù)量(如果本內(nèi)容是圖片模型的話) |
Hits | INT | YES | 文章總點擊量 |
HitsByDay | INT | YES | 最近一天點擊量 |
HitsByWeek | INT | YES | 最近一周點擊量 |
HitsByMonth | INT | YES | 最近一月點擊量 |
LastHitsDate | DATETIME | YES | 最后點擊時間 |
SettingsXML | LONGTEXT | YES | 虛擬字段數(shù)據(jù)存儲 |
Title | NVARCHAR(255) | YES | 內(nèi)容標(biāo)題 |
SubTitle | NVARCHAR(255) | YES | 副標(biāo)題 |
ImageUrl | VARCHAR(200) | YES | 圖片 |
VideoUrl | VARCHAR(200) | YES | 視頻 |
FileUrl | VARCHAR(200) | YES | 附件 |
LinkUrl | VARCHAR(200) | YES | 外部鏈接 |
Content | LONGTEXT | YES | 內(nèi)容 |
Summary | LONGTEXT | YES | 內(nèi)容摘要 |
Author | NVARCHAR(255) | YES | 作者 |
Source | NVARCHAR(255) | YES | 來源 |
IsRecommend | VARCHAR(18) | YES | 是否推薦 |
IsHot | VARCHAR(18) | YES | 是否熱點 |
IsColor | VARCHAR(18) | YES | 是否醒目 |
IsTop | VARCHAR(18) | YES | 是否置頂 |
AddDate | DATETIME | YES | 添加日期 |
6洲尊、用戶表:bairong_Users
用戶表為bairong_Users远豺,用于存儲系統(tǒng)內(nèi)的用戶信息。
ColumnName | Datatype | NULL | Definition |
---|---|---|---|
UserId(主鍵) | INT | NO | 用戶ID坞嘀,自增長主鍵 |
UserName | NVARCHAR(255) | YES | 用戶名 |
Password | NVARCHAR(255) | YES | 密碼 |
PasswordFormat | VARCHAR(50) | YES | 加密方式 |
PasswordSalt | NVARCHAR(128) | YES | 密鑰 |
GroupId | INT | YES | 所屬用戶組ID |
CreateDate | DATETIME | YES | 注冊時間 |
LastResetPasswordDate | DATETIME | YES | 最新重置密碼時間 |
LastActivityDate | DATETIME | YES | 最新活動時間 |
CountOfLogin | INT | YES | 登錄次數(shù) |
CountOfFailedLogin | INT | YES | 登錄失敗次數(shù) |
CountOfWriting | INT | YES | 投稿數(shù)量 |
IsChecked | VARCHAR(18) | YES | 是否審核通過 |
IsLockedOut | VARCHAR(18) | YES | 是否鎖定帳號 |
DisplayName | NVARCHAR(255) | YES | 昵稱 |
NVARCHAR(255) | YES | 郵箱 | |
Mobile | VARCHAR(20) | YES | 手機(jī) |
AvatarUrl | VARCHAR(200) | YES | 頭像 |
Organization | NVARCHAR(255) | YES | 所在單位 |
Department | NVARCHAR(255) | YES | 所在部門 |
Position | NVARCHAR(255) | YES | 職位 |
Gender VARCHAR(50) | YES | 性別 | |
Birthday | VARCHAR(50) | YES | 生日 |
Education | NVARCHAR(255) | YES | 教育程度 |
Graduation | NVARCHAR(255) | YES | 畢業(yè)院校 |
Address | NVARCHAR(255) | YES | 地址 |
Interests | NVARCHAR(255) | YES | 興趣愛好 |
Signature | NVARCHAR(200) | YES | 個性簽名 |
ExtendValues | LONGTEXT | YES | 擴(kuò)展字段數(shù)據(jù)存儲 |
開心一笑
限號多沒勁躯护,有本事限性別,一三五日男的出門丽涩,二四六女的上街棺滞,每天13億人出來6億,窩著6億矢渊,車也不堵了继准,天也藍(lán)了,老婆出門老公放心了矮男,老公出門老婆放心了移必,政府也省心,就連流氓都沒目標(biāo)了毡鉴!也不用下崗了崔泵,廁所也不用中間壘墻了。猪瞬。憎瘸。