歷年高考省錄取分?jǐn)?shù)線 API 接口
提供近 10 年高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線荤崇。
1. 產(chǎn)品功能
2014年 - 2021年全國(guó)各省數(shù)據(jù);
完整錄取批次數(shù)據(jù)售葡;
多種搜索參數(shù)滿足各類數(shù)據(jù)請(qǐng)求需求载慈;
數(shù)據(jù)持續(xù)更新毅桃;
全接口支持 HTTPS(TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3)缸匪;
全面兼容 Apple ATS翁狐;
全國(guó)多節(jié)點(diǎn) CDN 部署;
接口極速響應(yīng)凌蔬,多臺(tái)服務(wù)器構(gòu)建 API 接口負(fù)載均衡露懒;
2. API 文檔
API 詳情地址: https://www.gugudata.com/api/details/ceeprovince
接口請(qǐng)求地址: https://api.gugudata.com/metadata/ceeprovince
返回格式: application/json; charset=utf-8
請(qǐng)求方式: GET
請(qǐng)求協(xié)議: HTTPS
請(qǐng)求示例: https://api.gugudata.com/metadata/ceeprovince?appkey=YOUR_APPKEY&keyword=YOUR_VALUE
接口測(cè)試: https://api.gugudata.com/metadata/ceeprovince/demo
3. 請(qǐng)求參數(shù)
參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 是否必須 | 默認(rèn)值 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | YOUR_APPKEY | 付費(fèi)后獲取的 APPKEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keyword | string | 否 | YOUR_VALUE | 省份搜索關(guān)鍵字,如江蘇砂心,為空返回所有數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
year | int | 否 | 錄取數(shù)據(jù)的年份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
category | string | 否 | 綜合懈词、文科理科等,可選枚舉值為:文科 | 理科 | 綜合 | 體育類 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | 體育理 | 體育文 | 蒙授文科 | 蒙授理科 | 學(xué)考文 | 醫(yī)學(xué)類 | 學(xué)考理 | 漢授音樂 | 計(jì)算機(jī)類 | 牧醫(yī)類 | 蒙授體育 | 汽駕類 | 旅游類 | 美工設(shè)計(jì)類 | 采礦類 | 幼師類 | 蒙授其他藝術(shù) | 農(nóng)學(xué)類 | 化工類 | 漢授美術(shù) | 蒙牧醫(yī)類 | 機(jī)電類 | 建筑類 | 財(cái)會(huì)類 | 漢授體育 | 漢授其他藝術(shù) | 漢授編導(dǎo) | 蒙授音樂 | 蒙授美術(shù) | 畜牧獸醫(yī)類 | 農(nóng)林類 | 烹飪類 |
4. 返回參數(shù)
參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DataStatus.StatusCode | int | 接口返回狀態(tài)碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DataStatus.StatusDescription | string | 接口返回狀態(tài)說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口數(shù)據(jù)返回時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DataStatus.DataTotalCount | int | 此條件下的總數(shù)據(jù)量辩诞,一般用于分頁計(jì)算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data.Province | string | 省份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data.Category | string | 文理科或綜合等坎弯,枚舉值為:文科 | 理科 | 綜合 | 體育類 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | 體育理 | 體育文 | 蒙授文科 | 蒙授理科 | 學(xué)考文 | 醫(yī)學(xué)類 | 學(xué)考理 | 漢授音樂 | 計(jì)算機(jī)類 | 牧醫(yī)類 | 蒙授體育 | 汽駕類 | 旅游類 | 美工設(shè)計(jì)類 | 采礦類 | 幼師類 | 蒙授其他藝術(shù) | 農(nóng)學(xué)類 | 化工類 | 漢授美術(shù) | 蒙牧醫(yī)類 | 機(jī)電類 | 建筑類 | 財(cái)會(huì)類 | 漢授體育 | 漢授其他藝術(shù) | 漢授編導(dǎo) | 蒙授音樂 | 蒙授美術(shù) | 畜牧獸醫(yī)類 | 農(nóng)林類 | 烹飪類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data.ScoreBatch | string | 錄取批次,枚舉值為:本科二批 | 本科一批 | 屢朐荩科批 | 本科三批 | 本科批 | 尶偻科一批 | 體育類(本科) | 藝術(shù)類(高職專科) | 體育類(高職屟肀科) | 藝術(shù)類(本科) | 特殊類型招生控制線 | 體育類(本科一批) | 體育類(本科二批) | 本科二批C段 | 尯肿溃科批(獨(dú)立學(xué)院衰抑、民辦象迎、省屬高職除武漢) | 專科提前批 | 專科二批 | 自招線 | 藝術(shù)類(本科一批) | 藝術(shù)類(本科二批) | 尷剩科批(少數(shù)民族) | 尷泊椋科批(漢族) | 藝術(shù)A類(本科) | 藝術(shù)B類(本科) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 平行錄取二段 | 平行錄取一段 | 本科批(漢族) | 本科提前批 | 特殊類型錄取控制線(強(qiáng)基計(jì)劃等) | 普通本科(漢族) | 本科一段 | 平行錄取三段 | 重點(diǎn)本科(少數(shù)民族) | 普通本科(少數(shù)民族) | 本科批(少數(shù)民族) | 體育類(專科) | 軍校軍檢線 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 | 預(yù)科班 | 藝術(shù)類(本科批) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 重點(diǎn)本科(漢族) | 本科二段 | 體育類(本科批) | 體育類(平行錄取一段) | 體育類(平行錄取二段) | 藝術(shù)類(高職屚舫科)(性叽海考本科或?qū)?坪细? | 藝術(shù)類(本科批)(舞蹈類) | 省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 體育類一段(含專業(yè)成績(jī)) | 高分優(yōu)先投檔批 | 體育類二段(含專業(yè)成績(jī)) | 蒙授本科一批 | 蒙授本科二批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類一段 | 蒙授高職高專 | 體育類(本劫乱、屩校科) | 重點(diǎn)本科批 | 體育類(本科三批) | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 本科批A段 | 藝術(shù)類(高職專科)(播音與主持類) | 本科批B段 | 藝術(shù)類(屩愿辏科) | 普通類二段 | 普通本科批(少) | 高分優(yōu)先投檔線 | 部隊(duì)生源招生本科控制線 | 體育類本科批(少) | 普通本科批 | 藝術(shù)類本科批(漢) | 體育類本科批(漢) | 重點(diǎn)本科批(少) | 藝術(shù)類本科批(少) | 藝術(shù)類(高職屜梁穑科)(攝影攝像類) | 省內(nèi)專項(xiàng) | 民族班及預(yù)科 | 國(guó)家貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃批 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃(本科二批) | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科一批) | 藝術(shù)類(本科批)(書法藝術(shù)與書法教育類) | 省外院校民族班殖妇、民族預(yù)科(本科二批) | 省內(nèi)專項(xiàng)(本科一批) | 省內(nèi)專項(xiàng)(本科二批) | 藝術(shù)類(本科)(械篌希考本科合格) | 藝術(shù)類(高職專科)(美術(shù)類) | 藝術(shù)類(高職屒ぃ科)(書法藝術(shù)與書法教育類) | 藝術(shù)C類(本科) | 藝術(shù)類(高職屍N科)(編導(dǎo)類) | 藝術(shù)類(高職專科)(表演類(戲劇表演)) | 藝術(shù)類(高職屒岸欤科)(表演類(服裝表演)) | 藝術(shù)類(高職屨玻科)(舞蹈類) | 藝術(shù)類(高職專科)(音樂類) | 藝術(shù)類(本科批)(攝影攝像類) | 藝術(shù)類(本科批)(播音與主持類) | 藝術(shù)類(本科批)(編導(dǎo)類) | 藝術(shù)類(本科批)(表演類(戲劇表演)) | 藝術(shù)類(本科批)(表演類(服裝表演)) | 藝術(shù)類(本科批)(美術(shù)類) | 藝術(shù)類(本科批)(音樂類) | 特殊類型資格線 | 藝術(shù)類(本科)(航空服務(wù)藝術(shù)與管理) | 藝術(shù)類(本科)(書法學(xué)) | 藝術(shù)類(本科)(舞蹈) | 藝術(shù)類(本科)(音樂表演) | 藝術(shù)類(本科)(美術(shù)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)類(本科)(播音編導(dǎo)) | 藝術(shù)類(本科提前批)(舞蹈學(xué)類) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 藝術(shù)類(本科提前批)(美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類舰绘、音樂學(xué)類烦租、戲劇與影視學(xué)類) | 藝術(shù)類(專科提前批) | 本科二批(舞蹈) | 尦担科批(足球排球籃球類) | 本科一批(播音與主持藝術(shù)) | 尣娉鳎科批(美術(shù)) | 藝術(shù)類(平行錄取二段)(音樂類) | 本科一批(廣播電視編導(dǎo)) | 本科二批(聲樂) | 體育類高職(專科)文化控制分?jǐn)?shù)線 | 藝術(shù)類高職(屨呷洌科)文化控制分?jǐn)?shù)線 | 屒宰#科批(書法) | 藝術(shù)類(平行錄取一段)(編導(dǎo)類) | 專科批(體操武術(shù)類) | 藝術(shù)類本科批 | 岝饴拢科批(器樂) | 本科一批(體操武術(shù)類) | 尫嘈。科批(聲樂) | 專科批(播音與主持藝術(shù)) | 藝術(shù)類(本科)(戲劇與影視學(xué)類) | 藝術(shù)類(本科)(不含戲劇與影視學(xué)類) | 藝術(shù)類(平行錄取二段)(攝制類) | 藝術(shù)類(平行錄取二段)(編導(dǎo)類) | 藝術(shù)類(平行錄取二段)(播音主持類) | 藝術(shù)類(平行錄取二段)(時(shí)裝表演類) | 藝術(shù)類(平行錄取二段)(影視表演類) | 藝術(shù)類(平行錄取二段)(舞蹈類) | 藝術(shù)類(平行錄取二段)(美術(shù)類) | 藝術(shù)類(平行錄取一段)(攝制類) | 藝術(shù)類(平行錄取一段)(播音主持類) | 藝術(shù)類(平行錄取一段)(時(shí)裝表演類) | 藝術(shù)類(平行錄取一段)(影視表演類) | 藝術(shù)類(平行錄取一段)(舞蹈類) | 本科一批(聲樂) | 藝術(shù)類(平行錄取一段)(音樂類) | 藝術(shù)類(平行錄取一段)(美術(shù)類) | 本科一批(唐卡) | 藝術(shù)類(本科)(舞蹈類抡句、影視戲劇表演類探膊、服裝表演類) | 藝術(shù)類(本科)(美術(shù)類、音樂類待榔、書法類逞壁、航空服務(wù)藝術(shù)類) | 藝術(shù)類(本科)(文學(xué)編導(dǎo)類流济、播音主持類、攝影類) | 本科一批(航空服務(wù)藝術(shù)與管理) | 本科一批(舞蹈) | 本科一批(作曲) | 本科一批(器樂) | 本科一批(書法) | 本科一批(美術(shù)) | 本科二批(航空服務(wù)藝術(shù)與管理) | 本科二批(播音與主持藝術(shù)) | 本科二批(廣播電視編導(dǎo)) | 本科二批(器樂) | 本科二批(書法) | 本科二批(美術(shù)) | 岆绱常科批(航空服務(wù)藝術(shù)與管理) | 屔粒科批(舞蹈) | 專科批(廣播電視編導(dǎo)) | 本科一批(足球排球籃球類) | 本科一批(田徑類) | 本科二批(體操武術(shù)類) | 本科二批(足球排球籃球類) | 本科二批(田徑類) | 屪丝ィ科批(田徑類) |
Data.Year | int | 年份糖声,2014年 - 2021年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data.Score | int | 分?jǐn)?shù)線 |
5. 接口 HTTP 響應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)碼
狀態(tài)碼 | 狀態(tài)碼解釋 | 備注 |
---|---|---|
200 | 接口正常響應(yīng) | 業(yè)務(wù)狀態(tài)碼參見下方 接口自定義狀態(tài)碼 |
403 | 請(qǐng)求頻率超限 | CDN 層通過 IP 請(qǐng)求頻率智能判斷,一般的高頻請(qǐng)求不會(huì)觸發(fā)此狀態(tài)碼 |
6. 接口響應(yīng)狀態(tài)碼
狀態(tài)碼 | 狀態(tài)碼解釋 | 備注 |
---|---|---|
100 | 正常返回 | 可通過判斷此狀態(tài)碼斷言接口正常返回 |
-1 | 請(qǐng)求失敗 | 請(qǐng)求處理請(qǐng)求失敗 |
501 | 參數(shù)錯(cuò)誤 | 請(qǐng)檢查您傳遞的參數(shù)個(gè)數(shù)以及參數(shù)類型是否匹配 |
502 | 請(qǐng)求頻率受限 | 一般建議每秒請(qǐng)求不超過 100 次 |
503 | APPKEY 權(quán)限超限/訂單到期 | 請(qǐng)至開發(fā)者中心檢查您的 APPKEY 是否到期或是否權(quán)限超限 |
504 | APPKEY 錯(cuò)誤 | 請(qǐng)檢查傳遞的 APPKEY 是否為開發(fā)者中心獲取到的值 |
505 | 請(qǐng)求的次數(shù)超出接口限制 | 請(qǐng)檢查對(duì)應(yīng)接口是否有請(qǐng)求次數(shù)限制以及您目前的接口請(qǐng)求剩余次數(shù) |
900 | 接口內(nèi)部響應(yīng)錯(cuò)誤 | 接口可用性為 99.999%分瘦,如獲取到此狀態(tài)碼請(qǐng)郵件聯(lián)系我們 |
7. 開發(fā)語言請(qǐng)求示例代碼
示例代碼包含的開發(fā)語言:C#, Go, Java, jQuery, Node.js, Objective-C, PHP, Python, Ruby, Swift 等蘸泻,其他語言進(jìn)行對(duì)應(yīng)的 RESTful API 請(qǐng)求實(shí)現(xiàn)即可。
8. 常見問題 Q&A
-
Q: 數(shù)據(jù)請(qǐng)求有緩存嗎嘲玫?
A: 所有的數(shù)據(jù)都是直接返回的蟋恬,部分周期性數(shù)據(jù)在更新周期內(nèi)數(shù)據(jù)是緩存的。
-
Q: 如何保證請(qǐng)求時(shí) key 的安全性趁冈?
A: 一般建議將對(duì)我們 API 的請(qǐng)求放置在您應(yīng)用的后端服務(wù)中發(fā)起歼争,您應(yīng)用的所有前端請(qǐng)求都應(yīng)該指向您自己的后端服務(wù),這樣的架構(gòu)也更加地純粹且易維護(hù)渗勘。
-
Q: 接口可以用于哪些開發(fā)語言沐绒?
A: 可以使用于所有可以進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)請(qǐng)求的開發(fā)語言,用于您項(xiàng)目快速地進(jìn)行數(shù)據(jù)構(gòu)建旺坠。
-
Q: 接口的性能可以保證嗎乔遮?
A: 接口后臺(tái)架構(gòu)和我們給企業(yè)提供的商業(yè)項(xiàng)目架構(gòu)一致,您可以通過訪問測(cè)試接口查看接口相關(guān)返回性能與信息取刃。
咕咕數(shù)據(jù)蹋肮,專業(yè)的數(shù)據(jù)提供商,提供專業(yè)全面的數(shù)據(jù)接口璧疗、商業(yè)數(shù)據(jù)分析坯辩,讓數(shù)據(jù)成為您的生產(chǎn)原料。
咕咕數(shù)據(jù)基于我們七年來為企業(yè)客戶提供的千億級(jí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與性能優(yōu)化崩侠、相關(guān)海量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐漆魔,將合規(guī)的部分通用數(shù)據(jù)、通用功能抽象成產(chǎn)品級(jí)數(shù)據(jù) API却音,大大滿足了用戶在產(chǎn)品開發(fā)過程中對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的需求改抡,同時(shí)降低了海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與運(yùn)維成本,以及復(fù)雜功能的技術(shù)門檻與人力開發(fā)成本系瓢。
除了我們已開放的分類數(shù)據(jù)與功能接口外阿纤,還有海量數(shù)據(jù)正在整理、清洗夷陋、整合欠拾、構(gòu)建中胰锌,后期會(huì)開放更多的數(shù)據(jù)與云端功能接口 API 供用戶使用。