2023年阿里云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表更新怀读,輕量應(yīng)用服務(wù)器2核2G與2核4G配置可選,最低價(jià)格108元1年骑脱;性價(jià)比優(yōu)選通用算力型u1實(shí)例最低可選2核2G配置菜枷,最高可選8核64G配置,優(yōu)惠價(jià)最低731.52元1年起叁丧;計(jì)算型c7實(shí)例可選2核4G啤誊、4核8G、8核16G配置拥娄,優(yōu)惠價(jià)最低1718.61元1年起蚊锹;通用型g7實(shí)例可選2核8G、4核16G稚瘾、8核32G配置牡昆,優(yōu)惠價(jià)最低2117.95元1年起;內(nèi)存型r7實(shí)例可選2核16G孟抗、4核32G迁杨、8核64G钻心,優(yōu)惠價(jià)最低2715.74元1年起。云服務(wù)器可選帶寬為1M/2M/3M/4M/5M铅协,帶寬不同捷沸,價(jià)格不同,本文主要為大家介紹目前阿里云的各個(gè)活動(dòng)中云服務(wù)器1M-5M帶寬優(yōu)惠購(gòu)買價(jià)格狐史,以供大家參考和選擇痒给。
一、輕量應(yīng)用服務(wù)器與云服務(wù)器ECS介紹
輕量應(yīng)用服務(wù)器使用門檻較低骏全,配置簡(jiǎn)便苍柏,能讓您快速上手并部署簡(jiǎn)單的應(yīng)用或網(wǎng)站,更適合個(gè)人開發(fā)者姜贡、學(xué)生等用戶试吁。云服務(wù)器ECS需要我們有一定的開發(fā)技術(shù)能力,更加適合通用Web應(yīng)用楼咳、在線游戲熄捍、大數(shù)據(jù)分析、深度學(xué)習(xí)等場(chǎng)景母怜。輕量應(yīng)用服務(wù)器與云服務(wù)器ECS的產(chǎn)品對(duì)比區(qū)別可參考官網(wǎng)資料:云服務(wù)器與輕量應(yīng)用服務(wù)器區(qū)別
二余耽、輕量應(yīng)用服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表
輕量應(yīng)用服務(wù)器是阿里云的特惠云服務(wù)器,主要配置為2核2G和2核4G苹熏,2核2G3M帶寬50GB高效云盤輕量服務(wù)器一年108元碟贾,2核4G4M帶寬60GB高效云盤輕量服務(wù)器一年297.98元12個(gè)月,如下表:
云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 優(yōu)惠價(jià) |
---|---|---|---|---|
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元/1年 |
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元/1年 |
更多阿里云輕量應(yīng)用服務(wù)器配置及實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)轨域,請(qǐng)參考頁(yè)面:https://www.aliyun.com/product/swas
三袱耽、性價(jià)比優(yōu)選通用算力型u1實(shí)例云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表
通用算力型Universal實(shí)例(U實(shí)例)提供均衡的計(jì)算、內(nèi)存和網(wǎng)絡(luò)資源干发,支持多種處理器和多種處理器內(nèi)存配比扛邑。該類型實(shí)例依托阿里云資源池化技術(shù)和智能調(diào)度算法進(jìn)行動(dòng)態(tài)資源管理,為您的應(yīng)用提供持續(xù)的算力保障铐然、穩(wěn)定性保障、供應(yīng)及彈性保障恶座,可以滿足大多數(shù)場(chǎng)景下的應(yīng)用需求搀暑,是一款具有高性價(jià)比的企業(yè)級(jí)實(shí)例。目前u1實(shí)例可以享受3折優(yōu)惠折扣跨琳,通用算力u1實(shí)例屬獨(dú)享型實(shí)例自点,配置可選2核2G、4核4G脉让、8核8G桂敛、2核4G功炮、4核8G、8核16G术唬、2核8G薪伏、4核16G、8核32G粗仓、2核16G嫁怀、4核32G、8核64G借浊,下面是1M-5M帶寬的詳細(xì)價(jià)格表:
云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 1M帶寬優(yōu)惠價(jià) | 2M帶寬優(yōu)惠價(jià) | 3M帶寬優(yōu)惠價(jià) | 4M帶寬優(yōu)惠價(jià) | 5M帶寬優(yōu)惠價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 731.52元/1年 | 814.32元/1年 | 904.32元/1年 | 994.32元/1年 | 1098.72元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1308.24元/1年 | 1391.04元/1年 | 1481.04元/1年 | 1571.04元/1年 | 1675.44元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2461.68元/1年 | 2544.48元/1年 | 2634.48元/1年 | 2724.48元/1年 | 2828.88元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 761.33元/1年 | 844.13元/1年 | 934.13元/1年 | 1024.13元/1年 | 1128.53元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1367.86元/1年 | 1450.66元/1年 | 1540.66元/1年 | 1630.66元/1年 | 1735.06元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2580.91元/1年 | 2663.71元/1年 | 2753.71元/1年 | 2843.71元/1年 | 2948.11元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 932.40元/1年 | 1015.20元/1年 | 1105.20元/1年 | 1195.20元/1年 | 1299.60元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1710.00元/1年 | 1792.80元/1年 | 1882.80元/1年 | 1972.80元/1年 | 2077.20元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3265.20元/1年 | 3348.00元/1年 | 3438.00元/1年 | 3528.00元/1年 | 3632.40元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1185.12元/1年 | 1267.92元/1年 | 1357.92元/1年 | 1447.92元/1年 | 1552.32元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2215.44元/1年 | 2298.24元/1年 | 2388.24元/1年 | 2478.24元/1年 | 2582.64元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 4276.08元/1年 | 4358.88元/1年 | 4448.88元/1年 | 4538.88元/1年 | 4643.28元/1年 |
精準(zhǔn)報(bào)價(jià)參考:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
四塘淑、第七代c7/g7/r7系列云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表
阿里云第七代云服務(wù)器ECS全量搭載安全芯片、構(gòu)建新一代立體化可信環(huán)境蚂斤,處理器為第三代至強(qiáng)?可擴(kuò)展處理器(代號(hào)"IceLake") 存捺; 網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)IO性能大范圍提升曙蒸,折扣為6折捌治,下面是1M-5M帶寬的詳細(xì)價(jià)格表:
云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 1M帶寬優(yōu)惠價(jià) | 2M帶寬優(yōu)惠價(jià) | 3M帶寬優(yōu)惠價(jià) | 4M帶寬優(yōu)惠價(jià) | 5M帶寬優(yōu)惠價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1718.61元/1年 | 1884.21元/1年 | 2064.21元/1年 | 2244.21元/1年 | 2453.01元/1年 |
計(jì)算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3127.61元/1年 | 3293.21元/1年 | 3473.21元/1年 | 3653.21元/1年 | 3862.01元/1年 |
計(jì)算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 5945.63元/1年 | 6111.23元/1年 | 6291.23元/1年 | 6471.23元/1年 | 6680.03元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2117.95元/1年 | 2283.55元/1年 | 2463.55元/1年 | 2643.55元/1年 | 2852.35元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3926.30元/1年 | 4091.90元/1年 | 4271.90元/1年 | 4451.90元/1年 | 4660.70元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 7543.01元/1年 | 7708.61元/1年 | 7888.61元/1年 | 8068.61元/1年 | 8277.41元/1年 |
內(nèi)存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2715.74元/1年 | 2881.34元/1年 | 3061.34元/1年 | 3241.34元/1年 | 3450.14元/1年 |
內(nèi)存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 5121.88元/1年 | 5287.48元/1年 | 5467.48元/1年 | 5647.48元/1年 | 5856.28元/1年 |
內(nèi)存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 9934.16元/1年 | 10099.76元/1年 | 10279.76元/1年 | 10459.76元/1年 | 10668.56元/1年 |
精準(zhǔn)報(bào)價(jià)參考:https://www.aliyun.com/activity/new
五、海外云服務(wù)器c7/g7/r7優(yōu)惠價(jià)格表
阿里云推出云服務(wù)器全球購(gòu)逸爵,海外云服務(wù)器c7/g7/r7系列6折具滴,中國(guó)(香港)、日本(東京)师倔、新加坡构韵、印度尼西亞(推加達(dá))、德國(guó)(法蘭克福)5個(gè)地域可選趋艘,購(gòu)買后還享升級(jí)6折權(quán)益1次疲恢。下面是1M-5M帶寬的詳細(xì)價(jià)格表:
云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 1M帶寬優(yōu)惠價(jià) | 2M帶寬優(yōu)惠價(jià) | 3M帶寬優(yōu)惠價(jià) | 4M帶寬優(yōu)惠價(jià) | 5M帶寬優(yōu)惠價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)算優(yōu)化型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3171.04元/1年 | 3387.04元/1年 | 3603.04元/1年 | 3819.04元/1年 | 4035.04元/1年 |
計(jì)算優(yōu)化型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 5907.19元/1年 | 6123.19元/1年 | 6339.19元/1年 | 6555.19元/1年 | 6771.19元/1年 |
計(jì)算優(yōu)化型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 11379.50元/1年 | 11595.50元/1年 | 11811.50元/1年 | 12027.50元/1年 | 12243.50元/1年 |
通用算力型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3905.83元/1年 | 4121.83元/1年 | 4337.83元/1年 | 4553.83元/1年 | 4769.83元/1年 |
通用算力型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 7376.78元/1年 | 7592.78元/1年 | 7808.78元/1年 | 8024.78元/1年 | 8240.78元/1年 |
通用算力型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 14318.68元/1年 | 14534.68元/1年 | 14750.68元/1年 | 14966.68元/1年 | 15182.68元/1年 |
內(nèi)存優(yōu)化型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 4722.52元/1年 | 4938.52元/1年 | 5154.52元/1年 | 5370.52元/1年 | 5586.52元/1年 |
內(nèi)存優(yōu)化型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 9010.16元/1年 | 9226.16元/1年 | 9442.16元/1年 | 9658.16元/1年 | 9874.16元/1年 |
內(nèi)存優(yōu)化型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 17585.45元/1年 | 17801.45元/1年 | 18017.45元/1年 | 18233.45元/1年 | 18449.45元/1年 |
更多配置精準(zhǔn)報(bào)價(jià)請(qǐng)以官方頁(yè)面為準(zhǔn):https://www.aliyun.com/activity/daily/bestoffer
以上是2023年阿里云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表,官方會(huì)不定期更新活動(dòng)內(nèi)的各種云服務(wù)器配置及報(bào)價(jià)瓷胧,實(shí)時(shí)價(jià)格以官網(wǎng)展示為準(zhǔn)显拳,正式購(gòu)買之前,用戶還可以在阿里云官方領(lǐng)券中心查詢是否有最新版的新購(gòu)優(yōu)惠券或代金券搓萧,如果有的話杂数,推薦先先領(lǐng)券后購(gòu)買更實(shí)惠。