騰訊云最便宜服務(wù)器多少錢一年箱舞?已經(jīng)降價(jià)到28元一年了。為騰訊云最便宜服務(wù)器28元1年愿伴,多配置租用優(yōu)惠價(jià)格表2024年最新,2核2G3M服務(wù)器28元1年怎诫、2核2G4M輕量應(yīng)用服務(wù)器99元1年幻妓,新老用戶都可以買肉津,可以享受1次續(xù)費(fèi)99元一年妹沙、135元15個(gè)月初烘、三年560元分俯,騰訊云百科txybk.com整理MySQL云數(shù)據(jù)庫(kù)59元1年起,2核2G3M配置82元1年东亦,2核4G5M配置188元一年奋渔、3年900元,4核8G12M輕量服務(wù)器880元15個(gè)月玄渗,8核16G配置1890元15個(gè)月座菠,更多16核32G28M帶寬和云服務(wù)器CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5、GPU服務(wù)器藤树、CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2租用優(yōu)惠價(jià)格如下浴滴,可以在騰訊云百科 txy.wiki 查看當(dāng)前最新的優(yōu)惠券和活動(dòng)信息。
騰訊云最便宜的服務(wù)器28元一年優(yōu)惠價(jià)岁钓,如下圖:
這臺(tái)云服務(wù)器是需要搶的升略,每天早上10點(diǎn)開搶,搶到就是28元屡限,搶不到就是82元一年品嚣。搶購(gòu)入口:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
騰訊云百科整理更多云服務(wù)器配置報(bào)價(jià)單,如下表:
輕量應(yīng)用服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表
騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器是限制月流量的腰根,如果當(dāng)月流量不夠用了册养,超出部分需要另外按照0.8元/GB的價(jià)格支付流量費(fèi)坎炼。大家可以根據(jù)自身應(yīng)用實(shí)際情況估算下流量是否夠用芬为,對(duì)于一般的應(yīng)用而言孙乖,輕量自帶的流量套餐是夠用的越妈。如果不喜歡限制流量阎抒,可以選擇云服務(wù)器CVM欺矫。詳細(xì)參考騰訊云輕量服務(wù)器頁(yè)面 txybk.com/go/qingliang
華為云服務(wù)器規(guī)格 | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 系統(tǒng)盤 | 費(fèi)用價(jià)格 優(yōu)惠券hwyfwq.com |
---|---|---|---|---|---|
L實(shí)例 | 2核2G3M | 3M帶寬 | 400G/月 | 40GB系統(tǒng)盤 | 46元一年 |
L實(shí)例 | 2核4G5M | 5M帶寬 | 1000G/月 | 70GB系統(tǒng)盤 | 158元1年,1010元三年 |
L實(shí)例云服務(wù)器 | 4核8G6M | 6M帶寬 | 1200G/月 | 180GB系統(tǒng)盤 | 498元1年 |
L實(shí)例 | 4核16G10M | 10M帶寬 | 2000G/月 | 180GB系統(tǒng)盤 | 24元1個(gè)月歪赢,72元3個(gè)月 |
中國(guó)香港S3云服務(wù)器 | 1核2G1M | 1M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 99元1年 |
HECS云服務(wù)器 | 1核2G1M | 1M帶寬 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 35元1年 |
HECS云服務(wù)器 | 2核4G2M | 2M帶寬 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 99元1年,1008元三年 |
增強(qiáng)型C7云服務(wù)器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 529.61元1年 |
增強(qiáng)型C7云服務(wù)器 | 2核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 653.88元1年 |
增強(qiáng)型C7云服務(wù)器 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限流量 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 978.42元1年 |
通用型S7云服務(wù)器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 566.84元1年 |
通用型S6云服務(wù)器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 590.30元1年 |
增強(qiáng)型C6云服務(wù)器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 736.49元1年 |
增強(qiáng)型C6云服務(wù)器 | 4核16G | 10M固定帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 1851.84元6個(gè)月黄橘,3086.39元一年 |
通用型S7云服務(wù)器 3年 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 3117元3年 |
增強(qiáng)型C7云服務(wù)器 3年 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 3841元3年 |
通用型S7云服務(wù)器 3年 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 5649元3年 |
增強(qiáng)型C7云服務(wù)器 3年 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 7096元3年 |
通用型S7云服務(wù)器 3年 | 4核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 7757元3年 |
增強(qiáng)型C7云服務(wù)器 3年 | 4核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 8898元3年 |
通用型S7云服務(wù)器 3年 | 8核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 10712.27元3年 |
增強(qiáng)型C7云服務(wù)器 3年 | 8核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 13606.56元3年 |
通用型S7云服務(wù)器 3年 | 8核32G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 14929.50元3年 |
增強(qiáng)型C7云服務(wù)器 3年 | 8核32G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 17211.74元3年 |
增強(qiáng)型C7云服務(wù)器 | 8核32G | 10M固定帶寬 | 不限制 | 高IO或通用型SSD 40G系統(tǒng)盤 | 2250.43元6個(gè)月 |
云服務(wù)器CVM租用價(jià)格
目前參加活動(dòng)的云服務(wù)器CVM是標(biāo)準(zhǔn)型S5和標(biāo)準(zhǔn)型SA2實(shí)例瘾婿,S5云服務(wù)器CPU采用Intel Xeon Cascade Lake 或者 Intel Xeon Cooper Lake 處理器,內(nèi)存采用 DDR4宝泵,主頻2.5GHz闯捎,睿頻3.1GHz;SA2云服務(wù)器CPU采用2.6GHz AMD EPYC ROME 處理器,睿頻3.3GHz镰吵,搭配最新一代八通道 DDR4草穆,內(nèi)存計(jì)算性能穩(wěn)定涯冠。更多關(guān)于CVM云服務(wù)器說明,請(qǐng)參考:txybk.com/go/cvm
云服務(wù)器CVM | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 地域節(jié)點(diǎn) | 費(fèi)用價(jià)格 優(yōu)惠券 txy.wiki |
---|---|---|---|---|---|
CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 上海 | 313.2元15個(gè)月,1728元5年 |
CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 748.2元15個(gè)月,3550元5年 |
CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 1437.24元15個(gè)月,6437元5年 |
CVM標(biāo)準(zhǔn)型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 3048.48元/年 |
CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 北京/上海/廣州 | 1444.8元/年 |
CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 北京/上海/廣州 | 2673.6元/年 |
CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 北京/上海/廣州 | 5131.2元/年 |
CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(AMD機(jī)型) | 16核64G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 北京/上海/廣州 | 7588元/年 |
CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 184.53元1個(gè)月、553.58元3個(gè)月扮宠、2330.88元一年 |
CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 148.43元1個(gè)月、445.28元3個(gè)月矫膨、1874.88元一年 |
CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 165.53元1個(gè)月、496.58元3個(gè)月、2090.88元一年 |
CVM標(biāo)準(zhǔn)型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 355.53元1個(gè)月、1066.58元3個(gè)月、4490.88元一年 |
GPU服務(wù)器租用優(yōu)惠價(jià)格
更多騰訊云GPU服務(wù)器配置報(bào)價(jià)梆惯,請(qǐng)移步到GPU服務(wù)器頁(yè)面 txybk.com/go/gpu
GPU服務(wù)器 | GPU卡 | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 鏡像系統(tǒng) | 地域節(jié)點(diǎn) | 租用費(fèi)用 優(yōu)惠 txy.wiki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU計(jì)算型 GN6S | NVIDIA P4 GPU | 4核20G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海 | 145元7天 |
GPU計(jì)算型 GN7 | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 南京/成都 | 265元7天 |
GPU計(jì)算型 GN7(境外) | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 香港/弗吉尼亞 | 441元7天 |
GPU計(jì)算型 GN8 | NVIDIA P40 GPU | 6核56G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海/成都 | 456元7天 |
GPU計(jì)算型 GN10X | NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 成都 | 482元7天 |
GPU計(jì)算型 GN10Xp | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 南京 | 702元7天 |
GPU計(jì)算型 GN10Xp(境外) | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 中國(guó)香港/硅谷 | 1352元7天 |
更多關(guān)于騰訊云服務(wù)器租用優(yōu)惠價(jià)格羡儿,可以參考騰訊云百科網(wǎng)宋舷。