一頓操作后...
總資產(chǎn)折合: 0.36228963 BTC ≈ 20552.76 CNY 虧損39 448元,約 65.75%
幣種 | 數(shù)量 | 單價 | 價值 |
---|---|---|---|
USDT | 558 | 3548.35 CNY | |
HT | 2.2 | 21.61 CNY | |
BTC | 0.01 | 603.65 CNY | |
BCH | 0.1 | 68.16 CNY | |
ETH | 0.02 | 88.68 CNY | |
LTC | 1.99 | 2166.82 CNY | |
EOS | 155 | 5552.00 CNY | |
OMG | 13 | 1050.38 CNY | |
RUFF | 9001 | 3608.34 CNY | |
IOST | 12344 | 1395.44 CNY | |
DTA | 12345 | 732.83 CNY | |
ABT | 111 | 563.48 CNY | |
BTM | 124 | 271.17 CNY | |
小計 | 19665 CNY |
共52種偷霉,減去上面的13種,其他39種零碎幣種約887元