硬盤 容量
硬盤 | 容量 | 分類 |
---|---|---|
希捷 | 機械 2T usb口 | 個人相關(guān): L學(xué)習(xí)工作、照片枚驻、電腦、手機\D學(xué)習(xí)工作纫谅、照片炫贤、電腦、手機 |
Dell | 固態(tài) 480G | D盤:L 軟件安裝包備份 280G |
Dell | 機械 500G | E盤:L學(xué)習(xí)工作付秕、照片兰珍、電腦、手機備份 380G |
宏碁 | 機械 500G | D盤:D學(xué)習(xí)工作询吴、照片掠河、電腦、手機備份 200G |
西部 | 機械 250G | L 照片 |
西部 | 機械 250G | D 照片 +文件 2021前 |
西部 | 機械 2T C口 | Djh相關(guān):jh工作\jh辦公室\jh資料\jh照片 |
聯(lián)想 | 固態(tài) 1T | 工作使用猛计,手機備份中轉(zhuǎn)唠摹,半年整理一次 |
原則
機械放照片、文件奉瘤、工作勾拉、學(xué)習(xí)
固態(tài)放軟件包