尺寸 | 邏輯分辨率 | 物理分辨率 | 縮放因子 (切圖規(guī)格) | 機(jī)型 | 設(shè)備型號 | 支持系統(tǒng) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5寸 | 320 x 480 | 320 × 480 | @1x | iPhone | iPhone1,1 | iOS 1/2/3 |
@1x | iPhone 3G | iPhone1,2 | iOS 2/3/4 | |||
@1x | iPhone 3GS | iPhone2,1 | iOS 3/4/5/6 | |||
320 x 480 | 640 × 960 | @2x | iPhone 4 | iPhone3,1(GSM)iPhone3,2 iPhone3,3(CDMA) | iOS 4/5/6/7 | |
@2x | iPhone 4s | iPhone4,1 | iOS 5/6/7/8/9 | |||
4.0寸 | 320 x 568 | 640 × 1136 | @2x | iPhone 5 | iPhone5,1 iPhone5,2 | iOS 6/7/8/9/10 |
@2x | iPhone 5c | iPhone5,3 iPhone5,4 | iOS 7/8/9/10 | |||
@2x | iPhone 5s | iPhone6,1 iPhone6,2 | iOS 7/8/9/10/11/12 | |||
@2x | iPhone SE | iPhone8,4 | iOS 9/10/11/12/13/14 | |||
@2x | iPhone SE 2 | iPhone12,8 | iOS 9/10/11/12/13/14 | |||
4.7寸 | 375 x 667 | 750 × 1334 | @2x | iPhone 6 | iPhone7,2 | iOS 8/9/10/11/12 |
@2x | iPhone 6s | iPhone8,1 | iOS 9/10/11/12/13/14 | |||
@2x | iPhone 7 | iPhone9,1 iPhone9,3 | iOS 10/11/12/13/14 | |||
@2x | iPhone 8 | iPhone10,1 iPhone10,4 | iOS 11/12/13/14 | |||
5.5寸 | 414 x 736 | 1242 × 2208 (1080 × 1920) | @3x(2.62x) | iPhone 6 Plus | iPhone7,1 | iOS 8/9/10/11/12 |
@3x(2.62x) | iPhone 6s Plus | iPhone8,2 | iOS 9/10/11/12/13/14/15 | |||
@3x(2.62x) | iPhone 7 Plus | iPhone9,2 iPhone9,4 | iOS 10/11/12/13/14/15 | |||
@3x(2.62x) | iPhone 8 Plus | iPhone10,2 iPhone10,5 | iOS 11/12/13/14/15 | |||
5.8寸 | 375 x 812 | 1125 × 2436 | @3x | iPhone X | iPhone10,3 iPhone10,6 | iOS 11/12/13/14/15 |
@3x | iPhone Xs | iPhone11,2 | iOS 12/13/14/15 | |||
@3x | iPhone 11 Pro | iPhone12,3 | iOS 13/14/15 | |||
5.4寸 | 360 x 780 | 1125 × 2436 (1080 × 2340) | @3x(2.88x) | iPhone 12 mini | iPhone13,1 | iOS 14/15 |
iPhone 13 mini | iPhone14,4 | iOS 14/15 | ||||
6.1寸 | 414 x 896 | 828 × 1792 | @2x | iPhone Xr | iPhone11,8 | iOS 12/13/14/15 |
@2x | iPhone 11 | iPhone12,1 | iOS 13/14/15 | |||
390 x 844 | 1170 × 2532 | @3x | iPhone 12 | iPhone13,2 | iOS 14/15 | |
@3x | iPhone 12 Pro | iPhone13,3 | iOS 14/15 | |||
@3x | iPhone 13 | iPhone14,5 | iOS 14/15 | |||
@3x | iPhone 13 Pro | iPhone14,2 | iOS 14/15 | |||
6.5寸 | 414 x 896 | 1242 × 2688 | @3x | iPhone Xs Max | iPhone11,4 iPhone11,6 | iOS 12/13/14/15 |
@3x | iPhone 11 Pro Max | iPhone12,5 | iOS 13/14/15 | |||
6.7寸 | 428 x 926 | 1284 × 2778 | @3x | iPhone 12 Pro Max | iPhone13,4 | iOS 14/15 |
@3x | iPhone 13 Pro Max | iPhone14,3 | iOS 14/15 |
注意:
- iPhone 12 mini 與 iPhone 6 Plus 機(jī)型一樣猾漫,先由標(biāo)準(zhǔn)的3X,然后系統(tǒng)轉(zhuǎn)成的2.88X / 2.62X.
- iPhone 12 mini 邏輯分辨率375 × 812 兔魂,物理分辨率為1125 × 2436,然后系統(tǒng)轉(zhuǎn)成實際分辨率1080 × 2340
- iPhone 8 Plus 邏輯分辨率414 × 736 著觉,物理分辨率為1242 × 2208,然后系統(tǒng)轉(zhuǎn)成實際分辨率1080 × 1920