懸賞任務(wù)積分榜單
懸賞任務(wù)-積分篇
1、積分規(guī)則
通過在各個(gè)月的懸賞任務(wù)榜接取任務(wù)賺取任務(wù)積分。
這個(gè)是【接龍客棧-懸賞任務(wù)】
所有積分統(tǒng)計(jì)象缀,將由路人葵記錄到本文下方的記錄榜中蔬将。
申請(qǐng)積分獎(jiǎng)勵(lì)兌換,請(qǐng)?jiān)诒疚脑u(píng)論中回復(fù):==>申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì):獎(jiǎng)勵(lì)措施央星。
2霞怀、積分兌換獎(jiǎng)勵(lì)制度
獎(jiǎng)勵(lì)肯定不止這些啦~不定期更新。
獎(jiǎng)勵(lì):
1莉给、晨光簡約筆十只毙石。
【500積分】
2、2017年年計(jì)劃颓遏,筆記本徐矩。
【800積分】
3、薔薇的手賬叁幢。
【800積分】
或已30積分抵1元錢滤灯,換購淘寶任意商品。@路人葵
獎(jiǎng)勵(lì)未完……不定期更新獎(jiǎng)勵(lì)列表曼玩,以后會(huì)有實(shí)物什么的小東西鳞骤,反正大家玩嘛~。
懸賞積分每個(gè)月不清理黍判。
3豫尽、豪杰榜
名次 | 豪杰 | 當(dāng)前積分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
01 | @薔薇下的陽光 | 720 |
02 | @曹明新 | 470 |
03 | @北月半反 | 320 |
04 | @云栗 | 320 |
05 | @清風(fēng)自來 | 310 |
06 | @一彎歆月 | 230 |
07 | @看風(fēng)聽雪 | 160 |
08 | @致遠(yuǎn)湖邊的溜溜 | 150 |
09 | @況天賦聲 | 140 |
10 | @喃以之語 | 130 |
11 | @高諾 | 130 |
12 | @凡殊 | 130 |
13 | @清風(fēng)一滴雨 | 110 |
14 | @憶沫 | 100 |
15 | @清風(fēng)明曦 | 90 |
16 | @驛路奇奇 | 80 |
17 | @紫雨天涯 | 80 |
18 | @落葉而知秋 | 80 |
19 | @瑞林1988 | 80 |
20 | @時(shí)光染指我的流年 | 70 |
21 | @蘇月亮 | 65 |
22 | @小秋SAKIYA | 60 |
23 | @魏林 | 60 |
24 | @有兔煢煢 | 60 |
25 | @午馬未央 | 60 |
26 | @花青墨yu | 50 |
27 | @小小七 | 50 |
28 | @Crazy麻麻 | 50 |
29 | @江愁眠 | 50 |
30 | @米可拉小姐 | 50 |
31 | @路人鋒 | 30 |
32 | @孤風(fēng)獨(dú)語 | 30 |
33 | @青宸 | 30 |
34 | @清荷沐陽 | 30 |
35 | @見聞不是百曉生 | 30 |
36 | @韖撋 | 30 |
37 | @左心之音 | 30 |
38 | @長街柳影 | 30 |
39 | @講故事的兔子小姐 | 30 |
40 | @立體故事的世界 | 30 |
41 | @志摩v | 20 |
42 | @瑞飛 | 20 |
43 | @姽婳將軍賦采薇 | 20 |
44 | @瑞麟 | 20 |
45 | @妙所 | 20 |
46 | @拓桑 | 20 |
47 | @康Seven | 20 |
48 | @葉珊 | 10 |
積分如有疑問,歡迎@路人葵提出哦~
十二月榜
名次 | 豪杰 | 十二月積分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
01 | @曹明新 | 230 |
02 | @薔薇下的陽光 | 230 |
03 | @云栗 | 150 |
04 | @清風(fēng)自來 | 140 |
05 | @落葉而知秋 | 80 |
06 | @驛路奇奇 | 80 |
07 | @紫雨天涯 | 80 |
08 | @北月半反 | 70 |
09 | @清風(fēng)明曦 | 70 |
10 | @清風(fēng)一滴雨 | 60 |
11 | @花青墨yu | 50 |
12 | @喃以之語 | 50 |
13 | @長街柳影 | 50 |
14 | @小小七 | 50 |
15 | @Crazy麻麻 | 50 |
16 | @路人鋒 | 30 |
17 | @孤風(fēng)獨(dú)語 | 30 |
18 | @青宸 | 30 |
19 | @清荷沐陽 | 30 |
20 | @時(shí)光染指我的流年 | 30 |
21 | @魏林 | 30 |
22 | 小秋SAKIYA | 30 |
23 | @志摩v | 20 |
24 | @況天賦聲 | 20 |
25 | @凡殊 | 20 |
十一月榜
名次 | 豪杰 | 十一月積分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
01 | 薔薇下的陽光 | 190 |
02 | 曹明新 | 150 |
03 | 北月半反 | 130 |
04 | 憶沫 | 100 |
05 | 況天賦聲 | 90 |
06 | 云栗 | 70 |
07 | 清風(fēng)一滴雨 | 50 |
08 | 凡殊 | 50 |
09 | 韖撋 | 30 |
10 | 一彎歆月 | 30 |
11 | 看風(fēng)聽雪 | 30 |
12 | 致遠(yuǎn)湖邊的溜溜 | 30 |
13 | 小秋SAKIYA | 30 |
14 | 左心之音 | 30 |
15 | 魏林 | 30 |
16 | 長街柳影 | 30 |
17 | 講故事的兔子小姐 | 30 |
18 | 立體故事的世界 | 30 |
19 | 瑞飛 | 20 |
十月榜
名次 | 豪杰 | 十月積分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
1 | 薔薇下的陽光 | 250 |
2 | 看風(fēng)聽雪 | 130 |
3 | 致遠(yuǎn)湖邊的溜溜 | 120 |
4 | 北月半反 | 120 |
5 | 曹明新 | 90 |
6 | 高諾 | 70 |
7 | 清風(fēng)自來 | 70 |
8 | 一彎歆月 | 50 |
9 | 江愁眠 | 50 |
10 | 時(shí)光染指我的流年 | 40 |
11 | 況天賦聲 | 30 |
12 | 喃以之語 | 30 |
13 | 見聞不是百曉生 | 30 |
14 | 姽婳將軍賦采薇 | 20 |
15 | 瑞麟 | 20 |
16 | 妙所 | 20 |
17 | 拓桑 | 20 |
18 | 清風(fēng)明曦 | 20 |
九月榜
名次 | 豪杰 | 九月積分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
1 | 一彎歆月 | 150 |
2 | 瑞林1988 | 80 |
3 | 蘇月亮 | 65 |
4 | 凡殊 | 60 |
5 | 有兔煢煢 | 60 |
6 | 午馬未央 | 60 |
7 | 高諾 | 60 |
8 | 薔薇下的陽光 | 50 |
9 | 喃以之語 | 50 |
10 | 米可拉小姐 | 50 |
11 | 康Seven | 20 |
12 | 葉珊 | 10 |
4顷帖、結(jié)語
歡迎大家一起來完善積分制度和獎(jiǎng)勵(lì)制度~~