阿里云和騰訊云是目前國內(nèi)最知名的云服務(wù)器提供商,大部分用戶購買云服務(wù)器首選的就是這兩家公司固翰,對(duì)于普通用戶來說狼纬,在乎的并不是選擇誰更好,而是誰的價(jià)格更便宜骂际,下面是阿里云服務(wù)器與騰訊云服務(wù)器活動(dòng)價(jià)格對(duì)比疗琉,以供參考選擇!
購買之前必領(lǐng)福利分享
代金券活動(dòng)是阿里云和騰訊云一直都在做的滿減促銷活動(dòng)歉铝,領(lǐng)取代金券之后盈简,用戶可在購買云服務(wù)器產(chǎn)品時(shí)使用代金券抵扣現(xiàn)金,阿里云代金券為云產(chǎn)品通用代金券。阿里云代金券領(lǐng)取直達(dá)(不定期發(fā)布):點(diǎn)此進(jìn)入阿里云官方云小站平臺(tái)
騰訊云代金券只能用于購買騰訊云服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品使用柠贤。騰訊云代金券領(lǐng)取直達(dá):點(diǎn)此進(jìn)入騰訊云代金券領(lǐng)取平臺(tái)
阿里云騰訊云活動(dòng)購買說明:
無論是阿里云還是騰訊云香浩,活動(dòng)中的云服務(wù)器都會(huì)注明購買資格,通常都是以新用戶和老用戶來區(qū)分購買資格臼勉,另外就是國內(nèi)和國外地域來區(qū)分邻吭,下面是阿里云騰訊云新老用戶分別可以購買國內(nèi)國外地域云服務(wù)器配置及報(bào)價(jià)表。
阿里云最新云服務(wù)器活動(dòng)配置及報(bào)價(jià)表
1宴霸、新用戶可購買的國內(nèi)地域云服務(wù)器
阿里云新用戶購買輕量應(yīng)用服務(wù)器108元/1年起囱晴,購買計(jì)算型c7、通用型g7瓢谢、內(nèi)存型r7實(shí)例云服務(wù)器6折起畸写,購買通用算力型u1實(shí)例云服務(wù)器3折起,具體配置及活動(dòng)價(jià)格表如下:
云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動(dòng)價(jià)格參考 |
---|---|---|---|---|
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元/1年 |
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元/1年 |
計(jì)算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1718.61元/1年 |
計(jì)算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3127.61元/1年 |
計(jì)算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 5945.63元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2117.95元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3926.30元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 7543.01元/1年 |
內(nèi)存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2715.74元/1年 |
內(nèi)存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 5121.88元/1年 |
內(nèi)存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 9934.16元/1年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 731.52元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1308.24元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2461.68元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 761.33元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1367.86元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2580.91元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 932.40元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1710.00元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3265.20元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 1185.12元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 2215.44元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 4276.08元/1年 |
購買直達(dá):阿里云服務(wù)器新人特惠活動(dòng)
2氓扛、新用戶可購買的國外地域云服務(wù)器
阿里云新用戶購買國外地域云服務(wù)器6折優(yōu)惠艺糜,可選配置有2核4G、4核8G幢尚、8核16G破停、2核8G、4核16G尉剩、8核32G真慢、2核16G、4核32G理茎、8核64G等熱門配置黑界,具體配置及活動(dòng)價(jià)格表如下:
云服務(wù)器實(shí)例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動(dòng)價(jià)格參考 |
---|---|---|---|---|
計(jì)算優(yōu)化型c7(國外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3171.04元/1年 |
計(jì)算優(yōu)化型c7(國外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 5907.19元/1年 |
計(jì)算優(yōu)化型c7(國外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 11379.50元/1年 |
通用算力型g7(國外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 3905.83元/1年 |
通用算力型g7(國外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 7376.78元/1年 |
通用算力型g7(國外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 14318.68元/1年 |
內(nèi)存優(yōu)化型r7(國外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 9010.16元/1年 |
內(nèi)存優(yōu)化型r7(國外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 4722.52元/1年 |
內(nèi)存優(yōu)化型r7(國外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盤 | 17585.45元/1年 |
購買直達(dá):阿里云新人特惠活動(dòng)
騰訊云最新云服務(wù)器活動(dòng)配置及報(bào)價(jià)表
1、新用戶可購買的國內(nèi)地域云服務(wù)器
騰訊云新用戶購買輕量應(yīng)用服務(wù)器月付30元起皂林,年付最低僅需112元/1年朗鸠,購買云服務(wù)器最低234元/1年起,具體配置及活動(dòng)價(jià)格表如下:
云服務(wù)器類型 | 配置 | 帶寬 | 活動(dòng)價(jià)格 |
---|---|---|---|
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 3M | 30元/3月 |
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 4M | 112元/1年 408元/3年 |
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G | 5M | 168元/1年 628元/3年 |
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 4核8G | 12M | 518元/1年 |
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 8核16G | 18M | 1668元/1年 |
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 16核32G | 20M | 2775.99元/1年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 2核2G | 1M/3M | 234元/1年起 |
標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 2核4G | 1M/3M | 568元/1年起 |
標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 4核8G | 1M/3M/5M | 1258元/1年起 |
標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 8核16G | 5M | 3030元/1年起 |
購買直達(dá):騰訊云上云精選活動(dòng)
2础倍、新用戶可購買的國外地域云服務(wù)器
騰訊云新用戶購買國外地域輕量應(yīng)用服務(wù)器62.7元/1月烛占,云服務(wù)器530.64元/1年起,如下表所示:
云服務(wù)器類型 | 配置 | 帶寬 | 活動(dòng)價(jià)格 |
---|---|---|---|
輕量應(yīng)用服務(wù)器(硅谷) | 2核4G | 30M | 62.7元/1月 |
標(biāo)準(zhǔn)型S5(海外) | 2核4G | 1M/2M/5M | 530.64元/1年起 |
購買直達(dá):騰訊云上云精選活動(dòng)
3沟启、企業(yè)新用戶可購買的國內(nèi)地域云服務(wù)器
騰訊云企業(yè)新用戶購買標(biāo)準(zhǔn)型SA2實(shí)例云服務(wù)器2核2G配置258元/1年起忆家,2核4G配置850.5元/1年起,8核16G配置3428.88元/1年起德迹,更多配置及活動(dòng)價(jià)格表如下:
云服務(wù)器類型 | 配置 | 帶寬 | 活動(dòng)價(jià)格 |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 2核2G | 1M/3M/5M | 258元/1年起 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 2核4G | 1M/3M/5M | 850.5元/1年起 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 2核8G | 1M/3M/5M | 1124.82元/1年起 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 4核8G | 1M/3M/5M | 1435.86元/1年起 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 4核16G | 1M/3M/5M | 2057.94元/1年起 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 8核16G | 1M/3M/5M/10M/15M | 3428.88元/1年起 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 8核32G | 1M/3M/5M/10M/15M | 5026.32元/1年起 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 16核32G | 1M/3M/5M/10M/15M | 6623.76元/1年起 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 32核64G | 1M/3M/5M/10M/15M | 13013.52/1年起 |
購買直達(dá):騰訊云企業(yè)上云特惠活動(dòng)
以上就是騰訊云優(yōu)惠網(wǎng)小編整理匯總的阿里云服務(wù)器與騰訊云服務(wù)器最新活動(dòng)價(jià)格表芽卿,價(jià)格對(duì)比情況,大家通過上文的表格一看就知道了了胳搞,小編就不逐一做對(duì)比了卸例,總體來說称杨,相同配置的云服務(wù)器,騰訊云服務(wù)器的活動(dòng)價(jià)格要略低于阿里云服務(wù)器筷转,但是阿里云也有部分云服務(wù)器的活動(dòng)價(jià)格要低于騰訊云列另,例如2核2G配置的輕量應(yīng)用服務(wù)器,阿里云活動(dòng)價(jià)格只要108元1年旦装,而騰訊云要112元1年页衙。