北向資金統(tǒng)計(jì)(2020-10-21)
持倉余額
- 北向資金持倉余額19914.05億元
行業(yè)排名(東財(cái)一級(jí)行業(yè))
image.png
子行業(yè)Top 20(東財(cái)二級(jí)行業(yè))
image.png
流入金額
過去20天流入統(tǒng)計(jì)
image.png
流入金額情況
- 凈流入-15.37億元
- 流入119.73億元
- 流出135.11億元。
凈流入/流出個(gè)股數(shù)量
image.png
資金流入/流出前10個(gè)股及金額
流入前10
代碼 | 名稱 | 流入金額(億元) | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 一級(jí)行業(yè) | 二級(jí)行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ002271 | 東方雨虹 | 52.46 | 19.33 | 12.96 | 建材 | 其他建材 |
SZ000651 | 格力電器 | 4.16 | 18.42 | 18.30 | 家電 | 白色家電 |
SH601318 | 中國(guó)平安 | 3.21 | 7.17 | 7.13 | 金融 | 非銀行金融 |
SZ000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 3.03 | 5.88 | 5.41 | 交運(yùn)設(shè)備 | 汽車 |
SZ002603 | 以嶺藥業(yè) | 1.24 | 1.68 | 1.32 | 醫(yī)藥生物 | 中藥生產(chǎn) |
SH600529 | 山東藥玻 | 1.23 | 3.27 | 2.88 | 醫(yī)藥生物 | 醫(yī)療器械 |
SH601238 | 廣汽集團(tuán) | 1.23 | 0.83 | 0.65 | 交運(yùn)設(shè)備 | 汽車 |
SZ300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1.22 | 5.59 | 5.57 | 醫(yī)藥生物 | 醫(yī)療器械 |
SH603501 | 韋爾股份 | 0.91 | 4.24 | 4.17 | 電子設(shè)備 | 半導(dǎo)體 |
SH600030 | 中信證券 | 0.88 | 3.09 | 3.06 | 金融 | 非銀行金融 |
流出前10
代碼 | 名稱 | 流入金額(億元) | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 一級(jí)行業(yè) | 二級(jí)行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ002475 | 立訊精密 | -5.62 | 6.36 | 6.50 | 電子設(shè)備 | 電子設(shè)備制造 |
SZ300059 | 東方財(cái)富 | -5.30 | 2.94 | 3.17 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
SH601888 | 中國(guó)中免 | -5.24 | 9.92 | 10.05 | 商貿(mào)零售 | 貿(mào)易 |
SH600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -4.69 | 11.72 | 11.82 | 醫(yī)藥生物 | 化學(xué)制藥 |
SZ300142 | 沃森生物 | -3.34 | 3.49 | 3.87 | 醫(yī)藥生物 | 生物醫(yī)藥 |
SZ002241 | 歌爾股份 | -2.97 | 3.17 | 3.39 | 電子設(shè)備 | 電子設(shè)備制造 |
SZ000001 | 平安銀行 | -2.48 | 8.96 | 9.03 | 金融 | 銀行 |
SZ002594 | 比亞迪 | -1.97 | 3.44 | 3.52 | 交運(yùn)設(shè)備 | 汽車 |
SZ002049 | 紫光國(guó)微 | -1.96 | 1.43 | 1.72 | 電子設(shè)備 | 半導(dǎo)體 |
SH600519 | 貴州茅臺(tái) | -1.87 | 8.07 | 8.08 | 食品飲料 | 飲料 |
流入行業(yè)排名(東財(cái)一級(jí)行業(yè)分類)
image.png
流入前五板塊的TOP 3和BOTTOM 3
行業(yè) | 行業(yè)流入金額 | 代碼 | 名稱 | 流入金額(億元) | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) |
---|---|---|---|---|---|---|
建材 | 51.36 | SZ002271 | 東方雨虹 | 52.46 | 19.33 | 12.96 |
建材 | 51.36 | SZ000786 | 北新建材 | 0.39 | 7.42 | 7.36 |
建材 | 51.36 | SZ002918 | 蒙娜麗莎 | 0.10 | 1.81 | 1.73 |
建材 | 51.36 | SH601865 | 福萊特 | -0.13 | 4.46 | 4.57 |
建材 | 51.36 | SH601636 | 旗濱集團(tuán) | -0.23 | 2.76 | 2.86 |
建材 | 51.36 | SH600585 | 海螺水泥 | -0.70 | 10.41 | 10.44 |
家電 | 1.42 | SZ000651 | 格力電器 | 4.16 | 18.42 | 18.30 |
家電 | 1.42 | SH600690 | 海爾智家 | 0.04 | 8.58 | 8.58 |
家電 | 1.42 | SZ002614 | 奧佳華 | 0.03 | 2.14 | 2.11 |
家電 | 1.42 | SZ002050 | 三花智控 | -0.19 | 6.89 | 6.91 |
家電 | 1.42 | SZ002508 | 老板電器 | -0.57 | 12.27 | 12.45 |
家電 | 1.42 | SZ000333 | 美的集團(tuán) | -1.59 | 15.73 | 15.76 |
休閑、生活及專業(yè)服務(wù) | 0.81 | SZ300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 0.75 | 21.36 | 21.19 |
休閑竖般、生活及專業(yè)服務(wù) | 0.81 | SH600754 | 錦江酒店 | 0.23 | 3.37 | 3.30 |
休閑硼补、生活及專業(yè)服務(wù) | 0.81 | SH603018 | 中設(shè)集團(tuán) | 0.03 | 2.93 | 2.88 |
休閑、生活及專業(yè)服務(wù) | 0.81 | SH600138 | 中青旅 | -0.03 | 1.47 | 1.51 |
休閑拇勃、生活及專業(yè)服務(wù) | 0.81 | SZ300144 | 宋城演藝 | -0.06 | 2.17 | 2.19 |
休閑四苇、生活及專業(yè)服務(wù) | 0.81 | SZ300662 | 科銳國(guó)際 | -0.06 | 2.14 | 2.20 |
輕工制造 | 0.70 | SH603833 | 歐派家居 | 0.25 | 6.12 | 6.09 |
輕工制造 | 0.70 | SZ002812 | 恩捷股份 | 0.25 | 7.14 | 7.11 |
輕工制造 | 0.70 | SZ002572 | 索菲亞 | 0.21 | 21.14 | 21.06 |
輕工制造 | 0.70 | SH603600 | 永藝股份 | -0.08 | 1.05 | 1.21 |
輕工制造 | 0.70 | SZ002191 | 勁嘉股份 | -0.08 | 1.96 | 2.02 |
輕工制造 | 0.70 | SH603899 | 晨光文具 | -0.24 | 3.38 | 3.42 |
紡織服裝 | 0.34 | SZ002563 | 森馬服飾 | 0.17 | 1.63 | 1.56 |
紡織服裝 | 0.34 | SZ002832 | 比音勒芬 | 0.16 | 1.65 | 1.49 |
紡織服裝 | 0.34 | SH603587 | 地素時(shí)尚 | 0.06 | 11.22 | 10.99 |
紡織服裝 | 0.34 | SH603808 | 歌力思 | -0.02 | 3.66 | 3.70 |
紡織服裝 | 0.34 | SH603877 | 太平鳥 | -0.04 | 1.33 | 1.35 |
紡織服裝 | 0.34 | SZ002042 | 華孚時(shí)尚 | -0.04 | 1.41 | 1.45 |
流出前五板塊的TOP 3和BOTTOM 3
行業(yè) | 行業(yè)流入金額 | 代碼 | 名稱 | 流入金額(億元) | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) |
---|---|---|---|---|---|---|
醫(yī)藥生物 | -19.54 | SH600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -4.69 | 11.72 | 11.82 |
醫(yī)藥生物 | -19.54 | SZ300142 | 沃森生物 | -3.34 | 3.49 | 3.87 |
醫(yī)藥生物 | -19.54 | SZ300015 | 愛爾眼科 | -1.45 | 7.74 | 7.80 |
醫(yī)藥生物 | -19.54 | SZ300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1.22 | 5.59 | 5.57 |
醫(yī)藥生物 | -19.54 | SH600529 | 山東藥玻 | 1.23 | 3.27 | 2.88 |
醫(yī)藥生物 | -19.54 | SZ002603 | 以嶺藥業(yè) | 1.24 | 1.68 | 1.32 |
電子設(shè)備 | -15.35 | SZ002475 | 立訊精密 | -5.62 | 6.36 | 6.50 |
電子設(shè)備 | -15.35 | SZ002241 | 歌爾股份 | -2.97 | 3.17 | 3.39 |
電子設(shè)備 | -15.35 | SZ002049 | 紫光國(guó)微 | -1.96 | 1.43 | 1.72 |
電子設(shè)備 | -15.35 | SZ002389 | 航天彩虹 | 0.72 | 1.43 | 1.10 |
電子設(shè)備 | -15.35 | SH600745 | 聞泰科技 | 0.83 | 3.11 | 2.98 |
電子設(shè)備 | -15.35 | SH603501 | 韋爾股份 | 0.91 | 4.24 | 4.17 |
互聯(lián)網(wǎng) | -6.34 | SZ300059 | 東方財(cái)富 | -5.30 | 2.94 | 3.17 |
互聯(lián)網(wǎng) | -6.34 | SH603444 | 吉比特 | -0.43 | 4.94 | 5.05 |
互聯(lián)網(wǎng) | -6.34 | SZ002027 | 分眾傳媒 | -0.29 | 9.72 | 9.74 |
互聯(lián)網(wǎng) | -6.34 | SZ300033 | 同花順 | 0.16 | 3.81 | 3.79 |
互聯(lián)網(wǎng) | -6.34 | SZ300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 0.18 | 11.11 | 11.06 |
互聯(lián)網(wǎng) | -6.34 | SZ002624 | 完美世界 | 0.58 | 4.15 | 4.05 |
商貿(mào)零售 | -5.59 | SH601888 | 中國(guó)中免 | -5.24 | 9.92 | 10.05 |
商貿(mào)零售 | -5.59 | SH600739 | 遼寧成大 | -0.23 | 1.51 | 1.58 |
商貿(mào)零售 | -5.59 | SZ000501 | 鄂武商A | -0.17 | 2.70 | 2.85 |
商貿(mào)零售 | -5.59 | SZ001914 | 招商積余 | 0.08 | 1.24 | 1.21 |
商貿(mào)零售 | -5.59 | SH600729 | 重慶百貨 | 0.10 | 2.70 | 2.63 |
商貿(mào)零售 | -5.59 | SH601933 | 永輝超市 | 0.14 | 5.09 | 5.07 |
信息技術(shù) | -4.49 | SZ000977 | 浪潮信息 | -0.84 | 2.88 | 3.06 |
信息技術(shù) | -4.49 | SZ002230 | 科大訊飛 | -0.76 | 3.70 | 3.80 |
信息技術(shù) | -4.49 | SZ002439 | 啟明星辰 | -0.64 | 14.50 | 14.70 |
信息技術(shù) | -4.49 | SH600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 0.58 | 3.11 | 3.07 |
信息技術(shù) | -4.49 | SZ000034 | 神州數(shù)碼 | 0.67 | 1.45 | 1.08 |
信息技術(shù) | -4.49 | SH600536 | 中國(guó)軟件 | 0.85 | 1.96 | 1.72 |
流入/流出TOP 10(東財(cái)二級(jí)行業(yè)分類)
image.png
流入前三子板塊的TOP 2和BOTTOM 2
子行業(yè) | 子行業(yè)流入金額 | 代碼 | 名稱 | 流入金額(億元) | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) |
---|---|---|---|---|---|---|
其他建材 | 52.58 | SZ002271 | 東方雨虹 | 52.46 | 19.33 | 12.96 |
其他建材 | 52.58 | SZ000786 | 北新建材 | 0.39 | 7.42 | 7.36 |
其他建材 | 52.58 | SZ002372 | 偉星新材 | -0.12 | 3.66 | 3.71 |
其他建材 | 52.58 | SZ002641 | 永高股份 | -0.13 | 1.64 | 1.78 |
白色家電 | 2.32 | SZ000651 | 格力電器 | 4.16 | 18.42 | 18.30 |
白色家電 | 2.32 | SH600690 | 海爾智家 | 0.04 | 8.58 | 8.58 |
白色家電 | 2.32 | SZ002050 | 三花智控 | -0.19 | 6.89 | 6.91 |
白色家電 | 2.32 | SZ000333 | 美的集團(tuán) | -1.59 | 15.73 | 15.76 |
非銀行金融 | 2.05 | SH601318 | 中國(guó)平安 | 3.21 | 7.17 | 7.13 |
非銀行金融 | 2.05 | SH600030 | 中信證券 | 0.88 | 3.09 | 3.06 |
非銀行金融 | 2.05 | SH601336 | 新華保險(xiǎn) | -0.50 | 1.34 | 1.38 |
非銀行金融 | 2.05 | SH601878 | 浙商證券 | -0.95 | 0.72 | 0.88 |
流出前三子板塊的TOP 2和BOTTOM 2
子行業(yè) | 子行業(yè)流入金額 | 代碼 | 名稱 | 流入金額(億元) | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) |
---|---|---|---|---|---|---|
電子設(shè)備制造 | -12.30 | SZ002475 | 立訊精密 | -5.62 | 6.36 | 6.50 |
電子設(shè)備制造 | -12.30 | SZ002241 | 歌爾股份 | -2.97 | 3.17 | 3.39 |
電子設(shè)備制造 | -12.30 | SZ002025 | 航天電器 | 0.19 | 1.26 | 1.16 |
電子設(shè)備制造 | -12.30 | SZ300207 | 欣旺達(dá) | 0.45 | 3.14 | 3.03 |
生物醫(yī)藥 | -9.89 | SZ300142 | 沃森生物 | -3.34 | 3.49 | 3.87 |
生物醫(yī)藥 | -9.89 | SZ000661 | 長(zhǎng)春高新 | -1.41 | 2.23 | 2.32 |
生物醫(yī)藥 | -9.89 | SZ300759 | 康龍化成 | 0.21 | 2.86 | 2.83 |
生物醫(yī)藥 | -9.89 | SZ300122 | 智飛生物 | 0.27 | 2.50 | 2.49 |
化學(xué)制藥 | -7.98 | SH600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -4.69 | 11.72 | 11.82 |
化學(xué)制藥 | -7.98 | SH600521 | 華海藥業(yè) | -0.86 | 1.68 | 1.84 |
化學(xué)制藥 | -7.98 | SZ000513 | 麗珠集團(tuán) | 0.09 | 3.88 | 3.85 |
化學(xué)制藥 | -7.98 | SZ300194 | 福安藥業(yè) | 0.12 | 1.43 | 1.27 |
Selection
image.png
Selected Stocks