文 / 陳式方程
美利堅(jiān)合眾國(guó)是一個(gè)包括50個(gè)州和一個(gè)聯(lián)邦地區(qū)(哥倫比亞特區(qū))的聯(lián)邦共和國(guó)梁钾。州是美國(guó)聯(lián)邦主要的一級(jí)行政區(qū)劃(一級(jí)行政區(qū)劃包括:州/共同體洽洁、聯(lián)邦特區(qū)享潜、領(lǐng)地/自治邦易核、自由邦、印第安保留地)认然。
除了50個(gè)州和聯(lián)邦地區(qū)外,美國(guó)還控制了14個(gè)領(lǐng)地漫萄,其中5個(gè)(美屬薩摩亞卷员、關(guān)島、北馬里亞納群島腾务、波多黎各和美屬維爾京群島)擁有長(zhǎng)駐非軍事人口毕骡,另外9個(gè)(美國(guó)本土外小島嶼)沒(méi)有。除了座落在加勒比地區(qū)的納瓦薩島、波多黎各和美屬維爾京群島外未巫,其它領(lǐng)地都位于太平洋窿撬。
加利福尼亞州是美國(guó)人口最多的州,2017年估計(jì)人口總數(shù)達(dá)到3953萬(wàn)6653叙凡;懷俄明州則是人口最少的州劈伴,估計(jì)只有57萬(wàn)9315位居民。面積最大的是阿拉斯加州握爷,有172萬(wàn)3337平方千米跛璧,最小的羅德島州則只有4002平方千米。
美國(guó)州份/States of the United States of America
州名/Name | 縮寫(xiě)/Postal abbreviation | 首府/Capital | 最大城/Largest[1] | 建州/Established | 人口/Population[2] | 總面積/Total area[2] 平方英里(平方千米) | 陸地面積/Land area[2] 平方英里(平方千米) | 水域面積/Water area[2] 平方英里(平方千米) | 眾議院議席數(shù)/#Resp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AL | 蒙哥馬利/Montgomery | 伯明翰/Birmingham | 1819年12月14日 | 4,822,023 | 52,420(135,767) | 50,645(131,170) | 1,775(4,597) | 7 |
|
AK | 朱諾/Juneau | 安克雷奇/Anchorage | 1959年1月3日 | 731,449 | 665,384(1,723,337) | 570,641(1,477,950) | 94,743(245,383) | 1 |
|
AZ | 鳳凰城/Phoenix | 鳳凰城/Phoenix | 1912年2月14日 | 6,553,255 | 113,990(295,233) | 113,594(294,207) | 396(1,026) | 9 |
|
AR | 小石城/Little Rock | 小石城/Little Rock | 1836年6月15日 | 2,949,131 | 53,179(137,733) | 52,035(134,770) | 1,143(2,960) | 4 |
|
CA | 薩克拉門(mén)托/Sacramento | 洛杉磯/Los Angeles | 1850年9月9日 | 38,041,430 | 163,695(423,968) | 155,779(403,466) | 7,916(20,502) | 53 |
|
CO | 丹佛/Denver | 丹佛/Denver | 1876年8月1日 | 5,187,582 | 104,094(269,602) | 103,642(268,432) | 452(1,171) | 7 |
|
CT | 哈特福德/Hartford | 布里奇波特/Bridgeport | 1788年1月9日 | 3,590,347 | 5,543(14,356) | 4,842(12,541) | 701(1,816) | 5 |
|
DE | 多佛/Dover | 威爾明頓/Wilmington | 1787年12月7日 | 917,092 | 2,489(6,446) | 1,949(5,048) | 540(1,399) | 1 |
|
FL | 塔拉哈西/Tallahassee | 杰克遜維爾/Jacksonville | 1845年3月3日 | 19,317,568 | 65,758(170,312) | 53,625(138,888) | 12,133(31,424) | 27 |
|
GA | 亞特蘭大/Atlanta | 亞特蘭大/Atlanta | 1788年1月2日 | 9,919,945 | 59,425(153,910) | 57,513(148,958) | 1,912(4,950) | 14 |
|
HI | 檀香山/Honolulu | 檀香山/Honolulu | 1959年8月21日 | 1,392,313 | 10,932(28,314) | 6,423(16,635) | 4,509(11,678) | 2 |
|
ID | 博伊西/Boise | 博伊西/Boise | 1890年7月3日 | 1,595,728 | 83,569(216,443) | 82,643(214,044) | 926(2,398) | 2 |
|
IL | 斯普林菲爾德/Springfield | 芝加哥/Chicago | 1818年12月3日 | 12,875,255 | 57,914(149,997) | 55,519(143,794) | 2,395(6,203) | 18 |
|
IN | 印第安納波利斯/Indianapolis | 印第安納波利斯/Indianapolis | 1816年12月11日 | 6,537,334 | 36,420(94,327) | 35,826(92,789) | 593(1,536) | 9 |
|
IA | 得梅因/Des Moines | 得梅因/Des Moines | 1846年12月28日 | 3,078,186 | 56,273(145,746) | 55,857(144,669) | 416(1,077) | 4 |
|
KS | 托皮卡/Topeka | 威奇托/Wichita | 1861年1月29日 | 2,885,905 | 82,278(213,099) | 81,759(211,755) | 520(1,347) | 4 |
|
KY | 法蘭克福/Frankfort | 路易維爾/Louisville | 1792年6月1日 | 4,380,415 | 40,408(104,656) | 39,486(102,268) | 921(2,385) | 6 |
|
LA | 巴吞魯日/Baton Rouge | 新奧爾良/New Orleans | 1812年4月30日 | 4,601,893 | 52,378(135,658) | 43,204(111,898) | 9,174(23,761) | 6 |
|
ME | 奧古斯塔/Augusta | 波特蘭/Portland | 1820年3月15日 | 1,329,192 | 35,380(91,634) | 30,843(79,883) | 4,537(11,751) | 2 |
|
MD | 安那波利斯/Annapolis | 巴爾的摩/Baltimore | 1788年4月28日 | 5,884,563 | 12,406(32,131) | 9,707(25,141) | 2,699(6,990) | 8 |
|
MA | 波士頓/Boston | 波士頓/Boston | 1788年2月6日 | 6,646,144 | 10,554(27,335) | 7,800(20,202) | 2,754(7,133) | 9 |
|
MI | 蘭辛/Lansing | 底特律/Detroit | 1837年1月26日 | 9,883,360 | 96,714(250,488) | 56,539(146,435) | 40,175(104,053) | 14 |
|
MN | 圣保羅/St. Paul | 明尼阿波利斯/Minneapolis | 1858年5月11日 | 5,379,139 | 86,936(225,163) | 79,627(206,233) | 7,309(18,930) | 8 |
|
MS | 杰克遜/Jackson | 杰克遜/Jackson | 1817年12月10日 | 2,984,926 | 48,432(125,438) | 46,923(121,530) | 1,509(3,908) | 4 |
|
MO | 杰斐遜城/Jefferson City | 堪薩斯城/Kansas City | 1821年8月10日 | 6,021,988 | 69,707(180,540) | 68,742(178,041) | 965(2,499) | 8 |
|
MT | 赫勒拿/Helena | 比靈斯/Billings | 1889年11月8日 | 1,005,141 | 147,040(380,832) | 145,546(376,962) | 1,494(3,869) | 1 |
|
NE | 林肯/Lincoln | 奧馬哈/Omaha | 1867年3月1日 | 1,855,525 | 77,348(200,330) | 76,824(198,973) | 524(1,357) | 3 |
|
NV | 卡森城/Carson City | 拉斯維加斯/Las vegas | 1864年10月31日 | 2,758,931 | 110,572(286,380) | 109,781(284,331) | 791(2,049) | 4 |
|
NH | 康科德/Concord | 曼徹斯特/Manchester | 1788年6月21日 | 1,320,718 | 9,349(24,214) | 8,953(23,188) | 397(1,028) | 2 |
|
NJ | 特倫頓/Trenton | 紐華克/Newark | 1787年12月18日 | 8,864,590 | 8,723(22,592) | 7,354(19,047) | 1,368(3,543) | 12 |
|
NM | 圣菲/Santa Fe | 阿布奎基/Albuquerque | 1912年1月6日 | 2,085,538 | 121,590(314,917) | 121,298(314,160) | 292(756) | 3 |
|
NY | 奧爾巴尼/Albany | 紐約/New York City | 1788年7月26日 | 19,570,261 | 54,555(141,297) | 47,126(122,056) | 7,429(19,241) | 27 |
|
NC | 羅利/Raleigh | 夏洛特/Charlotte | 1789年11月21日 | 9,752,073 | 53,819(139,391) | 48,618(125,920) | 5,201(13,471) | 13 |
|
ND | 俾斯麥/Bismarck | 法戈/Fargo | 1889年11月2日 | 699,628 | 70,698(183,107) | 69,001(178,712) | 1,698(4,398) | 1 |
|
OH | 哥倫布/Columbus | 哥倫布/Columbus | 1803年3月1日 | 11,544,225 | 44,826(116,099) | 40,861(105,830) | 3,965(10,269) | 16 |
|
OK | 俄克拉荷馬城/Oklahoma City | 俄克拉荷馬城/Oklahoma City | 1907年11月16日 | 3,814,820 | 69,899(181,038) | 68,595(177,660) | 1,304(3,377) | 5 |
|
OR | 塞勒姆/Salem | 波特蘭/Portland | 1859年2月14日 | 3,899,353 | 98,379(254,800) | 95,988(248,608) | 2,391(6,193) | 5 |
|
PA | 哈里斯堡/Harrisburg | 費(fèi)城/費(fèi)利德菲亞/Philadelphia | 1787年12月12日 | 12,763,536 | 46,054(119,279) | 44,743(115,884) | 1,312(3,398) | 18 |
|
RI | 普羅維登斯/Providence | 普羅維登斯/Providence | 1790年5月29日 | 1,050,292 | 1,545(4,002) | 1,034(2,678) | 511(1,320) | 2 |
|
SC | 哥倫比亞/Columbia | 查爾斯頓/Charleston | 1788年5月23日 | 4,723,723 | 32,020(82,931) | 30,061(77,858) | 1,960(5,076) | 7 |
|
SD | 皮爾/Pierre | 蘇瀑/Sioux Falls | 1889年11月2日 | 833,354 | 77,116(199,730) | 75,811(196,350) | 1,305(3,380) | 1 |
|
TN | 納什維爾/Nashville | 孟菲斯/Memphis | 1796年6月1日 | 6,456,243 | 42,144(109,152) | 41,235(106,798) | 909(2,354) | 9 |
|
TX | 奧斯汀/Austin | 休斯頓/Houston | 1845年12月29日 | 26,059,203 | 268,596(695,660) | 261,232(676,588) | 7,365(19,075) | 36 |
|
UT | 鹽湖城/Salt Lake City | 鹽湖城/Salt Lake City | 1896年1月4日 | 2,855,287 | 84,897(219,882) | 82,170(212,819) | 2,727(7,063) | 4 |
|
VT | 蒙彼利埃/Montpelier | 伯靈頓/Burlington | 1791年3月4日 | 626,011 | 9,616(24,905) | 9,217(23,872) | 400(1,036) | 1 |
|
VA | 里士滿(mǎn)/Richmond | 弗吉尼亞海灘/Virginia Beach | 1788年6月25日 | 8,185,867 | 42,775(110,787) | 39,490(102,279) | 3,285(8,508) | 11 |
|
WA | 奧林匹亞/Olympia | 西雅圖/Seattle | 1889年11月11日 | 6,897,012 | 71,298(184,661) | 66,456(172,120) | 4,842(12,541) | 10 |
|
WV | 查爾斯頓/Charleston | 查爾斯頓/Charleston | 1863年6月20日 | 1,855,413 | 24,230(62,755) | 24,038(62,258) | 192(497) | 3 |
|
WI | 麥迪遜/Madison | 密爾沃基/Milwaukee | 1848年5月29日 | 5,726,398 | 65,496(169,634) | 54,158(140,269) | 11,339(29,368) | 8 |
|
WY | 夏延/Cheyenne | 夏延/Cheyenne | 1890年7月10日 | 576,412 | 97,813(253,335) | 97,093(251,470) | 720(1,865) | 1 |
美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)/Federal district of the United States
名稱(chēng)/Name | 縮寫(xiě)/Postal abbreviation | 建立日期/Established | 人口/Population[2] | 總面積/Total area[2] 平方英里(平方千米) | 陸地面積/Land area[2] 平方英里(平方千米) | 水域面積/Water area[2] 平方英里(平方千米) | 眾議院議席數(shù)/#Resp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DC | 1790年7月16日 | 632,323 | 68(176) | 61(158) | 7(18) | 1[5] |
領(lǐng)地/Territories
有常住人口的領(lǐng)地/Inhabited territories
領(lǐng)地/Name | 縮寫(xiě)/Postal abbreviation | 首府/Capital | 獲得年份/Acquired | 領(lǐng)地地位/Territorial status | 人口/Population[2] | 總面積/Total area[2] 平方英里(平方千米) | 陸地面積/Land area[2] 平方英里(平方千米) | 水域面積/Water area[2] 平方英里(平方千米) | 眾議院議席數(shù)/#Resp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS | 帕果帕果/Pago Pago | 1900 | 非合并座柱,無(wú)建制 | 55,519 | 581(1,505) | 76(197) | 505(1,308) | 1[5] |
|
GU | 阿加尼亞/Hag?t?a | 1899 | 非合并,建制 | 159,358 | 571(1,479) | 210(544) | 361(935) | 1[5] |
|
MP | 塞班島/Saipan | 1986 | 非合并物舒,建制 | 53,883 | 1,976(5,118) | 182(471) | 1,793(4,644) | 1[5] |
|
PR | 圣胡安/San Juan | 1899 | 非合并色洞,建制 | 3,725,789 | 5,325(13,792) | 3,424(8,868) | 1,901(4,924) | 1[8] |
|
VI | 夏洛特阿馬利亞/Charlotte Amalia | 1917 | 非合并,建制 | 106,405 | 733(1,898) | 134(347) | 599(1,551) | 1[5] |
無(wú)常住人口的領(lǐng)地/Uninhabited territories
領(lǐng)地/Name | 獲得年份/Acquired | 領(lǐng)地地位/Territorial status | 陸地面積/Land area[9] 平方英里(平方千米) |
---|---|---|---|
貝克島/Baker Island | 1856 | 非合并茶鉴,無(wú)建制 | 0.9(2.3) |
豪蘭島/Howland Island | 1858 | 非合并锋玲,無(wú)建制 | 0.6(1.6) |
賈維斯島/Jarvis Island | 1856 | 非合并,無(wú)建制 | 2.2(5.7) |
約翰斯頓環(huán)礁/Johnston Atoll | 1859 | 非合并涵叮,無(wú)建制 | 1(2.6) |
金曼礁/Kingman Reef | 1860 | 非合并惭蹂,無(wú)建制 | 0.01(0.03) |
中途島/Midway Atoll[10] | 1867 | 非合并,無(wú)建制 | 3(7.8) |
納瓦薩島/Navassa Island | 1858 | 非合并割粮,無(wú)建制 | 3(7.8) |
巴爾米拉環(huán)礁/Palmyra Atoll[11] | 1898 | 合并盾碗,無(wú)建制 | 1.5(3.9) |
威克島/Wake Island[12] | 1899 | 非合并,無(wú)建制 | 2.5(6.5) |
聲明&鏈接
- 圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)舀瓢,侵刪廷雅。
- List_of_states_and_territories_of_the_United_States
-
肯塔基州正式名稱(chēng)為肯塔基聯(lián)邦;馬薩諸塞州正式名稱(chēng)為馬薩諸塞聯(lián)邦堰怨;賓夕法尼亞州正式名稱(chēng)為賓夕法尼亞聯(lián)邦芥玉;弗吉尼亞州正式名稱(chēng)為弗吉尼亞聯(lián)邦。Uses the term "commonwealth" rather than "state" in its full official name. ? ? ? ?
-
羅得島州正式名稱(chēng)為羅得島與普洛威頓斯莊園州备图。Officially the "State of Rhode Island and Providence Plantations". ?
-
擁有一位無(wú)投票權(quán)的聯(lián)邦眾議院代表灿巧。Represented by a non-voting delegate in the House of Representatives. ? ? ? ? ?
-
北馬里亞納群島正式名稱(chēng)為北馬里亞納群島自由邦赶袄。 ?
-
波多黎各正式名稱(chēng)為波多黎各自由邦。 ?
-
波多黎各在聯(lián)邦眾議院擁有一位無(wú)投票權(quán)的居民代表抠藕。Represented by a non-voting resident commissioner in the House of Representatives. ?
-
無(wú)常住人口的美國(guó)領(lǐng)地均為陸地饿肺,無(wú)水域面積。 ?
-
中途島無(wú)永久常住人口盾似,但島上隨時(shí)都有近40名美國(guó)魚(yú)類(lèi)及野生動(dòng)物管理局工作人員敬辣。 ?
-
巴爾米拉環(huán)礁無(wú)永久常住人口,但島上隨時(shí)都有4至20名自然保護(hù)者零院、美國(guó)魚(yú)類(lèi)及野生動(dòng)物管理局工作人員和科研工作者购岗。 ?
-
威克島無(wú)永久常住人口,但島上有近150名軍事和平民雇員门粪,管理威克島機(jī)場(chǎng)及通訊設(shè)施。 ?