六大賽事有三個在美國,不把這六馬拿下也太說不過去了,希望在五張前完成拳魁。
賽事地點 | 參賽人數(shù) | 觀眾人數(shù) | 起始舉辦時間 | 最近賽事時間 | 報名時間 | 報名方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 36K | 1.7M | 2007 | 02/27/2016 | 前一年8月 | 抽簽 |
波士頓 | 30 K | 500 K | 1897 | 04/18/2016 | 前一年9月 | 資格(3:52:51) |
倫敦 | 36 K | 750 K | 1981 | 04/24/2016 | 前一年6月 | 抽簽/資格(sub 3:50:00 ) |
柏林 | 40 K | 1 M | 1974 | 09/25/2016 | 前一年10月 | 抽簽(可單抽和群抽)* |
芝加哥 | 45K | 1.7 M | 1977 | 10/09/2016 | 前一年11月 | 抽簽/資格(sub3:45:00)/慈善 |
紐約 | 50K | 2 M | 1970 | 11/06/2016 | 前一年1月 | 抽簽/特定賽事資格(3:38:00/1:42:00) |
單抽:以個人名義抽簽
群抽:以2-3人為小組抽簽
這兩年加緊訓(xùn)練提高成績,等再過兩年空巢了就可以逐個體驗狐血,不過除了美國的三大馬淀歇,其它的三馬都得翹班了,或者再等我下一個sabbatical匈织,去歐洲待一年浪默,順便跑馬;不過現(xiàn)在是科技時代缀匕,整個現(xiàn)場直播纳决,可以邊跑馬,邊來講講力學(xué)乡小,對學(xué)生也是個不一樣的體驗阔加。