基于tushare的數(shù)據(jù)冤竹,獲取2010年以后的數(shù)據(jù)計算得出。
源碼:https://github.com/megahertz0/tusharedemo/blob/master/macd_checker.py
適合MACD的股票茬射,4次以上選股都可以賺錢鹦蠕,且無失敗的
代碼 | 名稱 | 行業(yè) |
---|---|---|
300304 | 云意電氣 | 汽車配件 |
600495 | 晉西車軸 | 運輸設(shè)備 |
600248 | 延長化建 | 建筑施工 |
737 | 南風(fēng)化工 | 日用化工 |
2008 | 大族激光 | 電器儀表 |
600178 | 東安動力 | 汽車配件 |
600493 | 鳳竹紡織 | 紡織 |
300275 | 梅安森 | 軟件服務(wù) |
600812 | 華北制藥 | 化學(xué)制藥 |
635 | 英 力 特 | 化工原料 |
600067 | 冠城大通 | 全國地產(chǎn) |
600692 | 亞通股份 | 水運 |
2552 | 寶鼎科技 | 機械基件 |
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 百貨 |
300206 | 理邦儀器 | 醫(yī)療保健 |
2376 | 新北洋 | 電腦設(shè)備 |
600800 | 天津磁卡 | 綜合類 |
2019 | 億帆鑫富 | 化學(xué)制藥 |
603002 | 宏昌電子 | 化工原料 |
600175 | 美都能源 | 綜合類 |
300232 | 洲明科技 | 半導(dǎo)體 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 火力發(fā)電 |
756 | 新華制藥 | 化學(xué)制藥 |
628 | 高新發(fā)展 | 園區(qū)開發(fā) |
600560 | 金自天正 | 電氣設(shè)備 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 化學(xué)制藥 |
600257 | 大湖股份 | 漁業(yè) |
2398 | 建研集團 | 其他建材 |
2444 | 巨星科技 | 輕工機械 |
927 | 一汽夏利 | 汽車整車 |
2554 | 惠博普 | 石油開采 |
2682 | 龍洲股份 | 公路 |
2277 | 友阿股份 | 百貨 |
600330 | 天通股份 | 元器件 |
300257 | 開山股份 | 機械基件 |
300239 | 東寶生物 | 生物制藥 |
300080 | 易成新能 | 半導(dǎo)體 |
2613 | 北玻股份 | 專用機械 |
2017 | 東信和平 | 通信設(shè)備 |
682 | 東方電子 | 電氣設(shè)備 |
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 專用機械 |
300371 | 匯中股份 | 電器儀表 |
2420 | 毅昌股份 | 塑料 |
300177 | 中海達(dá) | 通信設(shè)備 |
300382 | 斯萊克 | 專用機械 |
300029 | 天龍光電 | 專用機械 |
2342 | 巨力索具 | 機械基件 |
551 | 創(chuàng)元科技 | 專用機械 |
2122 | 天馬股份 | 機械基件 |
300014 | 億緯鋰能 | 元器件 |
600225 | 天津松江 | 區(qū)域地產(chǎn) |
600389 | 江山股份 | 農(nóng)藥化肥 |
600052 | 浙江廣廈 | 區(qū)域地產(chǎn) |
623 | 吉林敖東 | 中成藥 |
300305 | 裕興股份 | 塑料 |
603167 | 渤海輪渡 | 水運 |
600345 | 長江通信 | 通信設(shè)備 |
600809 | 山西汾酒 | 白酒 |
2022 | 科華生物 | 生物制藥 |
603699 | 紐威股份 | 專用機械 |
2695 | 煌上煌 | 食品 |
2281 | 光迅科技 | 通信設(shè)備 |
601339 | 百隆東方 | 紡織 |
600479 | 千金藥業(yè) | 中成藥 |
300154 | 瑞凌股份 | 元器件 |
2718 | 友邦吊頂 | 家居用品 |
790 | 華神集團 | 中成藥 |
600467 | 好當(dāng)家 | 漁業(yè) |
993 | 閩東電力 | 水力發(fā)電 |
2186 | 全 聚 德 | 酒店餐飲 |
2352 | 鼎泰新材 | 鋼加工 |
2041 | 登海種業(yè) | 種植業(yè) |
2561 | 徐家匯 | 百貨 |
2397 | 夢潔股份 | 紡織 |
678 | 襄陽軸承 | 機械基件 |
600233 | 大楊創(chuàng)世 | 服飾 |
300236 | 上海新陽 | 染料涂料 |
2582 | 好想你 | 食品 |
601688 | 華泰證券 | 證券 |
300127 | 銀河磁體 | 元器件 |
2393 | 力生制藥 | 化學(xué)制藥 |
300218 | 安利股份 | 塑料 |
4次以上成功探遵,有失敗的只有2個股票蒲跨,忽略
代碼 | 名稱 | 行業(yè) |
---|---|---|
2198 | 嘉應(yīng)制藥 | 中成藥 |
759 | 中百集團 | 超市連鎖 |