Mixin目前支持的鏈:EOS、BTC衩椒、BCH蚌父、ETH、ETC、LTC霎终、XRP砌溺、SC。
XIN總量100萬(wàn)膏秫,50萬(wàn)作為節(jié)點(diǎn)激勵(lì),BigONE上IEO40萬(wàn)做盅,白名單5萬(wàn)缤削,團(tuán)隊(duì)5萬(wàn),BigONE上的IEO有個(gè)大單拿走225000+吹榴。
日期 | 價(jià)格 | 相比第一次增幅 | 持倉(cāng)地址總數(shù) | 轉(zhuǎn)賬總筆數(shù) |
---|---|---|---|---|
2018/04/26 | 7793.12 | 0.00% | 429 | 4521 |
2018/05/02 | 7122.73 | -8.60% | 493 | 5373 |
2018/05/09 | 6622.39 | -15.02% | 519 | 5802 |
2018/05/16 | 4855.57 | -37.69% | 560 | 6078 |
2018/05/24 | 4872.46 | -37.48% | 592 | 6305 |
2018/05/30 | 5205 | -33.21% | 609 | 6445 |
2018/07/14 | 3585 | -54.00% | 21292 | 27674 |
2018/08/07 | 2,197 | -71.81% | 20937 | 28336 |
XIN從誕生到現(xiàn)在亭敢,每周發(fā)生的轉(zhuǎn)賬筆數(shù)、轉(zhuǎn)賬量图筹,如下表所示:
周 | 轉(zhuǎn)賬量 | 轉(zhuǎn)賬筆數(shù) |
---|---|---|
2017年11月19日 | 1,200,000 | 6 |
2017年12月17日 | 1,511 | 7 |
2017年12月24日 | 431 | 15 |
2017年12月31日 | 3,525 | 9 |
2018年1月7日 | 15,205 | 43 |
2018年1月14日 | 675,170 | 17 |
2018年1月21日 | 3,208 | 20 |
2018年1月28日 | 1,146 | 11 |
2018年2月4日 | 5 | 5 |
2018年2月11日 | 20,031 | 6 |
2018年2月18日 | 67 | 3 |
2018年2月25日 | 436 | 8 |
2018年3月4日 | 242 | 11 |
2018年3月11日 | 2,392 | 37 |
2018年3月18日 | 81,088 | 26 |
2018年3月25日 | 36,201 | 9 |
2018年4月1日 | 59,262 | 322 |
2018年4月8日 | 46,023 | 2,727 |
2018年4月15日 | 7,942 | 555 |
2018年4月22日 | 27,080 | 980 |
2018年4月29日 | 10,867 | 766 |
2018年5月6日 | 3,319 | 381 |
2018年5月13日 | 2,722 | 231 |
2018年5月20日 | 3,626 | 154 |
2018年5月27日 | 66,932 | 20,061 |
2018年6月3日 | 174,001 | 774 |
2018年6月10日 | 1,304 | 53 |
2018年6月17日 | 30,847 | 89 |
2018年6月24日 | 654 | 84 |
2018年7月1日 | 1,215 | 57 |
2018年7月8日 | 19,710 | 171 |
2018年7月15日 | 2,067 | 161 |
2018年7月22日 | 17,383 | 427 |
2018年7月29日 | 14,833 | 89 |
2018年8月5日 | 982 | 21 |
5月31日-6月6日帅刀,官方通過(guò)7個(gè)地址,向約20000個(gè)地址進(jìn)行了小額空投远剩,總額約100xin扣溺,平均每個(gè)地址0.005xin。所以持倉(cāng)地址總數(shù)增加這么多瓜晤。還通過(guò)1個(gè)地址锥余,向近500個(gè)地址,轉(zhuǎn)移了約80000個(gè)xin痢掠,每個(gè)地址10-310個(gè)不等驱犹。還有一些大額轉(zhuǎn)移,24筆志群,每筆幾百幾千上萬(wàn)着绷,總額近6萬(wàn)個(gè)xin。轉(zhuǎn)移應(yīng)該是為了上交易所锌云。
持倉(cāng)分布如下:
持倉(cāng)地址 | 持倉(cāng)量 | 占比 |
---|---|---|
團(tuán)隊(duì) | 500,000 | 50.00% |
BigONE | 197,368 | 19.74% |
白名單分發(fā)機(jī)器人 | 58,467 | 5.85% |
10000+地址4個(gè) | 74,997 | 7.50% |
1000+地址16個(gè) | 54,198 | 5.42% |
CandyBox | 10,000 | 1.00% |
100+地址426個(gè) | 91,229 | 9.12% |
50+地址142個(gè) | 10,423 | 1.04% |
10+地址117個(gè) | 2,862 | 0.29% |
其他 | 455 | 0.05% |
當(dāng)前有Mixin網(wǎng)絡(luò)有39,940種代幣荠医,交易數(shù)4,804,552,高峰TPS為41。
ASSETS | TRANSACTIONS | PEAK TPS | |
---|---|---|---|
2018/04/26 | 22,334 | 3,082,252 | 17 |
2018/05/04 | 23,377 | 3,208,646 | 27 |
2018/05/09 | 24,280 | 3,510,515 | 35 |
2018/05/16 | 25,329 | 3,720,586 | 35 |
2018/05/24 | 26,596 | 4,043,848 | 41 |
2018/05/30 | 27,552 | 4,115,497 | 41 |
2018/08/07 | 39,940 | 4,804,552 | 41 |
Mixin網(wǎng)絡(luò)中Xin的數(shù)量為290924個(gè)彬向,相比之前的134324個(gè)兼贡,增加了約156600個(gè)。應(yīng)該和官方之前為了上交易所轉(zhuǎn)移Xin有關(guān)娃胆。
如果你喜歡我整理的數(shù)據(jù)遍希,想給我打賞,可以加我的Mixin:69650里烦。
2018-08-07 L
這篇文章的 PRESS.one 簽名: