最近阿里云在上云采購季活動推出了一系列特價云服務器剧包,云服務器2核2G3M帶寬50G云盤最低只需99元/年恐锦,2核4G4M帶寬60G云盤最低只需196.8元/年,還有2215元滿減優(yōu)惠券免費領疆液,2核8G配置券后價格881.76元1年起一铅,4核8G配置券后價格1120.96元1年起,4核16G配置券后價格1599.36元1年起堕油,8核16G配置券后價格2077.76元1年起等眾多熱門云服務器折扣低至1折起潘飘,近期需要購買阿里云服務器的用戶不可錯過。
阿里云特價云服務器購買地址:上云采購季活動-云服務器會場
云服務器會場是專為新用戶提供輕量應用服務器和s6/c6/g6/r6/c7/g7/r7系列國內(nèi)和國外云服務器優(yōu)惠掉缺,還有gpu云服務器最低只要3折起卜录。
滿減優(yōu)惠券哪里領取眶明?
阿里云上云采購季活動提供了三種優(yōu)惠券艰毒,即對象存儲滿減優(yōu)惠券、【上云采購季】滿減券搜囱、【上云采購季】云服務器ECS&輕量續(xù)費禮包丑瞧,滿減券適用于新用戶使用柑土,續(xù)費禮包主要適用于老用戶續(xù)費時使用。
每種優(yōu)惠券都支持一鍵領劝硇凇冰单;優(yōu)惠券可疊加云服務器活動價格使用,一個訂單只能使用一張優(yōu)惠券灸促;訂單退款后僅退實際支付金額诫欠,優(yōu)惠券不返還;一個訂單多實例滿額無法使用優(yōu)惠券浴栽,即需訂單中最高額的單實例滿額才可以使用優(yōu)惠券荒叼。領取地址為:阿里云官方領券中心
云服務器詳細配置及活動價格和券后價格請看下文:
一、輕量應用服務器活動價格
云服務器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動價格 |
---|---|---|---|---|
輕量應用服務器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 99.00元/1年起 |
輕量應用服務器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 196.00元/1年起 |
二典鸡、共享型云服務器活動價格和券后價格
云服務器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動價格 | 可使用滿減優(yōu)惠券金額 | 券后價格參考 |
---|---|---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M-5M | 40-100G | 19.17元/3個月起被廓、306.72元/1年起 | 20元 | 286.72元/1年起 |
共享型s6 | 1核2G | 1M-5M | 40-100G | 26.46元/3個月起、423.36元/1年起 | 20元 | 403.36元/1年起 |
共享型s6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 42.66元/3個月起萝玷、682.56元/1年起 | 35元 | 647.56元/1年起 |
共享型s6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 58.86元/3個月起嫁乘、941.76元/1年起 | 60元 | 881.76元/1年起 |
共享型s6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 75.06元/3個月起、1200.96元/1年起 | 80元 | 1120.96元/1年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 107.46元/3個月起球碉、1719.36元/1年起 | 120元 | 1599.36元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 139.86元/3個月起蜓斧、2237.76元/1年起 | 160元 | 2077.76元/1年起 |
共享型s6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 204.66元/3個月起、3274.56元/1年起 | 240元 | 3034.56元/1年起 |
三睁冬、計算型實例云服務器活動價格和券后價格
云服務器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動價格 | 可使用滿減優(yōu)惠券金額 | 券后價格參考 |
---|---|---|---|---|---|---|
計算型c6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 892.80元/1年起 | 60元 | 832.80元/1年起 |
計算型c6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 1521.60元/1年起 | 120元 | 1401.60元/1年起 |
計算型c6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 2779.20元/1年起 | 160元 | 2619.20元/1年起 |
計算型c7 | 2核4G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1145.74元/1年起 | 80元 | 1065.74元/1年起 |
計算型c7 | 4核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 2085.08元/1年起 | 160元 | 2069.08元/1年起 |
計算型c7 | 8核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 3963.75元/1年起 | 240元 | 3723.75元/1年起 |
計算優(yōu)化型c6(國外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 1797.36元/1年起 | 120元 | 1677.36元/1年起 |
計算優(yōu)化型c6(國外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 3383元/1年起 | 240元 | 3143.52元/1年起 |
計算優(yōu)化型c6(國外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 6555.84元/1年起 | 500元 | 6055.84元/1年起 |
四挎春、通用型實例云服務器活動價格和券后價格
云服務器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動價格 | 可使用滿減優(yōu)惠券金額 | 券后價格參考 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型g6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 1329.60元/1年起 | 80元 | 962.80元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 2481.60元/1年起 | 160元 | 2321.60元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 4785.60元/1年起 | 240元 | 4545.60元/1年起 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1411.97元/1年起 | 80元 | 1331.97元/1年起 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 2617.54元/1年起 | 160元 | 2457.54元/1年起 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 5028.67元/1年起 | 500元 | 4528.67元/1年起 |
通用算力型g6(國外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 2223.36元/1年起 | 160元 | 2063.36元/1年起 |
通用算力型g6(國外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 4235.52元/1年起 | 240元 | 3995.52元/1年起 |
通用算力型g6(國外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 8259.84元/1年起 | 500元 | 7759.84元/1年起 |
五、內(nèi)存型實例云服務器活動價格和券后價格
云服務器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 活動價格 | 可使用滿減優(yōu)惠券金額 | 券后價格參考 |
---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)存型r6 | 2核16G | 1M-5M | 40-100G | 1704.00元/1年起 | 120元 | 1584.00元/1年起 |
內(nèi)存型r6 | 4核32G | 1M-5M | 40-100G | 3230.40元/1年起 | 240元 | 2990.40元/1年起 |
內(nèi)存型r6 | 8核64G | 1M-5M | 40-100G | 6283.0元/1年起 | 500元 | 5783.20元/1年起 |
內(nèi)存型r7 | 2核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 1810.49元/1年起 | 120元 | 1690.49元/1年起 |
內(nèi)存型r7 | 4核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 3414.59元/1年起 | 240元 | 3174.59元/1年起 |
內(nèi)存型r7 | 8核64G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盤 | 6622.78元/1年起 | 500元 | 6122.78元/1年起 |
內(nèi)存優(yōu)化型r6(國外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40-100G | 2696.78元/1年起 | 160元 | 2536.78元/1年起 |
內(nèi)存優(yōu)化型r6(國外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40-100G | 5182.37元/1年起 | 500元 | 4682.37元/1年起 |
內(nèi)存優(yōu)化型r6(國外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40-100G | 10153.54元/1年起 | 1000元 | 9153.54元/1年起 |
六豆拨、gpu云服務器活動價格
gpu云服務器實例 | 配置 | 顯存 | 內(nèi)存 | 活動價格(1個月) | 活動價格(6個月) | 活動價格(1年) | 活動價格(2年) | 活動價格(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gn6v | 8核32G | 16G顯存V100計算卡 | 最高配置336G DDR4內(nèi)存 | 4685.20元/1個月 | 25368.00元/6個月 | 36753.60元/1年 | 92144.40元/2年 | 83251.80元/3年 |
gn6v | 32核128G | 16G顯存V100計算卡 | 最高配置336G DDR4內(nèi)存 | 18629.80元/1個月 | 100806.00元/6個月 | 146481.60元/1年 | 366464.40元/2年 | 330139.80元/3年 |
gn6v | 64核256G | 16G顯存V100計算卡 | 最高配置336G DDR4內(nèi)存 | 37222.60元/1個月 | 201390.00元/6個月 | 292785.60元/1年 | 732224.40元/2年 | 659323.80元/3年 |
gn6v | 82核336G | 16G顯存V100計算卡 | 最高配置336G DDR4內(nèi)存 | 38615.55元/1個月 | 208963.50元/6個月 | 303801.60元/1年 | 759764.40元/2年 | 684109.80元/3年 |
gn6i | 4核15G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內(nèi)存 | 1878.40元/1個月 | 9261.60元/6個月 | 14439.00元/1年 | 28827.60元/2年 | 37114.20元/3年 |
gn6i | 8核31G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內(nèi)存 | 2254.60元/1個月 | 11108.40元/6個月 | 17311.80元/1年 | 34573.20元/2年 | 44501.40元/3年 |
gn6i | 16核62G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內(nèi)存 | 2635.75元/1個月 | 12979.50元/6個月 | 20222.40元/1年 | 40394.40元/2年 | 51985.80元/3年 |
gn6i | 24核93G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內(nèi)存 | 2759.50元/1個月 | 13587.00元/6個月 | 21167.40元/1年 | 42284.40元/2年 | 54415.80元/3年 |
gn6i | 48核186G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內(nèi)存 | 5482.00元/1個月 | 26952.00元/6個月 | 41957.40元/1年 | 83864.40元/2年 | 107875.80元/3年 |
gn6i | 96核372G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內(nèi)存 | 10927.00元/1個月 | 53682.00元/6個月 | 83537.40元/1年 | 167024.40元/2年 | 214092.00元/3年 |
gn6i | 40核155G | 16G顯存T4計算卡 | 最高配置372G DDR4內(nèi)存 | 3949.09元/1個月 | 19426.84元/6個月 | 30251.59元/1年 | 60452.78元/2年 | 77775.15元/3年 |
gn7i | 8核30G | 24G顯存A10計算卡 | 最高配置752G DDR4內(nèi)存 | 5643.88元/1個月 | 35863.25元/6個月 | 29490.60元/1年 | 103299.90元/2年 | 121861.12元/3年 |
gn7i | 16核60G | 24G顯存A10計算卡 | 最高配置752G DDR4內(nèi)存 | 6002.75元/1個月 | 37878.50元/6個月 | 65093.45元/1年 | 108859.80元/2年 | 128263.05元/3年 |
gn7i | 32核188G | 24G顯存A10計算卡 | 最高配置752G DDR4內(nèi)存 | 6720.50元/1個月 | 42323.00元/6個月 | 34658.40元/1年 | 121387.20元/2年 | 143178.30元/3年 |
gn7i | 56核346G | 24G顯存A10計算卡 | 最高配置752G DDR4內(nèi)存 | 9378.60元/1個月 | 61271.60元/6個月 | 49817.28元/1年 | 174443.28元/2年 | 205708.68元/3年 |
gn7i | 48核310G | 24G顯存A10計算卡 | 最高配置752G DDR4內(nèi)存 | 8156.00元/1個月 | 50936.00元/6個月 | 41548.80元/1年 | 145503.60元/2年 | 171601.20元/3年 |
gn7i | 64核376G | 24G顯存A10計算卡 | 最高配置752G DDR4內(nèi)存 | 13398.00元/1個月 | 85388.00元/6個月 | 69110.40元/1年 | 241969.20元/2年 | 285292.80元/3年 |
gn7i | 128核752G | 24G顯存A10計算卡 | 最高配置752G DDR4內(nèi)存 | 27753.00元/1個月 | 171518.00元/6個月 | 138014.40元/1年 | 483133.20元/2年 | 569521.80元/3年 |
gn7e | 16核125G | 80G顯存A100計算卡 | 最高配置1000G DDR4內(nèi)存 | 15719.00元/1個月 | 99314.00元/6個月 | 80251.20元/1年 | 280962.00元/2年 | 331248.60元/3年 |
gn7e | 64核500G | 80G顯存A100計算卡 | 最高配置1000G DDR4內(nèi)存 | 65747.00元/1個月 | 399482.00元/6個月 | 320385.60元/1年 | 1121432.40元/2年 | 1321803.00元/3年 |
gn7e | 128核1000G | 80G顯存A100計算卡 | 最高配置1000G DDR4內(nèi)存 | 132451.00元/1個月 | 799706.00元/6個月 | 640564.80元/1年 | 2242059.60元/2年 | 2642542.20元/3年 |
需要注意的地方:
1直奋、以上僅為目前最新的阿里云特價云服務器,阿里云官方會實時更新特惠云服務器實例規(guī)格施禾、配置及優(yōu)惠價格等信息脚线,實時的優(yōu)惠信息以上云采購季活動-云服務器會場頁面展示為準。
2弥搞、表格中所展示的價格僅為帶寬最小時的價格邮绿,在實際購買中可根據(jù)需要選擇可選帶寬范圍內(nèi)的帶寬。
3拓巧、特價云服務器不帶數(shù)據(jù)盤斯碌,用戶需在購買之后根據(jù)需求選擇是否購買數(shù)據(jù)盤并掛載到云服務器上。