mysql decimal(10,2)對(duì)應(yīng)java類(lèi)型
轉(zhuǎn)載weixin_33827731 最后發(fā)布于2017-04-07 09:49:00 閱讀數(shù) 544 收藏
<article class="baidu_pl" style="box-sizing: inherit; outline: 0px; margin: 0px; padding: 16px 0px 0px; display: block; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft YaHei", "SF Pro Display", Roboto, Noto, Arial, "PingFang SC", sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">
下面我給出MYSQL類(lèi)型與JAVA類(lèi)型對(duì)應(yīng)表,希望能夠幫到您:
| 類(lèi)型名稱(chēng) | 顯示長(zhǎng)度 | 數(shù)據(jù)庫(kù)類(lèi)型 | JAVA類(lèi)型 | JDBC類(lèi)型索引(int) |
| VARCHAR | L+N | VARCHAR | java.lang.String | 12 |
| CHAR | N | CHAR | java.lang.String | 1 |
| BLOB | L+N | BLOB | java.lang.byte[] | -4 |
| TEXT | 65535 | VARCHAR | java.lang.String | -1 |
| | | | | |
| INTEGER | 4 | INTEGER UNSIGNED | java.lang.Long | 4 |
| TINYINT | 3 | TINYINT UNSIGNED | java.lang.Integer | -6 |
| SMALLINT | 5 | SMALLINT UNSIGNED | java.lang.Integer | 5 |
| MEDIUMINT | 8 | MEDIUMINT UNSIGNED | java.lang.Integer | 4 |
| BIT | 1 | BIT | java.lang.Boolean | -7 |
| BIGINT | 20 | BIGINT UNSIGNED | java.math.BigInteger | -5 |
| FLOAT | 4+8 | FLOAT | java.lang.Float | 7 |
| DOUBLE | 22 | DOUBLE | java.lang.Double | 8 |
| DECIMAL | 11 | DECIMAL | java.math.BigDecimal | 3 |
| BOOLEAN | 1 | 同TINYINT | | |
| | | | | |
| ID | 11 | PK (INTEGER UNSIGNED) | java.lang.Long | 4 |
| | | | | |
| DATE | 10 | DATE | java.sql.Date | 91 |
| TIME | 8 | TIME | java.sql.Time | 92 |
| DATETIME | 19 | DATETIME | java.sql.Timestamp | 93 |
| TIMESTAMP | 19 | TIMESTAMP | java.sql.Timestamp | 93 |
| YEAR | 4 | YEAR | java.sql.Date | 91 |
</article>