PRESS.one周報(bào)第10周/第20180521期:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyMjAyODQ3Ng==&mid=2470891657&idx=1&sn=c01ec533944338950dc53dd4236dd4ae
PRESS.one 官方賬號(hào):https://press.one/main/p/aabb03c16430c679b9c19964e05afaa11793221f
三個(gè)認(rèn)證賬號(hào):
- PRS官方基金會(huì):https://press.one/main/p/f21c398adcbd672a215bd12756c520c1372c408b
- PRS 拓荒者社群基金:https://press.one/main/p/e0b2908b00ecc554e460863ee43481b8d47e8641
- PRS新人促進(jìn)基金:https://press.one/main/p/e2aa7096913db2c92699fd2f53a2155d11b29851
兩個(gè)認(rèn)證基金:PRS 拓荒者社群基金笛谦、PRS新人促進(jìn)基金删顶。前者屬于自建基金,后者屬于直管基金。并對(duì)PRS 拓荒者社群基金的三期項(xiàng)目投資進(jìn)行了公示弄企,0期、1期共缕、2期的投資額分別為:30000 PRS熟呛、30000 PRS、35000 PRS炭懊,總計(jì)95000 PRS并级。
PRESS.one 項(xiàng)目 2018年1月8日共發(fā)行了總量為 2,000,000,000 的PRS
已完成的公開(kāi)發(fā)售:5%(100,000,000 PRS) 2018年1月8日已在Big.ONE開(kāi)盤(pán)完成1億PRS的公開(kāi)發(fā)售。
團(tuán)隊(duì)將持有的份額:20% (400,000,000 PRS)
-
剩余份額:75%(1,500,000,000 PRS)將用于 生態(tài)建設(shè)侮腹、戰(zhàn)略收購(gòu)及投資嘲碧、商務(wù)合作、資源交換父阻、見(jiàn)證節(jié)點(diǎn)抵押愈涩、市場(chǎng)活動(dòng)及推廣等,分階段至非、有計(jì)劃地緩慢注入PRS生態(tài)钠署。
- 目前已有60,000,000 PRS 鎖定在 糖果盒子Candy.one
- 用于生態(tài)建設(shè)的部分糠聪,主要以 PRS官方基金會(huì) 支持基金成立并投資基金項(xiàng)目的形式荒椭。
- PRS官方基金會(huì) 每個(gè)月會(huì)簽名發(fā)布投資報(bào)告,公示每筆投資金額及用途舰蟆。保證基金會(huì)運(yùn)作的信息公開(kāi)透明趣惠。
日期 | 價(jià)格 | 相比第一次增幅 | 持倉(cāng)地址總數(shù) | 轉(zhuǎn)賬總筆數(shù) |
---|---|---|---|---|
2018/04/25 | 1.66 | 0.00% | 324 | 1391 |
2018/05/02 | 2.17 | 30.72% | 387 | 1509 |
2018/05/08 | 1.98 | 19.28% | 402 | 1559 |
2018/05/15 | 1.49 | -10.24% | 411 | 1601 |
2018/05/22 | 1.54 | -7.23% | 440 | 1660 |
PRS從誕生到現(xiàn)在,每周發(fā)生的轉(zhuǎn)賬筆數(shù)身害、轉(zhuǎn)賬量以及BigONE的交易量(PRS/EOS交易對(duì))味悄,如下表所示:
周 | 轉(zhuǎn)賬量 | 轉(zhuǎn)賬筆數(shù) | BigONE交易量(PRS/EOS交易對(duì)) |
---|---|---|---|
2018年1月7日 | 6,041,569,539 | 111 | 177,875,000 |
2018年1月14日 | 284,617 | 56 | 5,898,181 |
2018年1月21日 | 1,888,223 | 34 | 1,443,416 |
2018年1月28日 | 3,557,711 | 44 | 4,929,100 |
2018年2月4日 | 4,009,185 | 8 | 5,025,340 |
2018年2月11日 | 887,310 | 10 | 1,609,332 |
2018年2月18日 | 144,943,003 | 363 | 7,455,665 |
2018年2月25日 | 38,915,377 | 294 | 5,471,779 |
2018年3月4日 | 55,173,796 | 126 | 22,931,485 |
2018年3月11日 | 6,297,819 | 52 | 5,797,381 |
2018年3月18日 | 9,577,291 | 48 | 2,711,523 |
2018年3月25日 | 804,325 | 21 | 1,619,091 |
2018年4月1日 | 3,531,720 | 25 | 2,092,090 |
2018年4月8日 | 5,220,728 | 92 | 6,289,854 |
2018年4月15日 | 1,046,657 | 47 | 6,500,763 |
2018年4月22日 | 5,677,937 | 129 | 6,790,044 |
2018年4月29日 | 4,386,328 | 89 | 5,000,618 |
2018年5月6日 | 5,254,455 | 33 | 5,989,678 |
2018年5月13日 | 2,084,003 | 52 | 3,872,989 |
當(dāng)前440個(gè)持倉(cāng)地址,持倉(cāng)分布如下:
持倉(cāng)地址 | 持倉(cāng)量 | 占比 |
---|---|---|
BigONE | 1,864,215,638 | 93.21% |
CandyBox | 60,000,000 | 3.00% |
1000萬(wàn)+地址1個(gè) | 38,900,000 | 1.94% |
100萬(wàn)+地址8個(gè) | 18,708,487 | 0.94% |
10萬(wàn)+地址52個(gè) | 12,345,929 | 0.62% |
1萬(wàn)+地址224個(gè) | 5,474,684 | 0.27% |
其他 | 355,261 | 0.02% |
2018-05-22 L
這篇文章的 Press.one 簽名: