1、編程語言比例
排名 | 編程語言 | 平均工資 | 工資中位數(shù) | 最低工資 | 最高工資 | 人頭 | 人頭百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | java | 14101 | 12500 | 5250 | 35000 | 89793 | 28.21% |
2 | C++ | 14962 | 12500 | 5250 | 37500 | 83970 | 26.39% |
3 | C# | 12272 | 11500 | 4525 | 30000 | 35896 | 11.28% |
4 | javascript | 11922 | 11500 | 5000 | 25000 | 31234 | 9.81% |
5 | python | 18742 | 16000 | 5450 | 45000 | 25229 | 7.93% |
6 | go | 19335 | 17500 | 7000 | 45000 | 21853 | 6.87% |
7 | php | 15388 | 12500 | 5000 | 42500 | 11165 | 3.51% |
8 | matlab | 17903 | 17500 | 6500 | 37500 | 5083 | 1.60% |
9 | lua | 19252 | 17500 | 5250 | 40000 | 2182 | 0.69% |
10 | r | 18350 | 17500 | 5833 | 45000 | 2101 | 0.66% |
11 | perl | 16679 | 15000 | 5000 | 37500 | 1885 | 0.59% |
12 | scala | 20548 | 20000 | 7000 | 45000 | 1856 | 0.58% |
13 | swift | 15691 | 14000 | 6500 | 32700 | 1724 | 0.54% |
14 | delphi | 10843 | 10000 | 3971 | 20833 | 1024 | 0.32% |
15 | ruby | 20583 | 17500 | 3510 | 45149 | 897 | 0.28% |
16 | typescript | 15187 | 13500 | 6216 | 35000 | 673 | 0.21% |
17 | kotlin | 15604 | 15000 | 6500 | 30000 | 619 | 0.19% |
18 | rust | 21580 | 20000 | 6127 | 47469 | 501 | 0.16% |
19 | vba | 10756 | 10643 | 3750 | 22662 | 367 | 0.12% |
20 | objective_c | 14444 | 13000 | 6386 | 26292 | 129 | 0.04% |
21 | haskell | 15250 | 15000 | 11500 | 24375 | 30 | 0.01% |
22 | visual_basic | 11623 | 12500 | 5250 | 21875 | 25 | 0.01% |
23 | julia | 14000 | 12500 | 12500 | 21500 | 12 | 0.00% |
2滔蝉、代碼
https://github.com/juwikuang/china_job_survey
3、工資趨勢
2020年4月禁漓,中國大陸程序員平均工資14249元是目。
一線城市工資
各主要程序員城市工資變化
排名 | 城市 | 平均工資 | 最低工資 | 中位數(shù) | 最高工資 | 招聘人數(shù) | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 18246 | 5250 | 16000 | 45000 | 30892 | 9.24% |
2 | 上海 | 17060 | 6500 | 15000 | 40000 | 59059 | 17.67% |
3 | 深圳 | 16784 | 6500 | 15000 | 37500 | 46645 | 13.96% |
4 | 杭州 | 16017 | 5658 | 14000 | 37500 | 18898 | 5.65% |
5 | 廣州 | 14800 | 5250 | 12500 | 30000 | 41262 | 12.35% |
6 | 武漢 | 13610 | 5000 | 12500 | 27000 | 15863 | 4.75% |
7 | 南京 | 13525 | 5250 | 12500 | 27500 | 18589 | 5.56% |
8 | 大連 | 13495 | 4500 | 11500 | 32500 | 10904 | 3.26% |
9 | 東莞 | 13096 | 5000 | 12500 | 27500 | 3827 | 1.15% |
10 | 蘇州 | 12737 | 4500 | 12083 | 27500 | 9273 | 2.77% |
11 | 成都 | 12717 | 4944 | 11500 | 30000 | 16033 | 4.80% |
12 | 西安 | 12330 | 4263 | 11500 | 27500 | 10336 | 3.09% |
13 | 長沙 | 12010 | 5250 | 11500 | 25000 | 7301 | 2.18% |
14 | 廈門 | 11819 | 3750 | 11500 | 22500 | 2335 | 0.70% |
15 | 天津 | 11283 | 5000 | 10000 | 22654 | 2423 | 0.72% |
16 | 寧波 | 10827 | 4750 | 10416 | 21388 | 3625 | 1.08% |
17 | 福州 | 10788 | 5250 | 10416 | 20000 | 3674 | 1.10% |
18 | 重慶 | 10761 | 4500 | 9500 | 25000 | 4678 | 1.40% |
19 | 合肥 | 10710 | 5000 | 10416 | 20000 | 4990 | 1.49% |
20 | 沈陽 | 10094 | 3750 | 8000 | 32500 | 3146 | 0.94% |
21 | 鄭州 | 9177 | 5000 | 8000 | 20000 | 3423 | 1.02% |
22 | 長春 | 9044 | 3750 | 7500 | 19938 | 1050 | 0.31% |
23 | 昆明 | 8484 | 3750 | 8000 | 15500 | 1976 | 0.59% |
24 | 濟(jì)南 | 8301 | 5000 | 7000 | 17500 | 8067 | 2.41% |
25 | 青島 | 8191 | 3750 | 7000 | 20833 | 5009 | 1.50% |
26 | 哈爾濱 | 6743 | 3750 | 6000 | 12500 | 939 | 0.28% |
異常的城市
統(tǒng)計異常的城市,是為了找出數(shù)據(jù)中的異常年枕。第一次做這張圖的時候炫欺,有5個城市異常,經(jīng)過刪除異常數(shù)據(jù)熏兄,減少到了兩個品洛。
大連這個月,招聘了很多前往日本工作的崗位摩桶,工資都很高桥状,導(dǎo)致整個工資比較高。
另一個地方硝清,我想大家都不敢去辅斟,所以只能多開點(diǎn)工資了。
4芦拿、職能
崗位 | 2019年4月 | 2020年4月 |
---|---|---|
ADAS | 19763 | 23194 |
Android開發(fā)工程師 | NaN | 13834 |
CAE | 11820 | 15260 |
CTO | 35555 | 37325 |
Cocos2d-x開發(fā)工程師 | NaN | 16209 |
DSP | 17655 | 17100 |
ETL | 13576 | 13385 |
FPGA | 15536 | 17277 |
GIS | 11850 | 12635 |
HTML5開發(fā)工程師 | NaN | 13187 |
Hadoop工程師 | 17204 | 17567 |
MES | NaN | 12466 |
SLAM | 22129 | 18548 |
Unity3D | 13671 | 14367 |
Unity3d開發(fā)工程師 | NaN | 16836 |
Web前端開發(fā) | NaN | 12488 |
iOS開發(fā)工程師 | NaN | 15954 |
人工智能 | 20967 | 22718 |
信號處理 | 14420 | 15223 |
分布式 | NaN | 20393 |
前端開發(fā) | NaN | 11469 |
區(qū)塊鏈開發(fā) | 21231 | 19650 |
反作弊算法工程師 | 32916 | 38125 |
圖像處理工程師 | 16715 | NaN |
圖像算法工程師 | 18544 | 19506 |
大數(shù)據(jù) | 17373 | 16305 |
大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師 | NaN | 12868 |
小程序開發(fā)工程師 | NaN | 9823 |
技術(shù)主管 | NaN | 16655 |
推薦算法工程師 | 33898 | 30856 |
搜索算法工程師 | 34562 | 27740 |
敏捷教練 | NaN | 28833 |
數(shù)據(jù)科學(xué)家 | 31403 | 27149 |
機(jī)器人 | 14423 | 14980 |
機(jī)器學(xué)習(xí) | 25165 | 21181 |
機(jī)器視覺工程師 | NaN | 12914 |
架構(gòu)師 | 25254 | 25314 |
深度學(xué)習(xí)工程師 | 24402 | 21939 |
游戲客戶端開發(fā)工程師 | NaN | 14910 |
游戲開發(fā)工程師 | NaN | 16754 |
游戲服務(wù)端開發(fā)工程師 | NaN | 14209 |
爬蟲開發(fā)工程師 | 14136 | 13550 |
生物信息 | 10766 | 12275 |
移動開發(fā)工程師 | NaN | 15725 |
算法工程師 | 19432 | 19352 |
系統(tǒng)分析員 | NaN | 12909 |
系統(tǒng)工程師 | NaN | 9781 |
系統(tǒng)架構(gòu)師 | 14794 | NaN |
系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師 | NaN | 20303 |
編譯器開發(fā)工程師 | 25814 | 23685 |
網(wǎng)站架構(gòu)設(shè)計師 | NaN | 12016 |
自然語言處理(NLP) | 24551 | 23640 |
芯片 | 18894 | 25416 |
視覺軟件工程師 | 13881 | 14607 |
軟件工程師 | 12847 | 13341 |
遙感 | 12712 | 13410 |
驅(qū)動工程師 | 16129 | 17630 |
我們看到士飒,各個職位的工資都增加了。但是蔗崎,人工智能崗位的工資普遍下降了酵幕。看來人工智能正在退燒蚁趁。
關(guān)于編程語言的工資統(tǒng)計:
2020年4月中國編程語言排行榜
查看工資地圖裙盾,及分智能工資地圖(比如Java程序員工資地圖),請移步Github他嫡。
https://github.com/juwikuang/china_job_survey
5番官、版權(quán)聲明
本文引用了CSDN博客(原作者:有數(shù)可據(jù))的文章,原文地址如下钢属。 CSDN博客:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/105282721 和https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/105256285