一耸棒、需求背景
作為一個 移動端開發(fā)或者設(shè)計人員來說 静盅,往往會涉及到手機屏幕尺寸適配問題 椭坚,這時候就需要我們對各種機型屏幕尺寸比較了解 予跌。隨著手機型號的不斷推出 ,屏幕尺寸種類越來越多 善茎,突然感覺腦袋不夠用了 券册,這里就對目前主流的iPhone屏幕尺寸進行了一個簡單統(tǒng)計,便于以后查閱 垂涯。
機型屏幕屬性對比:
機型 | 屏幕尺寸 | 分辨率點數(shù)(pt) | 倍圖 | 分辨率像素(px) | 屏幕比例 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone SE | 4.0寸 | 320x568 | @2x | 640x1136 | 16:9 |
iPhone 6/6s/7/8/SE 2 | 4.7寸 | 375x667 | @2x | 750x1334 | 16:9 |
iPhone 6p/7p/8p | 5.5寸 | 414x736 | @3x | 1242x2208 | 16:9 |
iPhone XR/11 | 6.1寸 | 414x896 | @2x | 828x1792 | 19.5:9 |
iPhone X/XS/11 Pro | 5.8寸 | 375x812 | @3x | 1125x2436 | 19.5:9 |
iPhone XS Max/11 Pro Max | 6.5寸 | 414x896 | @3x | 1242x2688 | 19.5:9 |
iPhone 12 mini | 5.4寸 | 360x780 | @3x | 1080x2340 | 19.5:9 |
iPhone 12/12 Pro | 6.1寸 | 390x844 | @3x | 1170x2532 | 19.5:9 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7寸 | 428x926 | @3x | 1284x2778 | 19.5:9 |
iPhone 13 mini | 5.4寸 | 360x780 | @3x | 1080x2340 | 19.5:9 |
iPhone 13/13 Pro | 6.1寸 | 390x844 | @3x | 1170x2532 | 19.5:9 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7寸 | 428x926 | @3x | 1284x2778 | 19.5:9 |
以上共涵蓋9種不同屏幕尺寸
文章持續(xù)更新中烁焙、希望對各位有所幫助、有問題可留言 大家共同學(xué)習(xí).