目前B70挖礦收益大約15GCT,極X挖礦收益約42GCT翎苫。
GCT總量10億权埠,聽說BigONE上IEO約1億弊知,不過一共轉(zhuǎn)了近2.7億到BigONE,還有近1.7億可能是私募或者是用來挖礦分發(fā)的幣秩彤。
日期 | 價格 | 相比第一次增幅 | 持倉地址總數(shù) | 轉(zhuǎn)賬總筆數(shù) |
---|---|---|---|---|
2018/04/27 | 0.4 | 0.00% | 373 | 2184 |
2018/05/04 | 0.32 | -20.00% | 363 | 2250 |
2018/05/09 | 0.29 | -27.50% | 364 | 2311 |
2018/05/17 | 0.32 | -20.00% | 357 | 2341 |
(地址數(shù)竟然變少了事哭,查了幾個地址,是把幣充值到BigONE去了)
GCT從誕生到現(xiàn)在降盹,每周發(fā)生的轉(zhuǎn)賬筆數(shù)、轉(zhuǎn)賬量以及BigONE的交易量(GCT/BTC交易對)蓄坏,如下表所示:
周 | 轉(zhuǎn)賬量 | 轉(zhuǎn)賬筆數(shù) | BigONE交易量(GCT/BTC交易對) |
---|---|---|---|
2018年1月7日 | 1,485,713,321 | 12 | 196,379,000 |
2018年1月14日 | 551,567,009 | 58 | 34,126,951 |
2018年1月21日 | 26,349,608 | 550 | 12,226,112 |
2018年1月28日 | 66,360,798 | 221 | 6,940,226 |
2018年2月4日 | 1,220,423 | 62 | 3,120,120 |
2018年2月11日 | 67,975 | 5 | 2,821,810 |
2018年2月18日 | 2,144,924 | 13 | 2,049,401 |
2018年2月25日 | 13,172,283 | 156 | 1,967,312 |
2018年3月4日 | 350,247 | 30 | 2,999,708 |
2018年3月11日 | 5,927,831 | 87 | 855,870 |
2018年3月18日 | 5,528,078 | 182 | 1,359,230 |
2018年3月25日 | 6,893,308 | 55 | 1,053,357 |
2018年4月1日 | 1,606,127 | 31 | 158,795 |
2018年4月8日 | 28,159,079 | 312 | 1,319,665 |
2018年4月15日 | 12,741,058 | 246 | 1,954,772 |
2018年4月22日 | 8,639,452 | 171 | 2,214,639 |
2018年4月29日 | 2,489,571 | 86 | 1,697,509 |
2018年5月6日 | 389,108 | 41 | 2,407,121 |
(交易量有所上升涡戳,可能和幣一直播有點關(guān)系,充值了一波信仰渔彰,價格也有所回升推正。)
當(dāng)前357個持倉地址,持倉分布如下:
持倉地址 | 持倉量 | 占比 |
---|---|---|
團(tuán)隊 | 717,141,847 | 71.71% |
BigONE | 233,822,804 | 23.38% |
CandyBox | 14,000,000 | 1.40% |
100萬+大戶8個 | 23,957,391 | 2.40% |
10萬+大戶25個 | 4,900,809 | 0.49% |
1萬+大戶192個 | 5,677,377 | 0.57% |
其他129個 | 499,772 | 0.05% |
2018-05-18 L
這篇文章的 Press.one 簽名: