通用數(shù)據(jù)表
1. ACT_GE_BYTEARRAY資源表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | Activiti有可能會(huì)被頻繁修改數(shù)據(jù)庫(kù)表,加入字段党晋,用來(lái)表示該數(shù)據(jù)被操作的次數(shù) |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 資源名稱(chēng) | |
DEPLOYMENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 部署序號(hào) | 部署序號(hào),一次部署可以部署多個(gè)資源,該字段與部署表ACT_RE_DEPLOYMENT的主鍵關(guān)聯(lián) |
BYTES_ | BLOB | N | 資源內(nèi)容 | |
GENERATED_ | NUMBER(1) | N | 是否是右activiti自動(dòng)產(chǎn)生的資源 | 0表示false兄朋,1表示true |
2. ACT_GE_PROPERTY屬性表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
NAME_ | NVARCHAR2(64) | Y | 屬性名稱(chēng) | |
VALUE_ | NVARCHAR2(300) | N | 屬性值 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本號(hào) |
3. ACT_RE_DEPLOYMENT部署數(shù)據(jù)表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 部署序號(hào) | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 部署名稱(chēng) | |
CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)別 | 流程定義的Namespace就是類(lèi)別 |
KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定義ID | |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
DEPLOY_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 部署時(shí)間 | |
ENGINE_VERSION_ | NVARCHAR2(255) | N | 引擎版本 |
4. ACT_RE_PROCDEF流程定義表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本號(hào) | |
CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定義分類(lèi) | 讀取xml文件中程的targetNamespace值 |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定義的名稱(chēng) | 讀取流程文件中process元素的name屬性 |
KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定義key | 讀取流程文件中process元素的id屬性 |
VERSION_ | INTEGER | N | 版本 | |
DEPLOYMENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 部署ID | 流程定義對(duì)應(yīng)的部署數(shù)據(jù)ID |
RESOURCE_NAME_ | NVARCHAR2(2000) | N | bpmn文件名稱(chēng) | 一般為流程文件的相對(duì)路徑 |
DGRM_RESOURCE_NAME_ | VARCHAR2(4000) | N | 流程定義對(duì)應(yīng)的流程圖資源名稱(chēng) | |
DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | N | 說(shuō)明 | |
HAS_START_FORM_KEY_ | NUMBER(1) | N | 是否存在開(kāi)始節(jié)點(diǎn)formKey | start節(jié)點(diǎn)是否存在formKey 0否 1是 |
HAS_GRAPHICAL_NOTATION_ | NUMBER(1) | N | ||
SUSPENSION_STATE_ | INTEGER | N | 流程定義狀態(tài) | 1激活、2中止 |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
ENGINE_VERSION_ | NVARCHAR2(255) | N | 引擎版本 |
5. ACT_ID_USER用戶(hù)表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
FIRST_ | NVARCHAR2(255) | N | 人名 | |
LAST_ | NVARCHAR2(255) | N | 姓氏 | |
EMAIL_ | NVARCHAR2(255) | N | 郵件 | |
PWD_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶(hù)密碼 | |
PICTURE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 圖片ID |
6. ACT_ID_INFO用戶(hù)信息表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
USER_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 對(duì)應(yīng)用戶(hù)表主鍵 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(64) | N | 信息類(lèi)型 | 當(dāng)前可以設(shè)置用戶(hù)帳號(hào)(account)渐溶、用戶(hù)信息(userinfo)和NULL三種值 |
KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 數(shù)據(jù)的鍵 | 可以根據(jù)該鍵查找用戶(hù)信息的值 |
VALUE_ | NVARCHAR2(255) | N | 數(shù)據(jù)的值 | |
PASSWORD_ | BLOB | N | 用戶(hù)密碼 | |
PARENT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 父信息ID |
7. ACT_ID_GROUP用戶(hù)組表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶(hù)組名稱(chēng) | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶(hù)組類(lèi)型 |
8. ACT_ID_MEMBERSHIP關(guān)系表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
USER_ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 用戶(hù)ID | |
GROUP_ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 用戶(hù)組ID |
9. ACT_RU_EXECUTION流程實(shí)例(執(zhí)行流)表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
BUSINESS_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 業(yè)務(wù)主鍵ID | |
PARENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 父執(zhí)行流的ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義的數(shù)據(jù)ID | |
SUPER_EXEC_ | NVARCHAR2(64) | N | ||
ROOT_PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | ||
ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 節(jié)點(diǎn)實(shí)例ID | |
IS_ACTIVE_ | NUMBER(1) | N | 是否存活 | |
IS_CONCURRENT_ | NUMBER(1) | N | 執(zhí)行流是否正在并行 | |
IS_SCOPE_ | NUMBER(1) | N | ||
IS_EVENT_SCOPE_ | NUMBER(1) | N | ||
IS_MI_ROOT_ | NUMBER(1) | N | ||
SUSPENSION_STATE_ | INTEGER | N | 流程終端狀態(tài) | |
CACHED_ENT_STATE_ | INTEGER | N | ||
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
START_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 開(kāi)始時(shí)間 | |
START_USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
LOCK_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | ||
IS_COUNT_ENABLED_ | NUMBER(1) | N | ||
EVT_SUBSCR_COUNT_ | INTEGER | N | ||
TASK_COUNT_ | INTEGER | N | ||
JOB_COUNT_ | INTEGER | N | ||
TIMER_JOB_COUNT_ | INTEGER | N | ||
SUSP_JOB_COUNT_ | INTEGER | N | ||
DEADLETTER_JOB_COUNT_ | INTEGER | N | ||
VAR_COUNT_ | INTEGER | N | ||
ID_LINK_COUNT_ | INTEGER | N |
10. ACT_RU_TASK流程任務(wù)表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務(wù)所在的執(zhí)行流ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義數(shù)據(jù)ID | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 任務(wù)名稱(chēng) | |
PARENT_TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 父任務(wù)ID | |
DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | N | 說(shuō)明 | |
TASK_DEF_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 任務(wù)定義的ID值 | |
OWNER_ | NVARCHAR2(255) | N | 任務(wù)擁有人 | |
ASSIGNEE_ | NVARCHAR2(255) | N | 被指派執(zhí)行該任務(wù)的人 | |
DELEGATION_ | NVARCHAR2(64) | N | ||
PRIORITY_ | INTEGER | N | ||
CREATE_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 創(chuàng)建時(shí)間 | |
DUE_DATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 耗時(shí) | |
CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
SUSPENSION_STATE_ | INTEGER | N | 是否掛起 | 1代表激活 2代表掛起 |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
FORM_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
CLAIM_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N |
11. ACT_RU_VARIABLE流程參數(shù)表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 參數(shù)類(lèi)型 | 可以是基本的類(lèi)型辉浦,也可以用戶(hù)自行擴(kuò)展 |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 參數(shù)名稱(chēng) | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 參數(shù)執(zhí)行ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務(wù)ID | |
BYTEARRAY_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 資源ID | |
DOUBLE_ | NUMBER(*,10) | N | 參數(shù)為double,則保存在該字段中 | |
LONG_ | NUMBER(19) | N | 參數(shù)為long茎辐,則保存在該字段中 | |
TEXT_ | NVARCHAR2(2000) | N | 用戶(hù)保存文本類(lèi)型的參數(shù)值 | |
TEXT2_ | NVARCHAR2(2000) | N | 用戶(hù)保存文本類(lèi)型的參數(shù)值 |
12. ACT_RU_IDENTITYLINK流程身份關(guān)系表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
GROUP_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶(hù)組ID | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 關(guān)系數(shù)據(jù)類(lèi)型 | assignee支配人(組)宪郊、candidate候選人(組)、owner擁有人 |
USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶(hù)ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務(wù)ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 屬性ID |
13. ACT_RU_JOB工作數(shù)據(jù)表(一般工作表)
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)型 | |
LOCK_EXP_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 鎖定釋放時(shí)間 | |
LOCK_OWNER_ | NVARCHAR2(255) | N | 掛起者 | |
EXCLUSIVE_ | NUMBER(1) | N | ||
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行實(shí)例ID | |
PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
RETRIES_ | INTEGER | N | ||
EXCEPTION_STACK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 異常信息ID | |
EXCEPTION_MSG_ | NVARCHAR2(2000) | N | 異常信息 | |
DUEDATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 到期時(shí)間 | |
REPEAT_ | NVARCHAR2(255) | N | 重復(fù) | |
HANDLER_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 處理類(lèi)型 | |
HANDLER_CFG_ | NVARCHAR2(2000) | N | ||
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
14. ACT_RU_DEADLETTER_JOB工作數(shù)據(jù)表(無(wú)法執(zhí)行工作表)
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)型 | |
EXCLUSIVE_ | NUMBER(1) | N | ||
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行實(shí)例ID | |
PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
RETRIES_ | INTEGER | N | ||
EXCEPTION_STACK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 異常信息ID | |
EXCEPTION_MSG_ | NVARCHAR2(2000) | N | 異常信息 | |
DUEDATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 到期時(shí)間 | |
REPEAT_ | NVARCHAR2(255) | N | 重復(fù) | |
HANDLER_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 處理類(lèi)型 | |
HANDLER_CFG_ | NVARCHAR2(2000) | N | ||
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
15. ACT_RU_SUSPENDED_JOB工作數(shù)據(jù)表(暫停工作表)
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)型 | |
EXCLUSIVE_ | NUMBER(1) | N | ||
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行實(shí)例ID | |
PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
RETRIES_ | INTEGER | N | ||
EXCEPTION_STACK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 異常信息ID | |
EXCEPTION_MSG_ | NVARCHAR2(2000) | N | 異常信息 | |
DUEDATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 到期時(shí)間 | |
REPEAT_ | NVARCHAR2(255) | N | 重復(fù) | |
HANDLER_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 處理類(lèi)型 | |
HANDLER_CFG_ | NVARCHAR2(2000) | N | ||
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
16. ACT_RU_TIMER_JOB工作數(shù)據(jù)表(定時(shí)工作表)
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)型 | |
EXCLUSIVE_ | NUMBER(1) | N | ||
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行實(shí)例ID | |
PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
RETRIES_ | INTEGER | N | ||
EXCEPTION_STACK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 異常信息ID | |
EXCEPTION_MSG_ | NVARCHAR2(2000) | N | 異常信息 | |
DUEDATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 到期時(shí)間 | |
REPEAT_ | NVARCHAR2(255) | N | 重復(fù) | |
HANDLER_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 處理類(lèi)型 | |
HANDLER_CFG_ | NVARCHAR2(2000) | N | ||
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
17. ACT_RU_EVENT_SUBSCR時(shí)間描述表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
EVENT_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 事件類(lèi)型 | |
EVENT_NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 事件名稱(chēng) | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 指定ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
ACTIVITY_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 具體事件ID | |
CONFIGURATION_ | NVARCHAR2(255) | N | 事件的配置屬性 | |
CREATED_ | TIMESTAMP(6) | N | 創(chuàng)建時(shí)間 | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 屬性ID | |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
18. ACT_HI_PROCINST流程實(shí)例表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
BUSINESS_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 業(yè)務(wù)主鍵 | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 屬性ID | |
START_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 開(kāi)始時(shí)間 | |
END_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 結(jié)束時(shí)間 | |
DURATION_ | NUMBER(19) | N | 耗時(shí) | |
START_USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 起始人 | |
START_ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 起始節(jié)點(diǎn) | |
END_ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 結(jié)束節(jié)點(diǎn) | |
SUPER_PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 父流程實(shí)例ID | |
DELETE_REASON_ | NVARCHAR2(2000) | N | 刪除原因 | |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 名稱(chēng) |
19. ACT_HI_DETAIL流程明細(xì)表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)型 | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務(wù)ID | |
ACT_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 節(jié)點(diǎn)實(shí)例ID | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 名稱(chēng) | |
VAR_TYPE_ | NVARCHAR2(64) | N | 參數(shù)類(lèi)型 | |
TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 時(shí)間戳 | |
BYTEARRAY_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 字節(jié)表ID | |
DOUBLE_ | NUMBER(*,10) | N | 存儲(chǔ)變量類(lèi)型為Double | |
LONG_ | NUMBER(19) | N | 存儲(chǔ)變量類(lèi)型為long | |
TEXT_ | NVARCHAR2(2000) | N | 存儲(chǔ)變量值類(lèi)型為String | |
TEXT2_ | NVARCHAR2(2000) | N | 此處存儲(chǔ)的是JPA持久化對(duì)象時(shí)拖陆,才會(huì)有值弛槐。此值為對(duì)象ID |
20. ACT_HI_TASKINST歷史任務(wù)表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
TASK_DEF_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 任務(wù)定義的ID值 | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行ID | |
PARENT_TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 父任務(wù)ID | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 名稱(chēng) | |
DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | N | 說(shuō)明 | |
OWNER_ | NVARCHAR2(255) | N | 實(shí)際簽收人 任務(wù)的擁有者 | 簽收人(默認(rèn)為空,只有在委托時(shí)才有值) |
ASSIGNEE_ | NVARCHAR2(255) | N | 被指派執(zhí)行該任務(wù)的人 | |
START_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 開(kāi)始時(shí)間 | |
CLAIM_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 提醒時(shí)間 | |
END_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 結(jié)束時(shí)間 | |
DURATION_ | NUMBER(19) | N | 耗時(shí) | |
DELETE_REASON_ | NVARCHAR2(2000) | N | 刪除原因 | |
PRIORITY_ | INTEGER | N | 優(yōu)先級(jí)別 | |
DUE_DATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 過(guò)期時(shí)間 | |
FORM_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 節(jié)點(diǎn)定義的formkey | |
CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)別 | |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
21. ACT_HI_ACTINST歷史行為表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行ID | |
ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 節(jié)點(diǎn)實(shí)例ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務(wù)ID | |
CALL_PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 調(diào)用外部的流程實(shí)例ID | |
ACT_NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 節(jié)點(diǎn)名稱(chēng) | |
ACT_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 節(jié)點(diǎn)類(lèi)型 | |
ASSIGNEE_ | NVARCHAR2(255) | N | 節(jié)點(diǎn)簽收人 | |
START_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 開(kāi)始時(shí)間 | |
END_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 結(jié)束時(shí)間 | |
DURATION_ | NUMBER(19) | N | 耗時(shí) | |
DELETE_REASON_ | NVARCHAR2(2000) | N | 刪除原因 | |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
22. ACT_HI_ATTACHMENT附件表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶(hù)ID | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 名稱(chēng) | |
DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | N | 說(shuō)明 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)型 | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務(wù)ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
URL_ | NVARCHAR2(2000) | N | ||
CONTENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 字節(jié)表的ID | |
TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 時(shí)間 |
23. ACT_HI_COMMENT評(píng)論表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)型 | 類(lèi)型:event(事件)慕蔚、comment(意見(jiàn)) |
TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 時(shí)間 | |
USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶(hù)ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務(wù)ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
ACTION_ | NVARCHAR2(255) | N | 行為類(lèi)型 | |
MESSAGE_ | NVARCHAR2(2000) | N | 信息 | 用于存放流程產(chǎn)生的信息丐黄,比如審批意見(jiàn) |
FULL_MSG_ | BLOB | N | 全部?jī)?nèi)容 |
24. ACT_RE_MODEL流程設(shè)計(jì)模型部署表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | 分類(lèi) | |
CREATE_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 創(chuàng)建時(shí)間 | |
LAST_UPDATE_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 最后更新時(shí)間 | |
VERSION_ | INTEGER | N | 版本 | |
META_INFO_ | NVARCHAR2(2000) | N | 以json格式保存流程定義的信息 | |
DEPLOYMENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 部署ID | |
EDITOR_SOURCE_VALUE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | ||
EDITOR_SOURCE_EXTRA_VALUE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | ||
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N |
25. ACT_EVT_LOG事件日志表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
LOG_NR_ | NUMBER(19) | Y | 主鍵 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(64) | N | 類(lèi)型 | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務(wù)ID | |
TIME_STAMP_ | TIMESTAMP(6) | N | ||
USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
DATA_ | BLOB | N | ||
LOCK_OWNER_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
LOCK_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | ||
IS_PROCESSED_ | NUMBER(3) | N |
26. ACT_PROCDEF_INFO
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
INFO_JSON_ID_ | NVARCHAR2(64) | N |
27. ACT_HI_VARINST歷史變量表歷史變量表
字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 指定ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務(wù)ID | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 名稱(chēng) | |
VAR_TYPE_ | NVARCHAR2(100) | N | 參數(shù)類(lèi)型 | |
REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
BYTEARRAY_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 字節(jié)表ID | |
DOUBLE_ | NUMBER(*,10) | N | 存儲(chǔ)double類(lèi)型數(shù)據(jù) | |
LONG_ | NUMBER(*,10) | N | 存儲(chǔ)long類(lèi)型數(shù)據(jù) | |
TEXT_ | NVARCHAR2(2000) | N | ||
TEXT2_ | NVARCHAR2(2000) | N | ||
CREATE_TIME_ | TIMESTAMP(6)(2000) | N | ||
