函數(shù)名 | 描述 | 示例 | 結果 |
---|---|---|---|
pi | 圓周率 | math.pi | 3.1415926535898 |
abs | 取絕對值 | math.abs(-2012) | 2012 |
ceil | 向上取整 | math.ceil(9.1) | 10 |
floor | 向下取整 | math.floor(9.9) | 9 |
max | 取參數(shù)最大值 | math.max(2,4,6,8) | 8 |
min | 取參數(shù)最小值 | math.min(2,4,6,8) | 2 |
pow | 計算x的y次冪 | math.pow(2,16) | 65536 |
sqrt | 開平方 | math.sqrt(65536) | 256 |
mod | 取模 | math.mod(65535,2) | 1 |
modf | 取整數(shù)和小數(shù)部分 | math.modf(20.12) | 20 0.12 |
randomseed | 設隨機數(shù)種子 | math.randomseed(os.time()) | |
random | 取隨機數(shù) | math.random(5,90) | 5~90 |
rad | 角度轉弧度 | math.rad(180) | 3.1415926535898 |
deg | 弧度轉角度 | math.deg(math.pi) | 180 |
exp | e的x次方 | math.exp(4) | 54.598150033144 |
log | 計算x的自然對數(shù) | math.log(54.598150033144) | 4 |
log10 | 計算10為底,x的對數(shù) | math.log10(1000) | 3 |
frexp | 將參數(shù)拆成x * (2 ^ y)的形式 | math.frexp(160) | 0.625 8 |
ldexp | 計算x * (2 ^ y) | math.ldexp(0.625,8) | 160 |
sin | 正弦 | math.sin(math.rad(30)) | 0.5 |
cos | 余弦 | math.cos(math.rad(60)) | 0.5 |
tan | 正切 | math.tan(math.rad(45)) | 1 |
asin | 反正弦 | math.deg(math.asin(0.5)) | 30 |
acos | 反余弦 | math.deg(math.acos(0.5)) | 60 |
atan | 反正切 | math.deg(math.atan(1)) | 45 |
函數(shù)名 | 描述 | 示例 | 結果 |
pi | 圓周率 | math.pi | 3.1415926535898 |
abs | 取絕對值 | math.abs(-2012) | 2012 |
ceil | 向上取整 | math.ceil(9.1) | 10 |
floor | 向下取整 | math.floor(9.9) | 9 |
max | 取參數(shù)最大值 | math.max(2,4,6,8) | 8 |
min | 取參數(shù)最小值 | math.min(2,4,6,8) | 2 |
pow | 計算x的y次冪 | math.pow(2,16) | 65536 |
sqrt | 開平方 | math.sqrt(65536) | 256 |
mod | 取模 | math.mod(65535,2) | 1 |
modf | 取整數(shù)和小數(shù)部分 | math.modf(20.12) | 20 0.12 |
randomseed | 設隨機數(shù)種子 | math.randomseed(os.time()) | |
random | 取隨機數(shù) | math.random(5,90) | 5~90 |
rad | 角度轉弧度 | math.rad(180) | 3.1415926535898 |
deg | 弧度轉角度 | math.deg(math.pi) | 180 |
exp | e的x次方 | math.exp(4) | 54.598150033144 |
log | 計算x的自然對數(shù) | math.log(54.598150033144) | 4 |
log10 | 計算10為底,x的對數(shù) | math.log10(1000) | 3 |
frexp | 將參數(shù)拆成x * (2 ^ y)的形式 | math.frexp(160) | 0.625 8 |
ldexp | 計算x * (2 ^ y) | math.ldexp(0.625,8) | 160 |
sin | 正弦 | math.sin(math.rad(30)) | 0.5 |
cos | 余弦 | math.cos(math.rad(60)) | 0.5 |
tan | 正切 | math.tan(math.rad(45)) | 1 |
asin | 反正弦 | math.deg(math.asin(0.5)) | 30 |
acos | 反余弦 | math.deg(math.acos(0.5)) | 60 |
atan | 反正切 | math.deg(math.atan(1)) | 45 |
Lua math 庫
最后編輯于 :
?著作權歸作者所有,轉載或內容合作請聯(lián)系作者
- 文/潘曉璐 我一進店門母债,熙熙樓的掌柜王于貴愁眉苦臉地迎上來,“玉大人,你說我怎么就攤上這事毡们⊙富剩” “怎么了?”我有些...
- 文/不壞的土叔 我叫張陵衙熔,是天一觀的道長喧半。 經常有香客問我,道長青责,這世上最難降的妖魔是什么挺据? 我笑而不...
- 正文 為了忘掉前任,我火速辦了婚禮脖隶,結果婚禮上扁耐,老公的妹妹穿的比我還像新娘。我一直安慰自己产阱,他們只是感情好婉称,可當我...
- 文/花漫 我一把揭開白布。 她就那樣靜靜地躺著构蹬,像睡著了一般王暗。 火紅的嫁衣襯著肌膚如雪。 梳的紋絲不亂的頭發(fā)上庄敛,一...
- 文/蒼蘭香墨 我猛地睜開眼,長吁一口氣:“原來是場噩夢啊……” “哼兴猩!你這毒婦竟也來了期吓?” 一聲冷哼從身側響起,我...
- 正文 年R本政府宣布亿驾,位于F島的核電站,受9級特大地震影響账嚎,放射性物質發(fā)生泄漏莫瞬。R本人自食惡果不足惜,卻給世界環(huán)境...
- 文/蒙蒙 一郭蕉、第九天 我趴在偏房一處隱蔽的房頂上張望疼邀。 院中可真熱鬧,春花似錦召锈、人聲如沸旁振。這莊子的主人今日做“春日...
- 文/蒼蘭香墨 我抬頭看了看天上的太陽拐袜。三九已至,卻和暖如春梢薪,著一層夾襖步出監(jiān)牢的瞬間蹬铺,已是汗流浹背。 一陣腳步聲響...
推薦閱讀更多精彩內容
- -->函數(shù) -->1.無參無返回值 -->函數(shù)的定義-- function Say()-- print("lua...
- 背景 Unity 5.6tolua# 2017.6月前后GitHub版本Macbook ProOSX up-to-...
- 前言# 截止到上一章我們介紹完了幾乎所有的IO庫中的函數(shù)姥敛,接下來我們要進軍數(shù)學庫中的函數(shù)了,所有的數(shù)學函數(shù)都保存在...
- 前言# 今天這個系列的函數(shù)我將其命名為工具瞎暑,之所以這么命名是因為這個系列函數(shù)沒有復雜的公式彤敛,僅僅是取數(shù)字的一部分,...