2023阿里云服務(wù)器618特惠來了抹估,云服務(wù)器2核2G3M帶寬低至0.3元/天缠黍,年付僅需108元1年;2核4G4M帶寬低至0.81元/天棋蚌,年付僅需297.98元1年嫁佳;云服務(wù)器4核8G5M帶寬最低1735.06元/1年;8核16G5M帶寬最低2948.11元/1年谷暮。如果我們需要以當(dāng)下最便宜的價格購買阿里云服務(wù)器蒿往,618特惠云服務(wù)器就非常適合我們。
熱點新聞:阿里云產(chǎn)品大規(guī)模調(diào)價
2023年5月7日湿弦,阿里云正式完成了云產(chǎn)品大規(guī)模調(diào)價瓤漏,其中七代云服務(wù)器、倚天實例颊埃、部分GPU實例價格下調(diào)普惠上云蔬充,云服務(wù)器最高降價47%,OSS類云產(chǎn)品降價50%班利,負(fù)載均衡 SLB與NAT 網(wǎng)關(guān)云產(chǎn)品降價15%饥漫,云數(shù)據(jù)庫 RDS降價25-40%,數(shù)據(jù)庫自治服務(wù) DAS降價17-82%罗标,視頻直播 Live降價15-20%庸队,視頻點播 VOD降價15%,全站加速 DCDN降價6-30%闯割,Web 應(yīng)用防火墻(WAF)彻消、實人認(rèn)證、安全管家降價20-30%宙拉。具體降價詳情參考官網(wǎng)通知:阿里云產(chǎn)品大規(guī)模調(diào)價宾尚,技術(shù)紅利釋放 核心產(chǎn)品最高降幅 50%
阿里云服務(wù)器618特惠
從上圖我們可以看到,進入6月份之后谢澈,阿里云不僅上架了618特惠云服務(wù)器煌贴,還推出了全新第八代云服務(wù)器特惠御板,今年的618新購云服務(wù)器最低價格僅為108元/1年、平均每天僅需0.3元崔步,這只是價格最低的入門級引流云服務(wù)器稳吮,適合個人站長和普通小型網(wǎng)站選擇【簦活動所推出的具體云服務(wù)器配置和優(yōu)惠價格如下表:
1、國內(nèi)地域云服務(wù)器1年特惠
云服務(wù)器實例 | 配置 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 1M帶寬特惠價格 | 2M帶寬特惠價格 | 3M帶寬特惠價格 | 4M帶寬特惠價格 | 5M帶寬特惠價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | - | - | 108元/1年 | - | - |
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | - | - | - | 297.98元/1年 | - |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 731.52元/1年 | 814.32元/1年 | 904.32元/1年 | 994.32元/1年 | 1098.72元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 1308.24元/1年 | 1391.04元/1年 | 1481.04元/1年 | 1571.04元/1年 | 1675.44元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 2461.68元/1年 | 2544.48元/1年 | 2634.48元/1年 | 2724.48元/1年 | 2828.88元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 761.33元/1年 | 844.13元/1年 | 934.13元/1年 | 1024.13元/1年 | 1128.53元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 1367.86元/1年 | 1450.66元/1年 | 1540.66元/1年 | 1630.66元/1年 | 1735.06元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 2580.91元/1年 | 2663.71元/1年 | 2753.71元/1年 | 2843.71元/1年 | 2948.11元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 932.40元/1年 | 1015.20元/1年 | 1105.20元/1年 | 1195.20元/1年 | 1299.60元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 1710.00元/1年 | 1792.80元/1年 | 1882.80元/1年 | 1972.80元/1年 | 2077.20元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 3265.20元/1年 | 3348.00元/1年 | 3438.00元/1年 | 3528.00元/1年 | 3632.40元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 1185.12元/1年 | 1267.92元/1年 | 1357.92元/1年 | 1447.92元/1年 | 1552.32元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 2215.44元/1年 | 2298.24元/1年 | 2388.24元/1年 | 2478.24元/1年 | 2582.64元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 4276.08元/1年 | 4358.88元/1年 | 4448.88元/1年 | 4538.88元/1年 | 4643.28元/1年 |
計算型c7 | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 1718.61元/1年 | 1884.21元/1年 | 2064.21元/1年 | 2244.21元/1年 | 2453.01元/1年 |
計算型c7 | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 3127.61元/1年 | 3293.21元/1年 | 3473.21元/1年 | 3653.21元/1年 | 3862.01元/1年 |
計算型c7 | 8核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 5945.63元/1年 | 6111.23元/1年 | 6291.23元/1年 | 6471.23元/1年 | 6680.03元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 2117.95元/1年 | 2283.55元/1年 | 2463.55元/1年 | 2643.55元/1年 | 2852.35元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 3926.30元/1年 | 4091.90元/1年 | 4271.90元/1年 | 4451.90元/1年 | 4660.70元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 7543.01元/1年 | 7708.61元/1年 | 7888.61元/1年 | 8068.61元/1年 | 8277.41元/1年 |
內(nèi)存型r7 | 2核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 2715.74元/1年 | 2881.34元/1年 | 3061.34元/1年 | 3241.34元/1年 | 3450.14元/1年 |
內(nèi)存型r7 | 4核32G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 5121.88元/1年 | 5287.48元/1年 | 5467.48元/1年 | 5647.48元/1年 | 5856.28元/1年 |
內(nèi)存型r7 | 8核64G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 9934.16元/1年 | 10099.76元/1年 | 10279.76元/1年 | 10459.76元/1年 | 10668.56元/1年 |
2列林、國外地域云服務(wù)器1年特惠
云服務(wù)器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 1M帶寬特惠價格 | 2M帶寬特惠價格 | 3M帶寬特惠價格 | 4M帶寬特惠價格 | 5M帶寬特惠價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計算優(yōu)化型c7(國外地域) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 3171.04元/1年 | 3387.04元/1年 | 3603.04元/1年 | 3819.04元/1年 | 4035.04元/1年 |
計算優(yōu)化型c7(國外地域) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 5907.19元/1年 | 6123.19元/1年 | 6339.19元/1年 | 6555.19元/1年 | 6771.19元/1年 |
計算優(yōu)化型c7(國外地域) | 8核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 11379.50元/1年 | 11595.50元/1年 | 11811.50元/1年 | 12027.50元/1年 | 12243.50元/1年 |
通用算力型g7(國外地域) | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 3905.83元/1年 | 4121.83元/1年 | 4337.83元/1年 | 4553.83元/1年 | 4769.83元/1年 |
通用算力型g7(國外地域) | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 7376.78元/1年 | 7592.78元/1年 | 7808.78元/1年 | 8024.78元/1年 | 8240.78元/1年 |
通用算力型g7(國外地域) | 8核32G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 14318.68元/1年 | 14534.68元/1年 | 14750.68元/1年 | 14966.68元/1年 | 15182.68元/1年 |
內(nèi)存優(yōu)化型r7(國外地域) | 2核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 4722.52元/1年 | 4938.52元/1年 | 5154.52元/1年 | 5370.52元/1年 | 5586.52元/1年 |
內(nèi)存優(yōu)化型r7(國外地域) | 4核32G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 9010.16元/1年 | 9226.16元/1年 | 9442.16元/1年 | 9658.16元/1年 | 9874.16元/1年 |
內(nèi)存優(yōu)化型r7(國外地域) | 8核64G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40G ESSD云盤 | 17585.45元/1年 | 17801.45元/1年 | 18017.45元/1年 | 18233.45元/1年 | 18449.45元/1年 |
3瑞你、國內(nèi)地域云服務(wù)器1年-5年特惠
云服務(wù)器實例 | 配置 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤容量 | 特惠價格1年 | 特惠價格2年 | 特惠價格3年 | 特惠價格4年 | 特惠價格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計算型c8y | 1核2G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 992.11元 | 1727.72元 | 2147.76元 | 2586.93元 | 3003.03元 |
計算型c8y | 2核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 1545.63元 | 2650.24元 | 3231.73元 | 3755.45元 | 4233.06元 |
計算型c8y | 4核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
內(nèi)存型r8y | 1核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
內(nèi)存型r8y | 2核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
內(nèi)存型r8y | 4核32G | 1M起 | 40G起 ESSD云盤 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
阿里云服務(wù)器618特惠實時價格查詢及購買直達:
1、輕量應(yīng)用服務(wù)器希痴、計算型c7者甲、通用型g7、內(nèi)存型r7及gpu云服務(wù)器618特惠購買直達:阿里云服務(wù)器降價活動
2砌创、計算型計算型c8y虏缸、通用型g8y、內(nèi)存型r8y實例云服務(wù)器618特惠購買直達:阿里云服務(wù)器百億補貼活動
熱門云服務(wù)器推薦
下面是小編推薦的幾款阿里云2023年618特惠云服務(wù)器中嫩实,幾款比較熱門的云服務(wù)器刽辙,適合個人用戶和絕大部分企業(yè)級用戶選擇。
1甲献、2核2G云服務(wù)器:
輕量應(yīng)用服務(wù)器108元/1年宰缤,通用算力型u1實例731.52元/1年,無論是輕量應(yīng)用服務(wù)器還是u1實例的云服務(wù)器都非常勁爆晃洒,價格非常便宜慨灭,而且是u1實例是獨享型實例,不是以往的突發(fā)性能型實例球及,沒有cpu性能限制氧骤,可以獲得云服務(wù)器100%CPU性能,非常適合個人網(wǎng)站或者普通企業(yè)官網(wǎng)使用吃引。
2筹陵、2核4G3M帶寬云服務(wù)器
2核4G配置首先有一款特惠價297.98元1年的輕量應(yīng)用服務(wù)器可選,如果你不想用輕量應(yīng)用服務(wù)器际歼,也可以選擇2核4G配置的云服務(wù)器惶翻,有通用算力型u1、計算型c7和計算型c8y實例可選鹅心,實際購買中吕粗,2核4G配置通常我們會選擇3M帶寬,當(dāng)我們選擇3M帶寬時618特惠價格分別為934.13元/1年旭愧、2064.21元/1年颅筋、2035.23元/1年宙暇,其中計算型c8y實例最高可以購買5年。計算型實例為獨享實例议泵,獨享計算占贫、存儲、網(wǎng)絡(luò)資源先口,所以推薦對云服務(wù)器需求較高的個人或者普通企業(yè)用戶購買2核4G3M帶寬配置型奥,足以滿足絕大部分普通網(wǎng)站需求。
3碉京、2核8G云3M帶寬云服務(wù)器
2核8G配置的cpu與內(nèi)存比為1:4厢汹,內(nèi)存資源要高于cpu資源,這種配置多適用于中小型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)谐宙、緩存烫葬、搜索集群等場景,也適用于與網(wǎng)站應(yīng)用等場景凡蜻。在我們實際購買中搭综,2核8G配置通常會選擇3M帶寬,目前我們通過阿里云活動購買2核8g配置3M帶寬的云服務(wù)器有通用算力型u1實例划栓、通用型g7實例和通用型g8y實例可選兑巾,折扣分別為3折、6折和7.2折茅姜,系統(tǒng)盤為40G ESSD云盤闪朱,活動中默認(rèn)顯示的價格是1M帶寬時的價格,當(dāng)我們選擇3M帶寬時钻洒,阿里云服務(wù)器2核8g配置3M帶寬活動價格如下:
- 通用算力型u1實例2核8g配置3M:1105.20元/1年奋姿;
- 通用型g7實例2核8g配置3M:2463.55元/1年;
- 通用型g8y實例2核8g配置3M:2587.08元/1年素标;
4称诗、4核8g配置5M帶寬云服務(wù)器
對于企業(yè)級用戶用戶來說,至少都是4核8G以上的配置才能滿足自己部署企業(yè)網(wǎng)站或者APP等項目的需求头遭,這個時候我們一般就不會選擇輕量應(yīng)用服務(wù)器寓免,4核8G配置能滿足企業(yè)網(wǎng)站或者APP的持續(xù)穩(wěn)定運行,而4核8g配置通常搭配的帶寬都是5M计维,目前阿里云618特惠云服務(wù)器中袜香,4核8g配置5M帶寬的云服務(wù)器有通用算力型u1實例、計算型c7實例和計算型c8y實例可選鲫惶,折扣分別為3折蜈首、6折和7.2折,系統(tǒng)盤為40G ESSD云盤,活動中默認(rèn)顯示的價格是1M帶寬時的價格欢策,當(dāng)我們選擇5M帶寬時吆寨,阿里云服務(wù)器4核8g配置5M帶寬活動價格如下:
- 通用算力型u1實例4核8g配置5M:1735.06元1年;
- 計算型c7實例4核8g配置5M:3862.01元1年踩寇;
- 計算型c8y實例4核8g配置5M:3693.05元1年啄清;
以上就是小編分享的2023阿里云服務(wù)器618特惠云服務(wù)器,每年的6月份都是阿里云的年中鉅惠活動時間俺孙,現(xiàn)在新購云服務(wù)器低至0.3元/天辣卒,需要的用戶可抓緊購買,錯過就要等到11月份的雙11了睛榄。