1、常用的日期格式轉(zhuǎn)換符
轉(zhuǎn)換符 | 說(shuō)明 | 示例 |
---|---|---|
%te | 一個(gè)月中的某一天(1~31) | 2 |
%tb | 指定語(yǔ)言環(huán)境的月份簡(jiǎn)稱 | Feb(英文)却桶、二月(中文) |
%tB | 指定語(yǔ)言環(huán)境的月份全稱 | February(英文)、二月(中文) |
%ta | 指定語(yǔ)言環(huán)境的星期幾簡(jiǎn)稱 | Mon(英文)、星期一(中文) |
%tA | 指定語(yǔ)言環(huán)境的星期幾全稱 | Monday(英文)阶女、星期一(中文) |
%tc | 包括全部日期和時(shí)間信息 | 星期日 六月 09 22:17:56 CST 2019 |
%tm | 月份 | 06 |
%td | 一個(gè)月中的第幾天(01~31) | 09 |
%tj | 一年中的第幾天(001~366) | 160 |
%ty | 2位年份 | 19 |
%tY | 4位年份 | 2019 |
2、時(shí)間格式化轉(zhuǎn)換符
轉(zhuǎn)換符 | 說(shuō)明 | 示例 |
---|---|---|
%tH | 2位數(shù)字的24時(shí)制的小時(shí)(00~23) | 02 |
%tk | 2位數(shù)字的24時(shí)制的小時(shí)(0~23) | 2 |
%tI(大寫i) | 2位數(shù)字的12時(shí)制的小時(shí)(00~23) | 02 |
%tl(小寫L) | 2位數(shù)字的12時(shí)制的小時(shí)(0~23) | 2 |
%tM | 2位數(shù)字的分鐘(00~59) | 02 |
%tS | 2位數(shù)字的秒數(shù)(00~60) | 02 |
%tL | 3位數(shù)字的毫秒數(shù)(000~999)) | 902 |
%tN | 9位數(shù)字的微秒數(shù)(000000000~999999999) | 064000000 |
%tp | 指定語(yǔ)言環(huán)境下上午或下午標(biāo)記 | 下午(中文)哩治、pm(英文) |
%tz | 相對(duì)于GMT RFC 82 格式的數(shù)字時(shí)區(qū)偏移量 | +0800 |
%tZ | 時(shí)區(qū)縮寫形式的字符串 | CST |
%ts | 1970-01-01 00:00:00至現(xiàn)在經(jīng)過(guò)的秒數(shù) | 1560090985 |
%tQ | 1970-01-01 00:00:00至現(xiàn)在經(jīng)過(guò)的毫秒數(shù) | 1560090985470 |
3秃踩、常見的日期和時(shí)間組合的格式
轉(zhuǎn)換符 | 說(shuō)明 | 示例 |
---|---|---|
%tF | “年-月-日”格式(4位年份) | 2019-06-09 |
%tD | “月/日/年”格式(2位年份) | 06/09/19 |
%tc | 全部日期和時(shí)間信息 | 星期日 六月 09 22:17:56 CST 2019 |
%tr | “時(shí):分:秒 PM(AM)”格式(12時(shí)制) | 10:41:47 下午 |
%tT | “時(shí):分:秒”格式(24時(shí)制) | 22:41:47 |
%tR | “時(shí):分”格式(24時(shí)制) | 22:42 |