1,用戶表(tbl_user):
字段名 | 字段 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
賬號 | loginname | varchar(36) | |
密碼 | password | varchar(36) | |
創(chuàng)建時(shí)間 | createtime | varchar(36) | |
vip級別id | levelid | varchar(36) | |
varchar(15) | |||
手機(jī)號 | tel | varchar(11) | |
上級Id | pid | varchar(36) | |
頂級id | tid | varchar(36) | |
本金 | capital | double(11_2) | |
收入利息 | interest | double(11_5) | |
邀請碼 | invitecode | varchar(36) | invitecode即uuid |
狀態(tài) | status | int(3) | 0:正常,1:封號 |
2,產(chǎn)品表(tbl_product)
字段名 | 字段 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | name | varchar(36) | |
分紅 | bonus | double(11_2) | 單位:元/天(每次修改本金利率变丧,都要把所有分紅更新一遍) |
單價(jià) | price | double(11_2) | |
數(shù)量 | num | int(11) | (數(shù)量為0自動(dòng)下架) |
狀態(tài) | status | varchar(20) | 上線:online衙解,下架soldout |
產(chǎn)品介紹 | introduction | varchar(200) | |
創(chuàng)建時(shí)間 | crreatetime | varchar(36) |
3,流水記錄表(tbl_record)
字段名 | 字段 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
交易單號 | uuid | varchar(36) | |
用戶id | userid | varchar(36) | |
金額 | money | double(11_2) | |
類型 | type | varchar(36) | income:收入把将,expense:支出 |
余額 | balance | double(11_2) | 本金余額 |
備注 | remark | varchar(200) | 備注(系統(tǒng)操作,利息收入,賬戶充值,賬戶提現(xiàn)) |
創(chuàng)建時(shí)間 | createtime | varchar(36) |
4,利率表(tbl_interst)
字段名 | 字段 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
本金利率 | principalinterest | double(11_2) | |
下一級利率 | l1gradeinterest | double(11_2) | |
下二級利率 | l2gradeinterest | double(11_2) | |
下三級利率 | l3gradeinterest | double(11_2) |
5,vip等級列表(tbl_level)
字段名 | 字段 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
名稱 | name | varchar(50) | 默認(rèn)藍(lán)鉆會員 紅鉆會員 黃鉆會員 橙鉆會員 橙鉆會員級別最高 ,不能修改 |
級別 | level | int(3) | 1級最低王财,4級最高 |
創(chuàng)建時(shí)間 | createtime | varchar(36) |
6,我的產(chǎn)品(tbl_myproduct)
字段名 | 字段 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
用戶id | userid | varchar(36) | |
產(chǎn)品名稱 | name | varchar(36) | |
產(chǎn)品單價(jià) | price | double(11_2) | |
購買數(shù)量 | num | int(11) | |
分紅 | bonus | double(11_2) | |
產(chǎn)品介紹 | introduction | varchar(200) | |
購買時(shí)間 | buytime | varchar(36) |