ISO 639 介紹
ISO 639 是用來分類語言的標(biāo)準(zhǔn)命名法(術(shù)語)。每種語言分配 2個小寫字母縮寫(639-1倔喂,比較常用)或 3個小寫字母縮寫(639-2和639-3)这弧,3個字母在后面的修訂版本中增加检眯。
這張表列出以下所有內(nèi)容:
- ISO 639-1: 2字母語言碼关炼,每個語言用于ISO 639宏語言俯逾。
以及列出以下部分內(nèi)容:
ISO 639-2/T: 3字母語言碼贸桶,對應(yīng)于639-1相同的語言
ISO 639-2/B: 3字母語言碼,大部分與639-2/T相同桌肴,但有些語言碼來源于英文名稱而不是(他們自己的)本地語言(列表中通過黑粗體來區(qū)分)
ISO 639-3: 3字母語言碼皇筛,與639-2/T相同,但是坠七,對于不同種類的ISO 639宏語言水醋,有不同的語言碼。
語言碼列表
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Indo-European | Afrikaans | 阿非利堪斯語 | Afrikaans | af | afr | afr | afr | 又譯南非語 | |
1-2 | Indo-European | Albanian | 阿爾巴尼亞語 | Shqip | sq | sqi | alb | sqi + 4 | macrolanguage, "Albanian Phylozone" in 639-6 | |
1-3 | Indo-European | Aragonese | 阿拉貢語 | aragonés | an | arg | arg | arg | 西班牙方言 | |
1-4 | Indo-European | Armenian | 亞美尼亞語 | ??????? | hy | hye | arm | hye | also known as ???????; ISO 639-3 code "hye" is for Eastern Armenian and "hyw" is for Western Armenian | |
1-5 | Indo-European | Assamese | 阿薩姆語 | ??????? | as | asm | asm | asm | ||
1-6 | Indo-European | Avestan | 阿維斯陀語 | avesta | ae | ave | ave | ave | ancient | 古波斯語 |
1-7 | Indo-European | Belarusian | 白俄羅斯語 | беларуская мова | be | bel | bel | bel | ||
1-8 | Indo-European | Bengali | 孟加拉語 | ????? | bn | ben | ben | ben | also known as Bangla | |
1-9 | Indo-European | Bihari languages | 比哈爾語 | ??????? | bh | bih | bih | collective language code for Bhojpuri, Magahi, and Maithili | 印度 | |
1-10 | Indo-European | Bosnian | 波斯尼亞語 | bosanski jezik | bs | bos | bos | bos | ||
1-11 | Indo-European | Breton | 布列塔尼語 | brezhoneg | br | bre | bre | bre | 法國 | |
1-12 | Indo-European | Bulgarian | 保加利亞語 | български език | bg | bul | bul | bul | ||
1-13 | Indo-European | Catalan, Valencian | 加泰隆語彪置,巴倫西亞語 | català, valencià | ca | cat | cat | cat | 又稱巴倫西亞語 | |
1-14 | Indo-European | Cornish | 康沃爾語 | Kernewek | kw | cor | cor | cor | 英國古方言 | |
1-15 | Indo-European | Corsican | 科西嘉語 | corsu, lingua corsa | co | cos | cos | cos | ||
1-16 | Indo-European | Croatian | 克羅地亞語 | hrvatski jezik | hr | hrv | hrv | hrv | ||
1-17 | Indo-European | Czech | 捷克語 | ?e?tina, ?esky jazyk | cs | ces | cze | ces | ||
1-18 | Indo-European | Danish | 丹麥語 | dansk | da | dan | dan | dan | ||
1-19 | Indo-European | Divehi, Dhivehi, Maldivian | 迪維希語 | ?????? | dv | div | div | div | ||
1-20 | Indo-European | Dutch, Flemish | 荷蘭語拄踪,佛蘭芒語 | Nederlands, Vlaams | nl | nld | dut | nld | ||
1-21 | Indo-European | English | 英語 | English | en | eng | eng | eng | ||
1-22 | Indo-European | Faroese | 法羅斯語 | f?royskt | fo | fao | fao | fao | 又譯法羅語 | |
1-23 | Indo-European | French | 法語 | fran?ais, langue fran?aise | fr | fra | fre | fra | ||
1-24 | Indo-European | Galician | 加利西亞語 | Galego | gl | glg | glg | glg | ||
1-25 | Indo-European | German | 德語 | Deutsch | de | deu | ger | deu | ||
1-26 | Indo-European | Greek (modern) | 現(xiàn)代希臘語 | ελληνικ? | el | ell | gre | ell | ||
1-27 | Indo-European | Gujarati | 古吉拉特語 | ??????? | gu | guj | guj | guj | 西印度 | |
1-28 | Indo-European | Hindi | 印地語 | ??????, ????? | hi | hin | hin | hin | 北印度 | |
1-29 | Indo-European | Irish | 愛爾蘭語 | Gaeilge | ga | gle | gle | gle | ||
1-30 | Indo-European | Icelandic | 冰島語 | íslenska | is | isl | ice | isl | ||
1-31 | Indo-European | Italian | 意大利語 | Italiano | it | ita | ita | ita | ||
1-32 | Indo-European | Kashmiri | 克什米爾語 | ???????, ??????? | ks | kas | kas | kas | ||
1-33 | Indo-European | Kurdish | 庫爾德語 | Kurd?, ?????? | ku | kur | kur | kur + 3 | macrolanguage | |
1-34 | Indo-European | Latin | 拉丁語 | latine, lingua latina | la | lat | lat | lat | ancient | |
1-35 | Indo-European | Luxembourgish, Letzeburgesch | 盧森堡語 | L?tzebuergesch | lb | ltz | ltz | ltz | ||
1-36 | Indo-European | Limburgan, Limburger, Limburgish | 林堡語 | Limburgs | li | lim | lim | lim | 荷蘭和比利時 | |
1-37 | Indo-European | Lithuanian | 立陶宛語 | lietuvi? kalba | lt | lit | lit | lit | ||
1-38 | Indo-European | Latvian | 拉脫維亞語 | latvie?u valoda | lv | lav | lav | lav + 2 | macrolanguage | |
1-39 | Indo-European | Manx | 馬恩島語 | Gaelg, Gailck | gv | glv | glv | glv | 英國 | |
1-40 | Indo-European | Macedonian | 馬其頓語 | македонски ?азик | mk | mkd | mac | mkd | ||
1-41 | Indo-European | Marathi | 馬拉提語 | ????? | mr | mar | mar | mar | also known as Marā?hī | 印度西部馬哈拉施特拉邦 |
1-42 | Indo-European | Nepali | 尼泊爾語 | ?????? | ne | nep | nep | nep | ||
1-43 | Indo-European | Norwegian Bokm?l | 挪威布克莫爾語 | Norsk Bokm?l | nb | nob | nob | nob | Covered by macrolanguage [no/nor] | 又稱書面挪威語、標(biāo)準(zhǔn)挪威語 |
1-44 | Indo-European | Norwegian Nynorsk | 新挪威語 | Norsk Nynorsk | nn | nno | nno | nno | Covered by macrolanguage [no/nor] | |
1-45 | Indo-European | Norwegian | 挪威語 | Norsk | no | nor | nor | nor + 2 | macrolanguage, Bokm?l is [nb/nob], Nynorsk is [nn/nno] | |
1-46 | Indo-European | Occitan | 奧克西唐語 | occitan, lenga d'òc | oc | oci | oci | oci | 又譯奧克語(中世紀(jì)法國南部之語言)拳魁,法國南部 | |
1-47 | Indo-European | Church Slavic, Church Slavonic, Old Church Slavonic, Old Slavonic, Old Bulgarian | 教會斯拉夫語 | ?зыкъ слов?ньскъ | cu | chu | chu | chu | ancient, in use by Orthodox Church | |
1-48 | Indo-European | Oriya | 奧利亞語 | ????? | or | ori | ori | ori | also known as Odia | 印度 |
1-49 | Indo-European | Ossetian, Ossetic | 奧塞梯語 | ирон ?взаг | os | oss | oss | oss | 古波斯語 | |
1-50 | Indo-European | Panjabi, Punjabi | 旁遮普語 | ?????? | pa | pan | pan | pan | 印度西北部 | |
1-51 | Indo-European | Pali | 巴利語 | ???? | pi | pli | pli | pli | ancient, also known as Pāli | 古印度語 |
1-52 | Indo-European | Persian | 波斯語 | ????? | fa | fas | per | fas + 2 | macrolanguage, also known as Farsi | |
1-53 | Indo-European | Polish | 波蘭語 | j?zyk polski, Polszczyzna | pl | pol | pol | pol | ||
1-54 | Indo-European | Pashto, Pushto | 普什圖語 | ???? | ps | pus | pus | pus + 3 | macrolanguage | 伊朗惶桐、阿富汗 |
1-55 | Indo-European | Portuguese | 葡萄牙語 | Português | pt | por | por | por | ||
1-56 | Indo-European | Romansh / Raeto-Romance(From zh.wiki) | 利托-羅曼語 | Rumantsch Grischun | rm | roh | roh | roh | 瑞士 | |
1-57 | Indo-European | Romanian, Moldavian, Moldovan | 羅馬尼亞語 | Roman? | ro | ron | rum | ron | The identifiers mo and mol are deprecated, leaving ro and ron (639-2/T) and rum (639-2/B) the current language identifiers to be used for the variant of the Romanian language also known as Moldavian and Moldovan in English and moldave in French. The identifiers mo and mol will not be assigned to different items, and recordings using these identifiers will not be invalid. | |
1-58 | Indo-European | Russian | 俄語 | русский | ru | rus | rus | rus | ||
1-59 | Indo-European | Sanskrit | 梵語 | ????????? | sa | san | san | san | ancient, still spoken, also known as Sa?sk?ta | 古印度語 |
1-60 | Indo-European | Sardinian | 撒丁語 | sardu | sc | srd | srd | srd + 4 | macrolanguage | 又稱薩丁尼亞語,意大利 |
1-61 | Indo-European | Sindhi | 信德語 | ??????, ????? ?????? | sd | snd | snd | snd | 印度 | |
1-62 | Indo-European | Serbian | 塞爾維亞語 | српски ?език | sr | srp | srp | srp | The ISO 639-2/T code srp deprecated the ISO 639-2/B code scc[3] | |
1-63 | Indo-European | Gaelic, Scottish Gaelic | 蘇格蘭蓋爾語 | Gàidhlig | gd | gla | gla | gla | 蘇格蘭 | |
1-64 | Indo-European | Sinhala, Sinhalese | 僧加羅語 | ????? | si | sin | sin | sin | ||
1-65 | Indo-European | Slovak | 斯洛伐克語 | Sloven?ina, Slovensky Jazyk | sk | slk | slo | slk | ||
1-66 | Indo-European | Slovenian | 斯洛文尼亞語 | Slovenski Jezik, Sloven??ina | sl | slv | slv | slv | also known as Slovene | |
1-67 | Indo-European | Spanish, Castilian | 西班牙語 | Espa?ol / castellano | es | spa | spa | spa | 又稱卡斯蒂利亞語 | |
1-68 | Indo-European | Swedish | 瑞典語 | Svenska | sv | swe | swe | swe | ||
1-69 | Indo-European | Tajik | 塔吉克語 | то?ик?, to?ikī, ??????? | tg | tgk | tgk | tgk | ||
1-70 | Indo-European | Ukrainian | 烏克蘭語 | Укра?нська | uk | ukr | ukr | ukr | ||
1-71 | Indo-European | Urdu | 烏爾都語 | ???? | ur | urd | urd | urd | 印巴回教徒語 | |
1-72 | Indo-European | Walloon | 沃倫語 | Walon | wa | wln | wln | wln | 比利時 | |
1-73 | Indo-European | Welsh | 威爾士語 | Cymraeg | cy | cym | wel | cym | 英國 | |
1-74 | Indo-European | Western Frisian | 弗里西亞語 | Frysk | fy | fry | fry | fry | also known as Frisian | 荷蘭潘懊、德國 |
1-75 | Indo-European | Yiddish | 依地語 | ?????? | yi | yid | yid | yid + 2 | macrolanguage. Changed in 1989 from original ISO 639:1988, ji.[4] | 歐美猶太語 |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | Niger–Congo | Akan | 阿坎語 | Akan | ak | aka | aka | aka + 2 | macrolanguage, Twi is [tw/twi], Fanti is [fat] | 加納和科特迪瓦部分地區(qū) |
2-2 | Niger–Congo | Bambara | 班巴拉語 | bamanankan | bm | bam | bam | bam | 馬里 | |
2-3 | Niger–Congo | Chichewa, Chewa, Nyanja | 尼揚(yáng)賈語 | chiChe?a, chinyanja | ny | nya | nya | nya | 馬拉維 | |
2-4 | Niger–Congo | Ewe | 埃維語 | E?egbe | ee | ewe | ewe | ewe | 加納東南部姚糊、多哥南部和貝寧南部 | |
2-5 | Niger–Congo | Fulah | 富拉語 | Fulfulde, Pulaar, Pular | ff | ful | ful | ful + 9 | macrolanguage, also known as Fula | 尼日利亞北部到馬里的西非和大西洋沿岸地區(qū) |
2-6 | Niger–Congo | Herero | 赫雷羅語 | Otjiherero | hz | her | her | her | 納米比亞和博茨瓦納 | |
2-7 | Niger–Congo | Igbo | 伊博語 | As?s? Igbo | ig | ibo | ibo | ibo | 尼日利亞東南部 | |
2-8 | Niger–Congo | Kikuyu, Gikuyu | 基庫尤語 | G?k?y? | ki | kik | kik | kik | 肯尼亞中部和南部 | |
2-9 | Niger–Congo | Kinyarwanda | 基尼阿萬達(dá)語 | Ikinyarwanda | rw | kin | kin | kin | ||
2-10 | Niger–Congo | Kongo | 剛果語 | Kikongo | kg | kon | kon | kon + 3 | macrolanguage | 剛果共和國南部、剛果民主共和國西部和安哥拉北部 |
2-11 | Niger–Congo | Kuanyama, Kwanyama | 寬亞瑪語 | Kuanyama | kj | kua | kua | kua | 納米比亞授舟、安哥拉 | |
2-12 | Niger–Congo | Ganda | 干達(dá)語 | Luganda | lg | lug | lug | lug | 烏干達(dá)南部 | |
2-13 | Niger–Congo | Lingala | 林加拉語 | Lingála | ln | lin | lin | lin | 剛果 | |
2-14 | Niger–Congo | Luba-Katanga | 盧巴-加丹加語 | Kiluba | lu | lub | lub | lub | also known as Luba-Shaba | |
2-15 | Niger–Congo | North Ndebele | 北恩德貝勒語 | isiNdebele | nd | nde | nde | nde | also known as Northern Ndebele | 津巴布韋西南部 |
2-16 | Niger–Congo | Ndonga | 恩敦加語 | Owambo | ng | ndo | ndo | ndo | 納米比亞救恨、安哥拉 | |
2-17 | Niger–Congo | South Ndebele | 南恩德貝勒語 | isiNdebele | nr | nbl | nbl | nbl | also known as Southern Ndebele | 津巴布韋西南部、南非 |
2-18 | Niger–Congo | Rundi | 基隆迪語 | Ikirundi | rn | run | run | run | also known as Kirundi | 布隆迪 |
2-19 | Niger–Congo | Shona | 紹納語 | chiShona | sn | sna | sna | sna | 津巴布韋 | |
2-20 | Niger–Congo | Southern Sotho | 塞索托語 | Sesotho | st | sot | sot | sot | 南非 | |
2-21 | Niger–Congo | Swahili | 斯瓦希里語 | Kiswahili | sw | swa | swa | swa + 2 | macrolanguage | 東非洲 |
2-22 | Niger–Congo | Swati | 塞斯瓦替語 | SiSwati | ss | ssw | ssw | ssw | also known as Swazi | |
2-23 | Niger–Congo | Tswana | 塞茨瓦納語 | Setswana | tn | tsn | tsn | tsn | 博茨瓦納 | |
2-24 | Niger–Congo | Tsonga | 宗加語 | Xitsonga | ts | tso | tso | tso | 南非 | |
2-25 | Niger–Congo | Twi | 特威語 | Twi | tw | twi | twi | twi | Covered by macrolanguage [ak/aka] | 迦納 |
2-26 | Niger–Congo | Venda | 文達(dá)語 | Tshiven?a | ve | ven | ven | ven | 南非 | |
2-27 | Niger–Congo | Wolof | 沃洛夫語 | Wollof | wo | wol | wol | wol | 尼日爾-剛果語之一岂却,塞內(nèi)加爾 | |
2-28 | Niger–Congo | Xhosa | 科薩語 | isiXhosa | xh | xho | xho | xho | 南非 | |
2-29 | Niger–Congo | Yoruba | 約魯巴語 | Yorùbá | yo | yor | yor | yor | 尼日利亞 | |
2-30 | Niger–Congo | Zulu | 祖魯語 | isiZulu | zu | zul | zul | zul | 南非 |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | Sino-Tibetan | Burmese | 緬甸語 | ????? | my | mya | bur | mya | ||
3-2 | Sino-Tibetan | Chinese | 中文忿薇、漢語 | 中文 (Zhōngwén), 漢語, 漢語 | zh | zho | chi | zho + 13 | macrolanguage | |
3-3 | Sino-Tibetan | Dzongkha | 不丹語 | ?????? | dz | dzo | dzo | dzo | ||
3-4 | Sino-Tibetan | Sichuan Yi, Nuosu | 四川彝語 | ??? Nuosuhxop | ii | iii | iii | iii | Standard form of Yi languages | |
3-5 | Sino-Tibetan | Tibetan | 藏語 | ??????? | bo | bod | tib | bod | also known as Standard Tibetan |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | Turkic | Azerbaijani | 阿塞拜疆語 | az?rbaycan dili | az | aze | aze | aze + 2 | macrolanguage | |
4-2 | Turkic | Bashkir | 巴什基爾語 | баш?орт теле | ba | bak | bak | bak | ||
4-3 | Turkic | Chuvash | 楚瓦什語 | ч?ваш ч?лхи | cv | chv | chv | chv | 俄羅斯楚瓦什共和國 | |
4-4 | Turkic | Kazakh | 哈薩克語 | ?аза? т?л? | kk | kaz | kaz | kaz | ||
4-5 | Turkic | Kirghiz, Kyrgyz | 吉爾吉斯語 | Кыргызча, Кыргыз тили | ky | kir | kir | kir | ||
4-6 | Turkic | Turkmen | 土庫曼語 | Türkmen, Т?ркмен | tk | tuk | tuk | tuk | ||
4-7 | Turkic | Turkish | 土耳其語 | Türk?e | tr | tur | tur | tur | ||
4-8 | Turkic | Tatar | 塔塔爾語 | татар теле, tatar tele | tt | tat | tat | tat | 俄羅斯韃靼斯坦 | |
4-9 | Turkic | Uighur, Uyghur | 維吾爾語 | ?????????, Uyghurche | ug | uig | uig | uig | 新疆 | |
4-10 | Turkic | Uzbek | 烏茲別克語 | O?zbek, ?збек, ??????? | uz | uzb | uzb | uzb + 2 | macrolanguage |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | Uralic | Estonian | 愛沙尼亞語 | eesti, eesti keel | et | est | est | est + 2 | macrolanguage | |
5-2 | Uralic | Finnish | 芬蘭語 | suomi, suomen kieli | fi | fin | fin | fin | ||
5-3 | Uralic | Hungarian | 匈牙利語 | magyar | hu | hun | hun | hun | ||
5-4 | Uralic | Komi | 科米語 | коми кыв | kv | kom | kom | kom + 2 | macrolanguage | 俄羅斯科米共和國 |
5-5 | Uralic | Northern Sami | 北薩米語 | Davvisámegiella | se | sme | sme | sme | 挪威、芬蘭 |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | Austronesian | Chamorro | 查莫羅語 | Chamoru | ch | cha | cha | cha | 關(guān)島和北馬里亞納群島 | |
6-2 | Austronesian | Fijian | 斐濟(jì)語 | vosa Vakaviti | fj | fij | fij | fij | ||
6-3 | Austronesian | Filipino | Pilipino | fl | fil | fil | fil | |||
6-4 | Austronesian | Hiri Motu | 希里莫圖語 | Hiri Motu | ho | hmo | hmo | hmo | 巴布亞紐幾內(nèi)亞 | |
6-5 | Austronesian | Indonesian | 印尼語 | Bahasa Indonesia | id | ind | ind | ind | Covered by macrolanguage [ms/msa]. Changed in 1989 from original ISO 639:1988, in[2]. | |
6-6 | Austronesian | Javanese | 爪哇語 | ????, Basa Jawa | jv | jav | jav | jav | ||
6-7 | Austronesian | Malagasy | 馬達(dá)加斯加語 | fiteny malagasy | mg | mlg | mlg | mlg + 10 | macrolanguage | 馬達(dá)加斯加 |
6-8 | Austronesian | Malay | 馬來語 | Bahasa Melayu, ???? ?????? | ms | msa | may | msa + 13 | macrolanguage, Standard Malay is [zsm], Indonesian is [id/ind] | 這是廣義的馬來語躏哩;馬來語(狹義)的ISO 639-3代碼是mly |
6-9 | Austronesian | Maori | 毛利語 | te reo Māori | mi | mri | mao | mri | also known as Māori | 新西蘭 |
6-10 | Austronesian | Marshallese | 馬紹爾語 | Kajin M?aje? | mh | mah | mah | mah | ||
6-11 | Austronesian | Nauru | 瑙魯語 | Dorerin Naoero | na | nau | nau | nau | also known as Nauruan | |
6-12 | Austronesian | Samoan | 薩摩亞語 | gagana fa'a Samoa | sm | smo | smo | smo | ||
6-13 | Austronesian | Sundanese | 巽他語 | Basa Sunda | su | sun | sun | sun | 印尼蘇門達(dá)臘 | |
6-14 | Austronesian | Tagalog | 他加祿語 | Wikang Tagalog | tl | tgl | tgl | tgl | Note: Filipino (Pilipino) has the code [fil] | 菲律賓 |
6-15 | Austronesian | Tonga (Tonga Islands) | 湯加語 | Faka Tonga | to | ton | ton | ton | ||
6-16 | Austronesian | Tahitian | 塔希提語 | Reo Tahiti | ty | tah | tah | tah | One of the Reo Mā`ohi (languages of French Polynesia) |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | Afro-Asiatic | Afar | 阿法爾語 | Afaraf | aa | aar | aar | aar | 衣索比亞 | |
7-2 | Afro-Asiatic | Amharic | 阿姆哈拉語 | ???? | am | amh | amh | amh | 衣索比亞 | |
7-3 | Afro-Asiatic | Arabic | 阿拉伯語 | ??????? | ar | ara | ara | ara + 30 | macrolanguage, Standard Arabic is [arb] | 這是廣義的阿拉伯語署浩;標(biāo)準(zhǔn)阿拉伯語的ISO 639-3代碼是arb |
7-4 | Afro-Asiatic | Hausa | 豪薩語 | ?????? (Hausa) | ha | hau | hau | hau | 西非洲 | |
7-5 | Afro-Asiatic | Hebrew (modern) | 希伯來語 | ????? | he | heb | heb | heb | Changed in 1989 from original ISO 639:1988, iw[1] | |
7-6 | Afro-Asiatic | Maltese | 馬耳他語 | Malti | mt | mlt | mlt | mlt | ||
7-7 | Afro-Asiatic | Oromo | 阿芳·奧洛莫語 | Afaan Oromoo | om | orm | orm | orm + 4 | macrolanguage | 衣索比亞 |
7-8 | Afro-Asiatic | Somali | 索馬里語 | Soomaaliga, af Soomaali | so | som | som | som | ||
7-9 | Afro-Asiatic | Tigrinya | 提格里尼亞語 | ???? | ti | tir | tir | tir | 衣索比亞 |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | Northwest Caucasian | Abkhazian | 阿布哈茲語 | а?суа бызш?а, а?сш?а | ab | abk | abk | abk | also known as Abkhaz | 高加索地區(qū) |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | Northeast Caucasian | Avaric | 阿瓦爾語 | авар мац?, маг?арул мац? | av | ava | ava | ava | also known as Avar | 俄羅斯達(dá)吉斯坦共和國 |
9-2 | Northeast Caucasian | Chechen | 車臣語 | нохчийн мотт | ce | che | che | che | 俄羅斯 |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | South Caucasian | Georgian | 格魯吉亞語 | ??????? | ka | kat | geo | kat |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | Creole | Haitian, Haitian Creole | 海地克里奧爾語 | Kreyòl(fā) ayisyen | ht | hat | hat | hat | ||
11-2 | Creole | Bislama | 比斯拉瑪語 | Bislama | bi | bis | bis | bis | Language formed from English and Ni-Vanuatu, with some French influence. | 萬那杜 |
11-3 | Creole | Sango | 桑戈語 | yanga t? s?ng? | sg | sag | sag | sag | 中非 |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | Eskimo–Aleut | Inupiaq | 依努庇克語 | I?upiaq, I?upiatun | ik | ipk | ipk | ipk + 2 | macrolanguage | 美國愛斯基摩語 |
12-2 | Eskimo–Aleut | Inuktitut | 伊努伊特語 | ?????? | iu | iku | iku | iku + 2 | macrolanguage | |
12-3 | Eskimo–Aleut | Kalaallisut, Greenlandic | 格陵蘭語 | kalaallisut, kalaallit oqaasii | kl | kal | kal | kal |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-1 | Dravidian | Kannada | 坎納達(dá)語 | ????? | kn | kan | kan | kan | 西南印度 | |
13-2 | Dravidian | Malayalam | 馬拉亞拉姆語 | ?????? | ml | mal | mal | mal | 印度西南馬拉巴爾海岸喀拉拉邦,屬達(dá)羅毗荼語系 | |
13-3 | Dravidian | Tamil | 泰米爾語 | ????? | ta | tam | tam | tam | 新加坡譯作泰米爾語扫尺,東南印度筋栋、斯里蘭卡 | |
13-4 | Dravidian | Telugu | 泰盧固語 | ?????? | te | tel | tel | tel | 東南印度 |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-1 | Constructed | Esperanto | 世界語 | Esperanto | eo | epo | epo | epo | constructed, initiated from L.L. Zamenhof, 1887 | |
14-2 | Constructed | Interlingua | 國際語A | Interlingua | ia | ina | ina | ina | constructed by International Auxiliary Language Association | 又譯國際輔助語 |
14-3 | Constructed | Interlingue | 國際語E | Originally called Occidental; then Interlingue after WWII | ie | ile | ile | ile | constructed by Edgar de Wahl, first published in 1922 | |
14-4 | Constructed | Ido | 伊多語 | Ido | io | ido | ido | ido | constructed by De Beaufront, 1907, as variation of Esperanto | 世界語的變種 |
14-5 | Constructed | Volapük | 沃拉普克語 | Volapük | vo | vol | vol | vol | constructed |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-1 | Aymaran | Aymara | 艾馬拉語 | aymar aru | ay | aym | aym | aym + 2 | macrolanguage | 美洲印第安語言,玻利維亞和秘魯?shù)纳絽^(qū) |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-1 | Language isolate | Basque | 巴斯克語 | euskara, euskera | eu | eus | baq | eus | 西班牙 |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-1 | Algonquian | Cree | 克里語 | ??????? | cr | cre | cre | cre + 6 | macrolanguage | 美洲印第安語言正驻,加拿大東部弊攘,西至艾伯塔省直至大奴湖 |
17-2 | Algonquian | Ojibwa | 奧吉布瓦語 | ???????? | oj | oji | oji | oji + 7 | macrolanguage, also known as Ojibwe | 美國印第安語 |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-1 | Tupian | Guaraní | 瓜拉尼語 | Ava?e'? | gn | grn | grn | grn + 5 | macrolanguage |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-1 | Japonic | Japanese | 日語 | 日本語 (にほんご) | ja | jpn | jpn | jpn |
No. | Language family - 語系 | ISO language name - ISO語言名稱 | 中國大陸名稱 | Native name (endonym) - 本地名稱(名族自稱) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 說明 |
