- 文字
- 勾選
- 日期
- 時間
- 選擇
- 數(shù)字
格式:文字
類似于Excel的文字疙咸,默認格式
格式:勾選
打勾,用來判斷是和不是怖辆,效果見下圖
勾選
格式:日期和時間
兩個格式可以合起來說谢揪。日期就是年月日,時間是小時和分鐘妄壶。比如2017-4-2 15:30摔握,前一半是日期,后一半是時間丁寄。
這里需要講到樣式氨淌。需要填寫在格式欄目內(nèi)。
舉例:
顯示2017-04-02伊磺。需要在格式中填寫:YYYY-MM-DD
顯示15:30盛正。需要在格式中填寫:hh:mm
具體寫法可參照
寫法 | 顯示 | |
---|---|---|
Month | M | 1 2 ... 11 12 |
Mo | 1st 2nd ... 11th 12th | |
MM | 01 02 ... 11 12 | |
MMM | Jan Feb ... Nov Dec | |
MMMM | January February ... November December | |
Quarter | Q | 1 2 3 4 |
Qo | 1st 2nd 3rd 4th | |
Day of Month | D | 1 2 ... 30 31 |
Do | 1st 2nd ... 30th 31st | |
DD | 01 02 ... 30 31 | |
Day of Year | DDD | 1 2 ... 364 365 |
DDDo | 1st 2nd ... 364th 365th | |
DDDD | 001 002 ... 364 365 | |
Day of Week | d | 0 1 ... 5 6 |
do | 0th 1st ... 5th 6th | |
dd | Su Mo ... Fr Sa | |
ddd | Sun Mon ... Fri Sat | |
dddd | Sunday Monday ... Friday Saturday | |
Day of Week (Locale) | e | 0 1 ... 5 6 |
Day of Week (ISO) | E | 1 2 ... 6 7 |
Week of Year | w | 1 2 ... 52 53 |
wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
ww | 01 02 ... 52 53 | |
Week of Year (ISO) | W | 1 2 ... 52 53 |
Wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
WW | 01 02 ... 52 53 | |
Year | YY | 70 71 ... 29 30 |
YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
Week Year | gg | 70 71 ... 29 30 |
gggg | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
Week Year (ISO) | GG | 70 71 ... 29 30 |
GGGG | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
AM/PM | A | AM PM |
a | am pm | |
Hour | H | 0 1 ... 22 23 |
HH | 00 01 ... 22 23 | |
h | 1 2 ... 11 12 | |
hh | 01 02 ... 11 12 | |
k | 1 2 ... 23 24 | |
kk | 01 02 ... 23 24 | |
Minute | m | 0 1 ... 58 59 |
mm | 00 01 ... 58 59 | |
Second | s | 0 1 ... 58 59 |
ss | 00 01 ... 58 59 |
格式:選擇
類似于Excel的下拉框選擇
格子內(nèi)只允許輸入固定的幾個選擇,通過下拉框選擇屑埋。如下圖豪筝,注意要寫在格式欄,以空格分開
選擇設(shè)置
格式:數(shù)字
數(shù)字包括了普通的整數(shù)摘能,小數(shù)续崖,百分比,貨幣等等团搞。同樣需要在格式中設(shè)置严望。默認是整數(shù)。
貨幣
輸入 | 格式 | 實際顯示 |
---|---|---|
1000.234 | $0,0.00 | $1,000.23 |
1000.2 | 0,0[.]00 $ | $ 1,000.20 |
1001 | $ 0,0[.]00 | $ 1,001 |
-1000.234 | ($0,0) | $(1,000.234) |
-1000.234 | $0.00 | -$1000.23 |
1230974 | ($ 0.00 a) | $ 1.23 m |
百分比
輸入 | 格式 | 實際顯示 |
---|---|---|
1 | 0% | 100% |
0.974878234 | 0.000% | 97.488% |
-0.43 | 0 % | -43 % |
0.43 | (0.000 %) | 43.000 % |
格式的綜合舉例
如此設(shè)置
列設(shè)置
這么顯示
實際顯示