2核16G亚侠、8核64G曹体、4核32G配置的云服務(wù)器處理器與內(nèi)存比為1:8俗扇,這種配比的云服務(wù)器一般適用于數(shù)據(jù)分析與挖掘硝烂,Hadoop、Spark集群和數(shù)據(jù)庫铜幽,緩存等內(nèi)存密集型場景滞谢,因此,多為企業(yè)級用戶選擇除抛,目前用戶購買2核16G配置活動價格最低為2439.24元/1年起狮杨,購買4核32G配置活動價格最低為4499.88元/1年起,購買8核64G配置活動價格最低為8621.16元/1年起到忽,本文介紹這些配置的最新購買價格橄教,包含原價收費標(biāo)準(zhǔn)和最新活動價格。
一喘漏、阿里云服務(wù)器2核16G护蝶、8核64G、4核32G配置最新活動價格
首先我們介紹這些配置的最新活動價格翩迈,因為持灰,我們購買時都是通過阿里云各種活動去購買,所以负饲,活動價格更具參考價值堤魁。
1、2核16G配置最新活動價格
- 內(nèi)存型r7實例2核16G:1M-5M帶寬返十,40G ESSD云盤妥泉,活動價3325.97元/1年起;
- 通用算力型u1實例2核16G:1M-5M帶寬洞坑,40G ESSD云盤涛漂,活動價2439.24元/1年起;
- 內(nèi)存型r8y實例2核16G:1M-100M,40G-500G ESSD云盤匈仗,活動價2688.82元/1年起瓢剿;
2核16G價格對比圖.png
2、4核32G配置最新活動價格
- 內(nèi)存型r7實例4核32G:1M-5M帶寬悠轩,40G ESSD云盤间狂,活動價6213.34元/1年起;
- 通用算力型u1實例4核32G:1M-5M帶寬火架,40G ESSD云盤鉴象,活動價4499.88元/1年起;
- 內(nèi)存型r8y實例4核32G:1M-100M何鸡,40G-500G ESSD云盤纺弊,活動價4939.04元/1年起;
4核32G價格對比圖.png
3骡男、8核64G配置最新活動價格
- 內(nèi)存型r7實例8核64G:1M-5M帶寬淆游,40G ESSD云盤,活動價11988.08元/1年起隔盛;
- 通用算力型u1實例8核64G:1M-5M帶寬犹菱,40G ESSD云盤,活動價8621.16元/1年起吮炕;
8核64G價格對比圖.png
購買直達:阿里云百億補貼活動
二腊脱、阿里云服務(wù)器高配置2核16G、8核64G龙亲、4核32G配置原價收費標(biāo)準(zhǔn)
1陕凹、2核16G配置收費標(biāo)準(zhǔn)
實例規(guī)格 | vCPUs | 內(nèi)存(GiB) | 按量(小時) | 標(biāo)準(zhǔn)目錄月價 | 優(yōu)惠月價 | 年付月價 | 3年付月價 | 5年付月價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625 | 286.2 | 286.2 | 171.72 | 108.76 | 108.76 |
ARM 內(nèi)存型 ecs.r8y.large | 2 | 16 | 0.542587 | 260.44 | 260.44 | 187.52 | 122.41 | 83.34 |
AMD 內(nèi)存型 ecs.r8a.large | 2 | 16 | 0.6797 | 326.27 | 326.27 | 277.33 | 179.45 | 123.98 |
內(nèi)存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 0.731 | 350.9 | 350.9 | 298.26 | 192.99 | 133.34 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr7.large | 2 | 16 | 0.766666 | 368 | 368 | 312.8 | 202.4 | 139.84 |
內(nèi)存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.696221 | 334.19 | 334.19 | 240.61 | 157.07 | 106.94 |
安全增強內(nèi)存型 ecs.r7t.large | 2 | 16 | 0.786056 | 377.31 | 377.31 | 320.71 | 207.52 | 143.38 |
AMD 內(nèi)存型 ecs.r7a.large | 2 | 16 | 0.596 | 286.2 | 286.2 | 243.27 | 157.41 | 108.76 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.r7se.large | 2 | 16 | 0.860918 | 413.24 | 413.24 | 351.26 | 227.28 | 157.03 |
內(nèi)存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.66 | 318 | 318 | 270.3 | 174.9 | 120.84 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr6.large | 2 | 16 | 0.729166 | 350 | 350 | 297.5 | 192.5 | 133 |
內(nèi)存平衡增強型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 0.729 | 350 | 350 | 297.5 | 192.5 | 133 |
AMD 內(nèi)存型 ecs.r6a.large | 2 | 16 | 0.596 | 286.2 | 286.2 | 243.27 | 157.41 | 108.76 |
內(nèi)存型 ecs.r5.large | 2 | 16 | 1.13 | 326 | 326 | 277.1 | 179.3 | 123.88 |
本地SSD型 ecs.i4.large | 2 | 16 | 0.957291 | 459.5 | 459.5 | 390.57 | 252.73 | 174.61 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.se1.large | 2 | 16 | 1.53 | 366 | 366 | 311.1 | 183 | 183 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.se1ne.large | 2 | 16 | 1.27 | 366 | 366 | 311.1 | 201.3 | 139.08 |
2、4核32G配置收費標(biāo)準(zhǔn)
實例規(guī)格 | vCPUs | 內(nèi)存(GiB) | 按量(小時) | 標(biāo)準(zhǔn)目錄月價 | 優(yōu)惠月價 | 年付月價 | 3年付月價 | 5年付月價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925 | 572.4 | 572.4 | 343.44 | 217.51 | 217.51 |
ARM 內(nèi)存型 ecs.r8y.xlarge | 4 | 32 | 1.085175 | 520.88 | 520.88 | 375.04 | 244.82 | 166.68 |
AMD 內(nèi)存型 ecs.r8a.xlarge | 4 | 32 | 1.3595 | 652.54 | 652.54 | 554.66 | 358.89 | 247.96 |
內(nèi)存型 ecs.r8i.xlarge | 4 | 32 | 1.4621 | 701.79 | 701.79 | 596.52 | 385.98 | 266.68 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr7.xlarge | 4 | 32 | 1.533333 | 736 | 736 | 625.6 | 404.8 | 279.68 |
內(nèi)存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.392442 | 668.37 | 668.37 | 481.23 | 314.13 | 213.88 |
安全增強內(nèi)存型 ecs.r7t.xlarge | 4 | 32 | 1.572112 | 754.61 | 754.61 | 641.42 | 415.04 | 286.75 |
AMD 內(nèi)存型 ecs.r7a.xlarge | 4 | 32 | 1.192 | 572.4 | 572.4 | 486.54 | 314.82 | 217.51 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.r7se.xlarge | 4 | 32 | 1.721837 | 826.48 | 826.48 | 702.51 | 454.56 | 314.06 |
內(nèi)存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.33 | 636 | 636 | 540.6 | 349.8 | 241.68 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr6.xlarge | 4 | 32 | 1.458333 | 700 | 700 | 595 | 385 | 266 |
內(nèi)存平衡增強型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 1.458 | 700 | 700 | 595 | 385 | 266 |
AMD 內(nèi)存型 ecs.r6a.xlarge | 4 | 32 | 1.192 | 572.4 | 572.4 | 486.54 | 314.82 | 217.51 |
內(nèi)存型 ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 2.26 | 652 | 652 | 554.2 | 358.6 | 247.76 |
本地SSD型 ecs.i4.xlarge | 4 | 32 | 1.914583 | 919 | 919 | 781.15 | 505.45 | 349.22 |
本地SSD型 ecs.i3.xlarge | 4 | 32 | 2.059 | 988 | 988 | 839.8 | 543.4 | 375.44 |
本地SSD型 ecs.i2.xlarge | 4 | 32 | 1.88 | 904 | 904 | 768.4 | 497.2 | 343.52 |
本地SSD網(wǎng)絡(luò)增強型 ecs.i2ne.xlarge | 4 | 32 | 1.975049 | 949.2 | 949.2 | 806.82 | 522.06 | 360.7 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.se1.xlarge | 4 | 32 | 3.07 | 732 | 732 | 622.2 | 366 | 366 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.se1ne.xlarge | 4 | 32 | 2.54 | 732 | 732 | 622.2 | 402.6 | 278.16 |
3鳄炉、8核64G配置收費標(biāo)準(zhǔn)
實例規(guī)格 | vCPUs | 內(nèi)存(GiB) | 按量(小時) | 標(biāo)準(zhǔn)目錄月價 | 優(yōu)惠月價 | 年付月價 | 3年付月價 | 5年付月價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 686.88 | 435.02 | 435.02 |
ARM 內(nèi)存型 ecs.r8y.2xlarge | 8 | 64 | 2.17035 | 1041.77 | 1041.77 | 750.07 | 489.63 | 333.37 |
AMD 內(nèi)存型 ecs.r8a.2xlarge | 8 | 64 | 2.7189 | 1305.07 | 1305.07 | 1109.31 | 717.79 | 495.93 |
內(nèi)存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 2.9241 | 1403.58 | 1403.58 | 1193.04 | 771.97 | 533.36 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr7.2xlarge | 8 | 64 | 3.066666 | 1472 | 1472 | 1251.2 | 809.6 | 559.36 |
內(nèi)存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 2.784885 | 1336.74 | 1336.74 | 962.46 | 628.27 | 427.76 |
安全增強內(nèi)存型 ecs.r7t.2xlarge | 8 | 64 | 3.144225 | 1509.23 | 1509.23 | 1282.84 | 830.08 | 573.51 |
AMD 內(nèi)存型 ecs.r7a.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 973.08 | 629.64 | 435.02 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.r7se.2xlarge | 8 | 64 | 3.443675 | 1652.96 | 1652.96 | 1405.02 | 909.13 | 628.13 |
內(nèi)存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.65 | 1272 | 1272 | 1081.2 | 699.6 | 483.36 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr6.2xlarge | 8 | 64 | 2.916666 | 1400 | 1400 | 1190 | 770 | 532 |
內(nèi)存平衡增強型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 2.917 | 1400 | 1400 | 1190 | 770 | 532 |
AMD 內(nèi)存型 ecs.r6a.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 973.08 | 629.64 | 435.02 |
內(nèi)存型 ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 4.53 | 1304 | 1304 | 1108.4 | 717.2 | 495.52 |
本地SSD型 ecs.i4.2xlarge | 8 | 64 | 3.829166 | 1838 | 1838 | 1562.3 | 1010.9 | 698.44 |
本地SSD型 ecs.i3.2xlarge | 8 | 64 | 4.117 | 1976 | 1976 | 1679.6 | 1086.8 | 750.88 |
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge | 8 | 64 | 3.77 | 1808 | 1808 | 1536.8 | 994.4 | 687.04 |
本地SSD網(wǎng)絡(luò)增強型 ecs.i2ne.2xlarge | 8 | 64 | 3.951 | 1898.4 | 1898.4 | 1613.64 | 1044.12 | 721.39 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.se1.2xlarge | 8 | 64 | 6.14 | 1464 | 1464 | 1244.4 | 732 | 732 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.se1ne.2xlarge | 8 | 64 | 5.08 | 1464 | 1464 | 1244.4 | 805.2 | 556.32 |
以上云服務(wù)器最新活動價格及收費標(biāo)準(zhǔn)僅供參考杜耙,實時的活動價格以官網(wǎng)展示為準(zhǔn),在實際購買中迎膜,2核16G泥技、4核32G、8核64G配置云服務(wù)器均支持使用阿里云為新用戶贈送的云產(chǎn)品通用代金券磕仅,我們可以先領(lǐng)券購買更便宜珊豹。領(lǐng)取地址:阿里云官方云小站平臺
云小站代金券圖.png