幣種 | 成交 | 類型 | 價(jià)格(RMB) | 數(shù)量 | 花費(fèi)(RMB) |
---|---|---|---|---|---|
1ST | 2017/04/29 15:25:00 | buy | 2.25 | 3555.555 | 8000 |
Sic | 2017/05/01 19:15:00 | buy | 0.008 | 1000000 | 8000 |
gnt | 2017/05/03 11:19:00 | buy | 1.5 | 5333 | 8000 |
etp | 2017/05/03 11:24:00 | buy | 8.23 | 607.533 | 4999.99 |
etp | 2017/05/03 23:34:00 | buy | 9.8 | 1528.573 | 14980.01 |
bts | 2017/05/09 12:19:00 | buy | 0.3 | 26666.66 | 8000 |
eth | 2017/05/09 12:44:00 | buy | 600 | 33.3333 | 20000 |
ans | 2017/05/09 14:36:00 | buy | 2.8 | 2857.142 | 8000 |
ltc | 2017/05/10 16:57:00 | buy | 184.80 | 57.7206 | 10666.76 |
eth | 2017/05/22 09:15:00 | buy | 1060 | 9.99 | 10600 |
gxs | 2017/06/16 09:15:00 | buy | 30 | 333.333 | 10000 |
zec | 2017/06/22 11:48:00 | buy | 2450.0 | 8.333 | 20415.85 |
eth | 2017/06/26 06:02:00 | buy | 2200.00 | 11.3970 | 25073.40 |
eth | 2017/06/26 22:01:00 | buy | 2000.00 | 7 | 14000 |
ICO
YOYOW 10 Eth 2017-05-22 11:33:00 1060
STORJ 25 Eth 2017-05-19 23:39:00 650
歸賬
|幣種| 買入時(shí)間 | 總花費(fèi)| 歸賬時(shí)間|總收益(本+利)|
| :------| :------| :------ | :------ | :------| :------ |
|etp|2017/05/03 | 20000 | 2017/06/05|72125|
|bts|2017/05/09 | 8000 | 2017/06/08|21833.596|
504520158 買入 已成交 BTCCNY 24400.0 CNY 5.0 BTC 24400.0 CNY 5.0 BTC 09-04 16:28
504501515 買入 已成交 BTCCNY 24200.0 CNY 2.0 BTC 24200.0 CNY 2.0 BTC 09-04 16:15
504497415 買入 已成交 BTCCNY 24000.0 CNY 1.0 BTC 24000.0 CNY 1.0 BTC 09-04 16:12
504990049 買入 已成交 ETHCNY 1550.0 CNY 10.0 ETH 1550.0 CNY 10.0 ETH 09-09 14:52
438982337 買入 已成交 ZECCNY 2450.0 CNY 8.333 ZEC 2450.0 CNY 8.333 ZEC 06-22 11:48
459914702 買入 已成交 ZECCNY 1380.0 CNY 7.246 ZEC 1380.0 CNY 7.246 ZEC 07-20 21:49