Glowe 題庫系統(tǒng)設(shè)計
一章郁、數(shù)據(jù)庫設(shè)計
1、試卷表(qms_exam_paper)
字段名 | 類型 | 注釋 | 是否必填 |
---|---|---|---|
id | 數(shù)值 | 主鍵 | 是 |
name | varchar | 試卷名稱 | 是 |
Introduction | varchar | 簡介 | 是 |
description | varchar | 描述 | 是 |
source | varchar | 來源 | 否 |
title | varchar | 標(biāo)題 | 否 |
level | int | 級別 | 否 |
value | varchar | 價值 | 否 |
paper_type | int | 試卷類型:0 -> 普通類型锦援;1 -> 隨機類型 | 是 |
random_setting | text | json 格式儒恋,[{"題目類型": "單選題", "難度": "非常難", "試題數(shù)量": 10, "每題分數(shù)": 10}] | 否 |
calculate | varchar | 計算方式,如果是計算所有題目相加的分數(shù) -> score黄刚,score 等同于所有題目分數(shù)相加之和 | 是 |
interval | varchar | 區(qū)間捎谨,["60", "80", "100"] | 是 |
question_count | int | 題目數(shù)量 | 是 |
suggest_time | int | 建議時長(分鐘) | 是 |
total_score | int | 總分 | 否 |
pass_score | int | 及格分數(shù) | 否 |
create_user | int | 創(chuàng)建的用戶 | 是 |
update_user | int | 修改的用戶 | 是 |
create_time | datetime | 創(chuàng)建時間 | 是 |
update_time | datetime | 修改時間 | 是 |
is_delete | tinyint | 是否刪除 | 是 |
2、題庫分類表(qms_ question_pool)
字段名 | 類型 | 注釋 | 是否必填 |
---|---|---|---|
id | int | 主鍵 | 是 |
name | varchar | 類別名稱 | 是 |
parent_id | int | 父類 id | 否 |
sort | int | 排序 | 是 |
create_time | datetime | 創(chuàng)建時間 | 是 |
update_time | datetime | 更新時間 | 是 |
create_user | int | 創(chuàng)建的用戶 | 是 |
update_user | int | 更新的用戶 | 是 |
is_delete | tinyint | 是否刪除 | 是 |
3憔维、題目表(qms_question)
字段名 | 類型 | 注釋 | 是否必填 |
---|---|---|---|
id | int | 主鍵 | 是 |
type | int | 1.單選題 2.多選題 3.判斷題 4.填空題 5.簡答題 | 是 |
question_pool_id | int | 題庫分類 | 是 |
stem | varchar | 題干 | 是 |
level | int | 題目難度 | 否 |
remark | varchar | 題目備注 | 是 |
analysis | varchar | 題目解析 | 是 |
answer_type | tinyint | 答案類型:0 -> 正確答案涛救,1 -> 分數(shù) | 是 |
score | int | 題目分數(shù) | 是 |
create_user | int | 創(chuàng)建人 | 是 |
update_user | int | 修改人 | 是 |
create_time | datetime | 創(chuàng)建時間 | 是 |
update_time | datetime | 修改時間 | 是 |
is_delete | tinyint | 是否刪除 | 是 |
4、題目答案表(qms_question_answer)
字段名 | 類型 | 注釋 | 是否必填 |
---|---|---|---|
id | int | 主鍵 | 是 |
question_id | int | 問題 | 是 |
is_right | tinyint | 是否正確答案 | 否 |
content | varchar | 答案內(nèi)容 | 是 |
score | int | 答案分數(shù) | 否 |
create_user | int | 創(chuàng)建人 | 是 |
update_user | int | 修改人 | 是 |
create_time | datetime | 創(chuàng)建時間 | 是 |
update_time | datetime | 修改時間 | 是 |
is_delete | tinyint | 是否刪除 | 是 |
5业扒、試卷題目答案表(qms_exam_paper_question_answer)
字段名 | 類型 | 注釋 | 是否必填 |
---|---|---|---|
id | int | 主鍵 | 是 |
test_paper_id | int | 試卷id | 是 |
question_id | int | 題目id | 是 |
real_question_score | int | 當(dāng)前試卷當(dāng)前題目的分數(shù) | 是 |
real_answers_score | varchar | json 格式检吆,當(dāng)前試卷當(dāng)前題目每個答案的分數(shù) | 否 |
create_user | int | 創(chuàng)建人 | 是 |
update_user | int | 修改人 | 是 |
create_time | datetime | 創(chuàng)建時間 | 是 |
update_time | datetime | 修改時間 | 是 |
is_delete | tinyint | 是否刪除 | 是 |
6、試卷結(jié)果展示表(qms_exam_paper_result)
字段名 | 類型 | 注釋 | 是否必填 |
---|---|---|---|
id | int | 主鍵 | 是 |
test_paper_id | int | 試卷id | 是 |
level | int | 等級 | 是 |
result | text | json | 是 |
create_user | int | 創(chuàng)建人 | 是 |
update_user | int | 修改人 | 是 |
create_time | datetime | 創(chuàng)建時間 | 是 |
update_time | datetime | 修改時間 | 是 |
is_delete | tinyint | 是否刪除 | 是 |
7程储、用戶試卷填寫記錄表(qms_user_exam_paper_history)
字段名 | 類型 | 注釋 | 是否必填 |
---|---|---|---|
id | int | 主鍵 | 是 |
test_paper_id | int | 試卷id | 是 |
user_id | varchar | 用戶id | 是 |
score | int | 得分 | 是 |
answers | varchar | 填寫答案蹭沛,{”1“:[A,b, c]} | 是 |
is_finish | tinyint | 是否完成 | 是 |
create_time | datetime | 創(chuàng)建時間 | 是 |
update_time | datetime | 修改時間 | 是 |
is_delete | tinyint | 是否刪除 | 是 |
8章鲤、題目反饋表(qms_question_suggest)
字段名 | 類型 | 注釋 | 是否必填 |
---|---|---|---|
id | int | 主鍵 | 是 |
question_id | int | 題目id | 是 |
user_id | varchar | 用戶id | 是 |
description | varchar | 建議描述 | 是 |
feedback | varchar | 回復(fù)內(nèi)容 | 是 |
status | tinyint | 狀態(tài):0 -> 待處理摊灭;1 -> 處理中;2 -> 已處理 | 是 |
handle_man | tinyint | 處理人 | 是 |
create_time | datetime | 創(chuàng)建時間 | 是 |
update_time | datetime | 修改時間 | 是 |
is_delete | tinyint | 是否刪除 | 是 |
9败徊、試卷反饋建議表 (qms_exam_paper_suggest)
字段名 | 類型 | 注釋 | 是否必填 |
---|---|---|---|
id | int | 主鍵 | 是 |
test_paper_id | int | 題目id | 是 |
user_id | varchar | 用戶id | 是 |
suggest | varchar | 建議 | 是 |
score | int | 評分 | 是 |
handle_man | tinyint | 處理人 | 是 |
create_time | datetime | 創(chuàng)建時間 | 是 |
update_time | datetime | 修改時間 | 是 |
is_delete | tinyint | 是否刪除 | 是 |