1. OSI七層模型
No. | 模型 | 功能 |
---|---|---|
1 | 物理層 | 比特流傳輸 |
2 | 數(shù)據(jù)鏈路層 | 網(wǎng)絡(luò)控制慕淡、鏈路糾錯 |
3 | 網(wǎng)絡(luò)層 | 尋址尔崔,路由 |
4 | 傳輸層 | 建立主機端到端的連接 |
5 | 會話層 | 建立、維護和管理會話 |
6 | 表示層 | 格式轉(zhuǎn)化,加密解密 |
7 | 應(yīng)用層 | 提供應(yīng)用程序間通信 |
1.1 常見物理層協(xié)議
No. | 模型 | e.g. |
---|---|---|
1 | 串口/COM口 | RS-232(儀表接口,智能儀表);RS-485(聯(lián)網(wǎng)儀表接口) |
2 | 并行/LPT口 | IEEE1284(打印口,打印機掃描儀) |
3 | USB | USB2.0哗脖,USB3.0 |
4 | 網(wǎng)線接口 | RJ45(水晶頭) |
5 | 電話線接口 | RJ11 |
1.2 常見數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議
No. | 中文名稱 | 英文簡寫 | 英文全稱 |
---|---|---|---|
1 | 邏輯鏈路控制協(xié)議 | LLC | Logical Link Control |
2 | 多路訪問控制協(xié)議 | MAC | Multiple Access Control |
3 | 點對點協(xié)議 | PPP | Point to Point Protocol |
1.3 常用網(wǎng)絡(luò)層協(xié)議
No. | 中文名稱 | 英文簡寫 | 英文全稱 |
---|---|---|---|
1 | 互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議 | IP | Internet Protocol |
2 | 地址解析協(xié)議 | ARP | Address Resolution Protocol |
3 | 反向地址轉(zhuǎn)換協(xié)議 | RARP | Reverse Address Resolution Protocol |
4 | 路由信息協(xié)議 | RIP | Routing Information Protocol |
5 | 互聯(lián)網(wǎng)控制報文協(xié)議 | ICMP | Internet Control Message Protocol |
6 | 以太網(wǎng)協(xié)議 | Ethernet | Ethernet |
1.4 常用傳輸層協(xié)議
No. | 中文名稱 | 英文簡寫 | 英文全稱 |
---|---|---|---|
1 | 傳輸控制協(xié)議 | TCP | Transmission Control Protocol |
2 | 用戶數(shù)據(jù)報協(xié)議 | UDP | User Datagram Protocol |
會話層與表示層沒有協(xié)議
1.5 常用應(yīng)用層協(xié)議
No. | 中文名稱 | 英文簡寫 | 英文全稱 | 端口號 |
---|---|---|---|---|
1 | 文件傳輸協(xié)議 | FTP | File Transfer Protocol | 21 |
2 | 遠程終端協(xié)議 | Telnet | Remote Terminal Protocol | 23 |
3 | 簡單郵件傳輸協(xié)議 | SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | 25 |
4 | 簡單文件傳輸協(xié)議 | TFTP | Trivial File Transfer Protocol | 69 |
5 | 超文本傳輸協(xié)議 | HTTP | Hypertext Transfer Protocol | 80 |
6 | 安全套接層超文本傳輸協(xié)議 | HTTPS | Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer | 443 |
7 | 域名服務(wù)協(xié)議 | DNS | Domain Name Service | - |
8 | 自舉協(xié)議 | BOOTP | Bootstrap Protocol | - |
2.總結(jié)
2.1 功能角度
- 1、2層解決網(wǎng)絡(luò)信道問題
- 3、4層解決傳輸問題
- 5懒熙、6丘损、7層處理對應(yīng)用進程的訪問
2.2 控制角度
- 1、2工扎、3層是通信子網(wǎng)層
- 4、5衔蹲、6肢娘、7層是主機控制層
2.3 職業(yè)角度
- 1層是通信工程師
- 2、3舆驶、4層是網(wǎng)絡(luò)工程師
- 5橱健、6、7是軟件工程師
2.4 數(shù)據(jù)封裝
No. | 信息單位 | 層 |
---|---|---|
1 | 比特(bit) | 物理層 |
2 | 幀(frame) | 數(shù)據(jù)鏈路層 |
3 | 數(shù)據(jù)包(packet) | 網(wǎng)絡(luò)層 |
4 | 段(segment)/數(shù)據(jù)報(datagram) | 傳輸層 |
5~7 | 消息(message) | 應(yīng)用層 |
3. TCP/IP四層模型
應(yīng)用層
傳輸層
網(wǎng)絡(luò)層
數(shù)據(jù)鏈路層
- TCP/IP四層模型與OSI七層模型對應(yīng)關(guān)系
No. | 層 | 信息單位 | 起始點和目的點 |
---|---|---|---|
1 | 第一層 | 比特(bit) | 物理層 |
2 | 第二層 | 幀(frame) | 數(shù)據(jù)鏈路層 |
3 | 第三層 | 數(shù)據(jù)包(packet) | 網(wǎng)絡(luò)層 |
4 | 第四層 | 段(segment)/數(shù)據(jù)報(datagram) | 傳輸層 |
5 | 第五層~第六層 | 消息(message) | 應(yīng)用層 |