手機(jī)機(jī)型 (iPhone) | 屏幕尺寸 (inch) | 邏輯分辨率 (pt) | 設(shè)備分辨率 (px) | 縮放因子 (Scale Factor) |
---|---|---|---|---|
3G(s) | 3.5 | 320x480 | 320x480 | @1x |
4(s) | 3.5 | 320x480 | 640x960 | @2x |
5(s/se) | 4 | 320x568 | 640x1136 | @2x |
6(s)/7/8 | 4.7 | 375x667 | 750x1334 | @2x |
12mini | 5.4 | 360x780 | 1080x2340 | @3x |
6(s)/7/8 Plus | 5.5 | 414x736 | 1242x2208 | @3x |
X、XS篓像、11 Pro | 5.8 | 375x812 | 1125x2436 | @3x |
XR动知、11 | 6.1 | 414x896 | 828×1792 | @2x |
12、12Pro | 6.1 | 390x844 | 1170×2532 | @3x |
XS Max员辩、11 Pro Max | 6.5 | 414x896 | 1242×2688 | @3x |
12 Pro Max | 6.7 | 428x926 | 1284×2778 | @3x |
參考文章:
1.屏幕尺寸
2.設(shè)備分辨率
3.縮放因子
4.邏輯分辨率參照1和2
————————————————
參考鏈接:https://blog.csdn.net/zhangkui0418/article/details/79310523
參考鏈接:https://blog.csdn.net/wang1992326/article/details/84578079