Scale
表示屏幕的縮放比,加載圖片就是根據該值加載對應的@1x,@2x,@3x圖片的
NativeBounds
屏幕尺寸以像素(pixel)為單位,而且不隨設備方向影響芒炼,永遠都是豎屏(portrait)的尺寸
Bounds
屏幕尺寸以點(point)為單位侈百,根據設備方向而改變,比方豎屏 iPhone X 的大小為 (375.0, 812.0)记劈,橫屏時 (812.0, 375.0)。
設備 | Scale | Bounds | NativeBounds |
---|---|---|---|
iPad | 1 | 768*1024 | 768*1024 |
iPad 2th | 1 | 768*1024 | 768*1024 |
iPad 3th | 2 | 768*1024 | 1536*2048 |
iPad 4th | 2 | 768*1024 | 1536*2048 |
iPad 5th | 2 | 768*1024 | 1536*2048 |
iPad mini | 1 | 768*1024 | 768*1024 |
iPad mini 2 | 2 | 768*1024 | 1536*2048 |
iPad mini 3 | 2 | 768*1024 | 1536*2048 |
iPad mini 4 | 2 | 768*1024 | 1536*2048 |
iPad Air | 2 | 768*1024 | 1536*2048 |
iPad Air 2 | 2 | 768*1024 | 1536*2048 |
iPad Pro 9.7 | 2 | 768*1024 | 1536*2048 |
iPad Pro 10.5 | 2 | 834*1112 | 1668*2224 |
iPad Pro 12.9 | 2 | 1024*1366 | 2048*2732 |
iPad Pro 12.9 2th | 2 | 1024*1366 | 2048*2732 |
設備 | Scale | Bounds | NativeBounds |
---|---|---|---|
iPhone | 1 | 320*480 | 320*480 |
iPhone 3G | 1 | 320*480 | 320*480 |
iPhone 3GS | 1 | 320*480 | 320*480 |
iPhone 4 | 2 | 320*480 | 640*960 |
iPhone 4s | 2 | 320*480 | 640*960 |
iPhone 5 | 2 | 320*568 | 640*1136 |
iPhone 5c | 2 | 320*568 | 640*1136 |
iPhone 5s | 2 | 320*568 | 640*1136 |
iPhone SE | 2 | 320*568 | 640*1136 |
iPhone 6 | 2 | 375*667 | 750*1334 |
iPhone 6s | 2 | 375*667 | 750*1334 |
iPhone 7 | 2 | 375*667 | 750*1334 |
iPhone 8 | 2 | 375*667 | 750*1334 |
iPhone 6 Plus | 3 | 414*736 | 1242*2208 |
iPhone 6s Plus | 3 | 414*736 | 1242*2208 |
iPhone 7 Plus | 3 | 414*736 | 1242*2208 |
iPhone 8 Plus | 3 | 414*736 | 1242*2208 |
iPhone X | 3 | 375*812 | 1125*2436 |
poster_iphones.jpg