因為在分析UI設(shè)計稿上元素會不會超出時需要參照手機顯示尺寸,所以這里做個記錄梢睛, 會持續(xù)更新:
時間 | 設(shè)備名 | 像素 | 尺寸 | 圖標顯示 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
2023/09/13 | iPhone 15 Pro max | 2796 x 1290 | 932 x 430 | @3x | 9999起 |
2023/09/13 | iPhone 15 Pro | 2556 x 1179 | 852 x 393 | @3x | 7999起 |
2023/09/13 | iPhone 15 Plus | 2796 x 1290 | 932 x 430 | @3x | 6999起 |
2023/09/13 | iPhone 15 | 2556 x 1179 | 852 x 393 | @3x | 5999起 |
2022/09/08 | iPhone 14Pro max | 2796 x 1290 | 932 x 430 | @3x | 8999起 |
2022/09/08 | iPhone 14Pro | 2556 x 1179 | 852 x 393 | @3x | 7999起 |
2022/09/08 | iPhone 14Plus | 2778 x 1284 | 926 x 428 | @3x | 5999起 |
2022/09/08 | iPhone 14 | 2532 x 1170 | 844 x 390 | @3x | 5399起 |
2022/03/09 | iPhone SE3 | 1334 x 750 | 667 x 375 | @2x | 3499起 |
2021/09/15 | iPhone 13Pro max | 2778 x 1284 | 926 x 428 | @3x | 8999起 |
2021/09/15 | iPhone 13Pro | 2532 x 1170 | 844 x 390 | @3x | 7999起 |
2021/09/15 | iPhone 13 | 2532 x 1170 | 844 x 390 | @3x | 5999起 |
2021/09/15 | iPhone 13mini | 2340 x 1080 | 812 x 375 | @3x | 5199起 |
2020/10/14 | iPhone 12Pro max | 2778 x 1284 | 926 x 428 | @3x | 9299起 |
2020/10/14 | iPhone 12Pro | 2532 x 1170 | 844 x 390 | @3x | 8499起 |
2020/10/14 | iPhone 12 | 2532 x 1170 | 844 x 390 | @3x | 6299起 |
2020/10/14 | iPhone 12mini | 2340 x 1080 | 812 x 375 | @3x | 5499起 |
2020/04/15 | iPhone SE2 | 1334 x 750 | 667 x 375 | @2x | 3299起 |
2019/09/11 | iPhone 11Pro Max | 2688 x 1242 | 896 x 414 | @3x | 9599起 |
2019/09/11 | iPhone 11Pro | 2436 x 1125 | 812 x 375 | @3x | 8699起 |
2019/09/11 | iPhone 11 | 1792 x 828 | 896 x 414 | @2x | 5499起 |
2018/09/13 | iPhone XS Max | 2688 x 1242 | 896 x 414 | @3x | 9599起 |
2018/09/13 | iPhone XS | 2436 x 1125 | 812 x 375 | @3x | 8699起 |
2018/09/13 | iPhone XR | 1792 x 828 | 896 x 414 | @2x | 6499起 |
2017/09/13 | iPhone X | 2436 x 1125 | 812 x 375 | @3x | 8316起 |
2017/09/13 | iPhone 8Plus | 1920 x 1080 | 736 x 414 | @3x | 6688起 |
2017/09/13 | iPhone 8 | 1334 x 750 | 667 x 375 | @2x | 5888起 |
2016/09/08 | iPhone 7Plus | 1920 x 1080 | 736 x 414 | @3x | 6388起 |
2016/09/08 | iPhone 7 | 1334 x 750 | 667 x 375 | @2x | 5388起 |
2016/03/21 | iPhone SE | 1136 x 640 | 568 x 320 | @2x | 3288起 |
2015/09/10 | iPhone 6s plus | 1920 x 1080 | 736 x 414 | @3x | 6088起 |
2015/09/10 | iPhone 6s | 1334 x 750 | 667 x 375 | @2x | 5288起 |
2014/09/10 | iPhone 6 plus | 1920 x 1080 | 736 x 414 | @3x | 6088起 |
2014/09/10 | iPhone 6 | 1334 x 750 | 667 x 375 | @2x | 5288起 |
2013/09/10 | iPhone 5s | 1136 x 640 | 568 x 320 | @2x | 5288起 |
上面的數(shù)據(jù)中的像素并不一定是屏幕倍數(shù)UIScreen.main.scale
乘以屏幕寬谨履、高度的pt值梳侨,比如iPhone 12 mini
(812 x 375) *3 = (2436,1125) , 并不是2340 x 1080
.
屏幕類型 | 狀態(tài)欄高度 | 底部tabbar高度 |
---|---|---|
非全面屏 | 20pt | 49pt |
全面屏 iphoneX以上 | 44pt(非固定瞬沦,建議動態(tài)獲刃延薄) | 49 + 34 = 83pt |
全面屏-mini機 | 50pt | 49 + 34 = 83pt |
全面屏-靈動島 | 54pt | 49 + 34 = 83pt |