mysql數(shù)據(jù)列類型,數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì)
一浙滤、數(shù)值類的數(shù)據(jù)列類型(一個(gè)字節(jié)8個(gè)beta阴挣,對(duì)應(yīng)2的多少次)
數(shù)據(jù)列類型 | 存儲(chǔ)空間(單位字節(jié)) | 說明 | 取值范圍 |
---|---|---|---|
TINYINT | 1 | 非常小的整數(shù) | 帶符號(hào)值:-128~127 無符號(hào):0~255(2^8-1) |
SMALLINT | 2 | 較小的整數(shù) | 帶符號(hào)值:-32768~32767 無符號(hào):0~65535 |
MEDIUMINT | 3 | 中等大小的整數(shù) | 帶符號(hào)值:-8388608~8388607 無符號(hào):0~16777215 |
INT | 4 | 標(biāo)準(zhǔn)的整數(shù) | 帶符號(hào)值:-2147483648~2147483647 無符號(hào):0~4294967295 |
BIGINT | 8 | 大的整數(shù) | 帶符號(hào)值:-9223372036854775808~9223372036854775807 無符號(hào):0~18446744073709551615 |
FLOAT | 4/8 | 單精度浮點(diǎn)數(shù) | 最小非零值:±1.175494351E-38 最大非零值:±3.402823466E+38 |
DOUBLE | 8 | 雙精度浮點(diǎn)數(shù) | 最小非零值:±2.2250738585072014E-308 最大非零值:±1.7976931348623157E+308 |
DECIMAL | 自定義 | 以字符串形式表示的浮點(diǎn)數(shù) | 取決于存儲(chǔ)單元字節(jié)數(shù) |
二、字符串類的數(shù)據(jù)列類型(一個(gè)字節(jié)8個(gè)beta纺腊,對(duì)應(yīng)2的多少次)
數(shù)據(jù)列類型 | 存儲(chǔ)空間(單位字節(jié)) | 說明 | 最大長度 |
---|---|---|---|
CHAR[(M)] | M | 定長字符串 | M個(gè)字節(jié) |
VARCHAR[(M)] | L+1 | 可變字符串 | M個(gè)字節(jié) |
TINYBLOD,TINYTEXT | L+1 | 2^8-1個(gè)字節(jié) | |
BLOB,TEXT | L+2 | 小BLOB和文本串 | 2^16-1個(gè)字節(jié) |
MEDIUMBLOB,MEDIUMTEXT | L+3 | 中等的BLOB和文本串 | 2^14-1個(gè)字節(jié) |
LONGBLOB,LONGTEXT | L+4 | 大BLOB和文本串 | 2^32-1個(gè)字節(jié) |
ENUM('vluee1','value2'...) | 1/2 | 枚舉:可賦予某個(gè)枚舉成員 | 65535個(gè)成員 |
SET('vluee1','value2'...) | 1,2,3,4,8 | 可賦予多個(gè)集合成員 | 64個(gè)成員 |
三畔咧、 日期和時(shí)間型數(shù)據(jù)列類型(一個(gè)字節(jié)8個(gè)beta茎芭,對(duì)應(yīng)2的多少次)
數(shù)據(jù)列類型 | 存儲(chǔ)空間(單位字節(jié)) | 說明 | 最大長度 |
---|---|---|---|
DATE | 3 | "YYYY_MM_DD"格式表示的日期值 | 1000-01-01~9999-12-32 |
TIME | 3 | "hh:mm:ss"格式表示的時(shí)間值 | -838:59:59~838:59:59 |
DATETIME | 8 | "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"格式 | 1000-01-01 00:00:00 到 9999-12-31 23:59:59 |
TIMESTAMP | 4 | "YYYY-MM-DDhh:mm:ss"格式表示的時(shí)間戳 | 19700101000000~2037年某個(gè)時(shí)刻 |
YEAR | 1 | "YYYY"格式的年份值 | 1901-2155 |