數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)(基于Bmob后端云數(shù)據(jù)庫(kù))
由于使用Bmob后端云數(shù)據(jù)庫(kù)寡痰,默認(rèn)每條記錄都帶id、創(chuàng)建時(shí)間與更新時(shí)間,此數(shù)據(jù)表說明不帶這2個(gè)字段中剩。
用戶表 (_User)
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
mobilePhoneNumber | string | 手機(jī)號(hào)碼 |
userpic | string | 用戶頭像 |
name | string | 用戶姓名 |
address | string | 地址 |
nickName | string | 昵稱 |
題目類別表(questionType)
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
bSubjects | sting | 所屬科目 1.科目一 2.科目四 |
bModels | sting | 所屬車型 1.小車 2.貨車 3.客車 4.摩托車 |
title | sting | 類別名稱 |
學(xué)習(xí)表 (learning)
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
bSubjects | sting | 所屬科目 1.科目一 2.科目四 |
bModels | sting | 所屬車型 1.小車 2.貨車 3.客車 4.摩托車 |
where | string | 查詢的條件 {"where":{"name":1},"order":"name"} |
num | string | 學(xué)習(xí)到第多少道題 |
result | array | 結(jié)果 [{" id ":" XXX ', '0'}, {" id ":" XXX ", "1"}] |
type | int | 0,免費(fèi)版題目 1抒寂,付費(fèi)版題目 |
uid | string | 用戶id |
錯(cuò)題表(questionError)
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
oId | string | 題目id |
uid | string | 用戶id |
收藏表(questionCollect)
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
oId | string | 題目id |
uid | string | 用戶id |
成績(jī)表(score)
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
uid | string | 用戶id |
time | string | 用時(shí) |
score | int | 成績(jī) |
bSubjects | sting | 所屬科目 1.科目一 2.科目四 |
bModels | sting | 所屬車型 1.小車 2.貨車 3.客車 4.摩托車 |
訂單表 (order)
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
uid | string | 用戶id |
orderid | string | 訂單號(hào) |
status | string | 訂單狀態(tài) 0:未支付 1:已支付 |
totalPrice | int | 訂單金額 |
orderDetail | Array | 訂單詳情 |
套餐費(fèi)用表 (cost)
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
price | int | 價(jià)格 |
useTime | int | 使用時(shí)間(天) |
oldPrice | int | 原價(jià) |
題目表(question)
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
title | string | 題目名稱 |
choseList | Array | 選擇列表 [{"item":"選選一"},{"item":"選選二","isChose":true}] |
type | int | 類型 1.單選 2.多選 3.判斷 |
pic | string | 圖片地址 |
video | string | 視頻地址 |
help | string | 幫助描述 |
bSubjects | sting | 所屬科目 1.科目一 2.科目四 |
bModels | sting | 所屬車型 1.小車 2.貨車 3.客車 4.摩托車 |
bType | string | 所屬類別 關(guān)聯(lián)類別表 |
用戶信息擴(kuò)展表 (userExt)
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
uid | string | 用戶id |
role | string | 角色 1:學(xué)生 2:教練 |
code | int | 分享數(shù)字碼 |
shareCode | string | 分享二維碼 |
shareNum | int | 推薦人數(shù) |
school | string | 駕校名稱 |
收益表 (income)
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
uid | string | 用戶id |
money | double | 提成金額 |
status | string | 是否提現(xiàn) 1:已提現(xiàn) 0:未提現(xiàn) |
推薦記錄表 (recommendation)
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
uid | string | 推薦的用戶id |
buid | string | 被推薦的用戶id |