阿里云服務器最新收費標準出爐聂喇,入門級1核2G配置64.06/月彤路,2核4G最低68.0/月,4核8G最低216.0/月,8核16G最低432.0/月,雙十一活動中室谚,2核2G最低36元1年陈瘦,2核4G企業(yè)最低199元1年,個人最低398.84元游沿,2核8G活動價格最低652.32元1年眯勾,使用優(yōu)惠券之后價格只要489.24元1年,4核8G活動價格最低955.58元1年,使用優(yōu)惠券之后價格只要716.69元1年贯溅,8核16G活動價格最低3815.03元1年,使用優(yōu)惠券之后價格只要2861.27元1年恨胚。更多不同實例規(guī)格及配置的阿里云服務器最新收費標準,雙十一活動價格及使用優(yōu)惠券之后的券后價格如下文所示粹胯。
一蓖柔、阿里云服務器最新收費標準
云服務器收費標準包括實例規(guī)格配置收費價格,云盤收費價格矛双,帶寬收費價格昔园,2024年阿里云服務器實例規(guī)格配置收費做了下調,最低降幅8%起,最高降幅達到了93%纳猪,官方降價公告通知參考:https://www.aliyun.com/benefit/price/price_reduction
下面是阿里云服務器最新的實例規(guī)格配置收費價格,云盤收費價格丁存,帶寬收費價格焰枢。
1.實例規(guī)格配置收費價格
實例規(guī)格 | vCPUs | 內(nèi)存(GiB) | 按量目錄價 | 包月目錄價 | 包周價格 | 按量優(yōu)惠月價(30天) | 年付月價 | 3年付月價 | 5年付月價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.315 | 151.2 | 42.34 | 226.8 | 81.65 | 52.92 | 36.29 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.24525 | 117.72 | 32.96 | 176.58 | 63.57 | 41.2 | 28.25 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.41175 | 197.64 | 55.34 | 296.46 | 106.73 | 69.17 | 47.43 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.22875 | 109.8 | 30.74 | 164.7 | 59.29 | 38.43 | 26.35 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.4575 | 219.6 | 61.49 | 329.4 | 118.58 | 76.86 | 52.7 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 0.8235 | 395.28 | 110.68 | 592.92 | 213.45 | 138.35 | 94.87 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.4905 | 235.44 | 65.92 | 353.16 | 127.14 | 82.4 | 56.51 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.63 | 302.4 | 84.67 | 453.6 | 163.3 | 105.84 | 72.58 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.26 | 604.8 | 169.34 | 907.2 | 326.59 | 211.68 | 145.15 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 0.981 | 470.88 | 131.85 | 706.32 | 254.28 | 164.81 | 113.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 1.647 | 790.56 | 221.36 | 1185.84 | 426.9 | 276.7 | 189.73 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 0.915 | 439.2 | 122.98 | 658.8 | 237.17 | 153.72 | 105.41 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 1.89 | 907.2 | 254.02 | 1360.8 | 489.89 | 317.52 | 217.73 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 1.3725 | 658.8 | 184.46 | 988.2 | 355.75 | 230.58 | 158.11 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 1.4715 | 706.32 | 197.77 | 1059.48 | 381.41 | 247.21 | 169.52 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 2.4705 | 1185.84 | 332.04 | 1778.76 | 640.35 | 415.04 | 284.6 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 1.83 | 878.4 | 245.95 | 1317.6 | 474.34 | 307.44 | 210.82 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 3.294 | 1581.12 | 442.71 | 2371.68 | 853.8 | 553.39 | 379.47 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 2.52 | 1209.6 | 338.69 | 1814.4 | 653.18 | 423.36 | 290.3 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 1.962 | 941.76 | 263.69 | 1412.64 | 508.55 | 329.62 | 226.02 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 6.48 | 3110.4 | 870.91 | 4665.6 | 1679.62 | 1088.64 | 746.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 8.586 | 4121.28 | 1153.96 | 6181.92 | 2225.49 | 1442.45 | 989.11 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.0544 | 2426.11 | 679.31 | 3639.17 | 1310.1 | 849.14 | 582.27 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 4.806 | 2306.88 | 645.93 | 3460.32 | 1245.71 | 807.41 | 553.65 |
高主頻通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | 0.579167 | 278 | 77.84 | 417 | 144.56 | 94.52 | 66.72 |
高主頻通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | 1.158333 | 556 | 155.68 | 834 | 289.12 | 189.04 | 133.44 |
高主頻通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | 2.316667 | 1112 | 311.36 | 1668 | 578.24 | 378.08 | 266.88 |
高主頻通用型 ecs.hfg7.3xlarge | 12 | 48 | 3.475 | 1668 | 467.04 | 2502 | 867.36 | 567.12 | 400.32 |
高主頻通用型 ecs.hfg7.4xlarge | 16 | 64 | 4.633333 | 2224 | 622.72 | 3336 | 1156.48 | 756.16 | 533.76 |
高主頻通用型 ecs.hfg7.6xlarge | 24 | 96 | 6.95 | 3336 | 934.08 | 5004 | 1734.72 | 1134.24 | 800.64 |
高主頻通用型 ecs.hfg7.8xlarge | 32 | 128 | 9.266667 | 4448 | 1245.44 | 6672 | 2312.96 | 1512.32 | 1067.52 |
高主頻通用型 ecs.hfg7.12xlarge | 48 | 192 | 13.9 | 6672 | 1868.16 | 10008 | 3469.44 | 2268.48 | 1601.28 |
高主頻通用型 ecs.hfg7.24xlarge | 96 | 384 | 27.8 | 13344 | 3736.32 | 20016 | 6938.88 | 4536.96 | 3202.56 |
高主頻計算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | 0.470833 | 226 | 63.28 | 339 | 113 | 74.58 | 51.98 |
高主頻計算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 0.941667 | 452 | 126.56 | 678 | 226 | 149.16 | 103.96 |
高主頻計算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 1.883333 | 904 | 253.12 | 1356 | 452 | 298.32 | 207.92 |
高主頻計算型 ecs.hfc7.3xlarge | 12 | 24 | 2.825 | 1356 | 379.68 | 2034 | 678 | 447.48 | 311.88 |
高主頻計算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 3.766667 | 1808 | 506.24 | 2712 | 904 | 596.64 | 415.84 |
高主頻計算型 ecs.hfc7.6xlarge | 24 | 48 | 5.65 | 2712 | 759.36 | 4068 | 1356 | 894.96 | 623.76 |
高主頻計算型 ecs.hfc7.8xlarge | 32 | 64 | 7.533333 | 3616 | 1012.48 | 5424 | 1808 | 1193.28 | 831.68 |
高主頻計算型 ecs.hfc7.12xlarge | 48 | 96 | 11.3 | 5424 | 1518.72 | 8136 | 2712 | 1789.92 | 1247.52 |
高主頻計算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96 | 192 | 22.6 | 10848 | 3037.44 | 16272 | 5424 | 3579.84 | 2495.04 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr7.large | 2 | 16 | 0.766667 | 368 | 103.04 | 552 | 191.36 | 125.12 | 88.32 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr7.xlarge | 4 | 32 | 1.533333 | 736 | 206.08 | 1104 | 382.72 | 250.24 | 176.64 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr7.2xlarge | 8 | 64 | 3.066667 | 1472 | 412.16 | 2208 | 765.44 | 500.48 | 353.28 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr7.3xlarge | 12 | 96 | 4.6 | 2208 | 618.24 | 3312 | 1148.16 | 750.72 | 529.92 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr7.4xlarge | 16 | 128 | 6.133333 | 2944 | 824.32 | 4416 | 1530.88 | 1000.96 | 706.56 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr7.6xlarge | 24 | 192 | 9.2 | 4416 | 1236.48 | 6624 | 2296.32 | 1501.44 | 1059.84 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr7.8xlarge | 32 | 256 | 12.266667 | 5888 | 1648.64 | 8832 | 3061.76 | 2001.92 | 1413.12 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr7.12xlarge | 48 | 384 | 18.4 | 8832 | 2472.96 | 13248 | 4592.64 | 3002.88 | 2119.68 |
高主頻內(nèi)存型 ecs.hfr7.24xlarge | 96 | 768 | 36.8 | 17664 | 4945.92 | 26496 | 9185.28 | 6005.76 | 4239.36 |
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.46575 | 223.56 | 62.6 | 335.34 | 136.37 | 89.42 | 62.6 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 0.9315 | 447.12 | 125.19 | 670.68 | 272.74 | 178.85 | 125.19 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 1.863 | 894.24 | 250.39 | 1341.36 | 545.49 | 357.7 | 250.39 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 2.7945 | 1341.36 | 375.58 | 2012.04 | 818.23 | 536.54 | 375.58 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 3.726 | 1788.48 | 500.77 | 2682.72 | 1090.97 | 715.39 | 500.77 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 5.589 | 2682.72 | 751.16 | 4024.08 | 1636.46 | 1073.09 | 751.16 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 7.452 | 3576.96 | 1001.55 | 5365.44 | 2181.95 | 1430.78 | 1001.55 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 14.904 | 7153.92 | 2003.1 | 10730.88 | 4363.89 | 2861.57 | 2003.1 |
通用型 ecs.g7.32xlarge | 128 | 512 | 29.808 | 14307.84 | 4006.2 | 21461.76 | 8727.78 | 5723.14 | 4006.2 |
內(nèi)存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.621359 | 298.25 | 83.51 | 447.38 | 181.93 | 119.3 | 83.51 |
內(nèi)存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.242718 | 596.5 | 167.02 | 894.76 | 363.87 | 238.6 | 167.02 |
內(nèi)存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 2.485435 | 1193.01 | 334.04 | 1789.51 | 727.74 | 477.2 | 334.04 |
內(nèi)存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 3.728153 | 1789.51 | 501.06 | 2684.27 | 1091.6 | 715.81 | 501.06 |
內(nèi)存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 4.97087 | 2386.02 | 668.08 | 3579.03 | 1455.47 | 954.41 | 668.08 |
內(nèi)存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 7.456305 | 3579.03 | 1002.13 | 5368.54 | 2183.21 | 1431.61 | 1002.13 |
內(nèi)存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 9.94174 | 4772.04 | 1336.17 | 7158.05 | 2910.94 | 1908.81 | 1336.17 |
內(nèi)存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 19.88348 | 9544.07 | 2672.34 | 14316.11 | 5821.88 | 3817.63 | 2672.34 |
內(nèi)存型 ecs.r7.32xlarge | 128 | 1024 | 39.76696 | 19088.14 | 5344.68 | 28632.21 | 11643.77 | 7635.26 | 5344.68 |
計算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.362897 | 174.19 | 48.77 | 261.29 | 106.26 | 64.45 | 48.77 |
計算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 0.725794 | 348.38 | 97.55 | 522.57 | 212.51 | 128.9 | 97.55 |
計算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 1.451588 | 696.76 | 195.09 | 1045.14 | 425.03 | 257.8 | 195.09 |
計算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 2.177381 | 1045.14 | 292.64 | 1567.71 | 637.54 | 386.7 | 292.64 |
計算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 2.903175 | 1393.52 | 390.19 | 2090.29 | 850.05 | 515.6 | 390.19 |
計算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 4.354763 | 2090.29 | 585.28 | 3135.43 | 1275.07 | 773.41 | 585.28 |
計算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 5.80635 | 2787.05 | 780.37 | 4180.57 | 1700.1 | 1031.21 | 780.37 |
計算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 11.6127 | 5574.1 | 1560.75 | 8361.14 | 3400.2 | 2062.42 | 1560.75 |
計算型 ecs.c7.32xlarge | 128 | 256 | 23.2254 | 11148.19 | 3121.49 | 16722.29 | 6800.4 | 4124.83 | 3121.49 |
GPU計算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge | 8 | 30 | 8.5794 | 4118.09 | 1153.07 | 6177.17 | 3500.38 | 2264.95 | 1564.88 |
GPU計算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge | 16 | 60 | 9.084 | 4360.33 | 1220.89 | 6540.48 | 3706.28 | 2398.18 | 1656.92 |
GPU計算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge | 32 | 188 | 11.9775 | 5749.18 | 1609.77 | 8623.8 | 4886.8 | 3162.05 | 2184.69 |
GPU計算型 ecs.gn7i-4x.8xlarge | 32 | 128 | 38.1305 | 18302.63 | 5124.74 | 27453.96 | 15557.24 | 10066.45 | 6955 |
GPU計算型 ecs.gn7i-2x.8xlarge | 32 | 128 | 20.1867 | 9689.63 | 2713.1 | 14534.42 | 8236.19 | 5329.3 | 3682.06 |
GPU計算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge | 48 | 310 | 17.944 | 8613 | 2411.64 | 12919.68 | 7321.05 | 4737.15 | 3272.94 |
GPU計算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge | 56 | 346 | 21.533 | 10335.6 | 2893.97 | 15503.76 | 8785.26 | 5684.58 | 3927.53 |
GPU計算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge | 64 | 376 | 23.9549 | 11498.36 | 3219.54 | 17247.53 | 9773.6 | 6324.1 | 4369.37 |
GPU計算型 ecs.gn7i-8x.16xlarge | 64 | 256 | 76.2609 | 36605.25 | 10249.47 | 54907.85 | 31114.46 | 20132.89 | 13909.99 |
GPU計算型 ecs.gn7i-4x.16xlarge | 64 | 256 | 40.3734 | 19379.25 | 5426.19 | 29068.85 | 16472.36 | 10658.59 | 7364.12 |
GPU計算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge | 128 | 752 | 47.9098 | 22996.71 | 6439.08 | 34495.06 | 19547.2 | 12648.19 | 8738.75 |
GPU計算型 ecs.gn7i-8x.32xlarge | 128 | 512 | 80.7469 | 38758.5 | 10852.38 | 58137.77 | 32944.72 | 21317.18 | 14728.23 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.r7se.large | 2 | 16 | 0.860919 | 413.24 | 115.71 | 619.86 | 268.61 | 177.69 | 123.97 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.r7se.xlarge | 4 | 32 | 1.721838 | 826.48 | 231.41 | 1239.72 | 537.21 | 355.39 | 247.94 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.r7se.2xlarge | 8 | 64 | 3.443675 | 1652.96 | 462.83 | 2479.45 | 1074.43 | 710.77 | 495.89 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.r7se.3xlarge | 12 | 96 | 5.165513 | 2479.45 | 694.24 | 3719.17 | 1611.64 | 1066.16 | 743.83 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.r7se.4xlarge | 16 | 128 | 6.88735 | 3305.93 | 925.66 | 4958.89 | 2148.85 | 1421.55 | 991.78 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.r7se.6xlarge | 24 | 192 | 10.331025 | 4958.89 | 1388.49 | 7438.34 | 3223.28 | 2132.32 | 1487.67 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.r7se.8xlarge | 32 | 256 | 13.7747 | 6611.86 | 1851.32 | 9917.78 | 4297.71 | 2843.1 | 1983.56 |
存儲增強內(nèi)存型 ecs.r7se.16xlarge | 64 | 512 | 27.5494 | 13223.71 | 3702.64 | 19835.57 | 8595.41 | 5686.2 | 3967.11 |
存儲增強通用型 ecs.g7se.large | 2 | 8 | 0.66125 | 317.4 | 88.87 | 476.1 | 206.31 | 136.48 | 95.22 |
存儲增強通用型 ecs.g7se.xlarge | 4 | 16 | 1.3225 | 634.8 | 177.74 | 952.2 | 412.62 | 272.96 | 190.44 |
存儲增強通用型 ecs.g7se.2xlarge | 8 | 32 | 2.645 | 1269.6 | 355.49 | 1904.4 | 825.24 | 545.93 | 380.88 |
存儲增強通用型 ecs.g7se.3xlarge | 12 | 48 | 3.9675 | 1904.4 | 533.23 | 2856.6 | 1237.86 | 818.89 | 571.32 |
存儲增強通用型 ecs.g7se.4xlarge | 16 | 64 | 5.29 | 2539.2 | 710.98 | 3808.8 | 1650.48 | 1091.86 | 761.76 |
存儲增強通用型 ecs.g7se.6xlarge | 24 | 96 | 7.935 | 3808.8 | 1066.46 | 5713.2 | 2475.72 | 1637.78 | 1142.64 |
存儲增強通用型 ecs.g7se.8xlarge | 32 | 128 | 10.58 | 5078.4 | 1421.95 | 7617.6 | 3300.96 | 2183.71 | 1523.52 |
存儲增強通用型 ecs.g7se.16xlarge | 64 | 256 | 21.16 | 10156.8 | 2843.9 | 15235.2 | 6601.92 | 4367.42 | 3047.04 |
輕量級GPU ecs.vgn7i-vws-m4.xlarge | 4 | 30 | 3.169804 | 1521.51 | 426.02 | 2282.26 | 1293.28 | 836.83 | 578.17 |
輕量級GPU ecs.vgn7i-vws-m8.2xlarge | 10 | 62 | 5.661991 | 2717.76 | 760.97 | 4076.63 | 2310.09 | 1494.77 | 1032.75 |
輕量級GPU ecs.vgn7i-vws-m12.3xlarge | 14 | 93 | 8.154179 | 3914.01 | 1095.92 | 5871.01 | 3326.91 | 2152.7 | 1487.32 |
輕量級GPU ecs.vgn7i-vws-m24.7xlarge | 30 | 186 | 15.630741 | 7502.76 | 2100.77 | 11254.13 | 6377.34 | 4126.52 | 2851.05 |
計算網(wǎng)絡增強型 ecs.c7nex.large | 2 | 4 | 0.4587 | 220.16 | 61.64 | 330.26 | 143.1 | 94.67 | 66.05 |
計算網(wǎng)絡增強型 ecs.c7nex.xlarge | 4 | 8 | 0.9173 | 440.32 | 123.29 | 660.46 | 286.2 | 189.34 | 132.09 |
計算網(wǎng)絡增強型 ecs.c7nex.2xlarge | 8 | 16 | 1.8346 | 880.63 | 246.58 | 1320.91 | 572.41 | 378.67 | 264.19 |
通用網(wǎng)絡增強型 ecs.g7nex.large | 2 | 8 | 0.5887 | 282.56 | 79.12 | 423.86 | 183.66 | 121.5 | 84.77 |
通用網(wǎng)絡增強型 ecs.g7nex.xlarge | 4 | 16 | 1.1773 | 565.11 | 158.23 | 847.66 | 367.32 | 243 | 169.53 |
通用網(wǎng)絡增強型 ecs.g7nex.2xlarge | 8 | 32 | 2.3546 | 1130.22 | 316.46 | 1695.31 | 734.64 | 485.99 | 339.07 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.45 | 216 | 60.48 | 324 | 140.4 | 92.88 | 64.8 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 432 | 120.96 | 648 | 280.8 | 185.76 | 129.6 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864 | 241.92 | 1296 | 561.6 | 371.52 | 259.2 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1296 | 362.88 | 1944 | 842.4 | 557.28 | 388.8 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 1728 | 483.84 | 2592 | 1123.2 | 743.04 | 518.4 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 5.4 | 2592 | 725.76 | 3888 | 1684.8 | 1114.56 | 777.6 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 3456 | 967.68 | 5184 | 2246.4 | 1486.08 | 1036.8 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 11.7 | 5616 | 1572.48 | 8424 | 3650.4 | 2414.88 | 1684.8 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 23.4 | 11232 | 3144.96 | 16848 | 7300.8 | 4829.76 | 3369.6 |
GPU計算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 11.63 | 3348 | 937.44 | 8373.6 | 1674 | 1071.36 | 1071.36 |
GPU計算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 14 | 4032 | 1128.96 | 10080 | 2016 | 1290.24 | 1290.24 |
GPU計算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 16.41 | 4725 | 1323 | 11815.2 | 2362.5 | 1512 | 1512 |
GPU計算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 17.19 | 4950 | 1386 | 12376.8 | 2475 | 1584 | 1584 |
GPU計算型 ecs.gn6i-c40g1.10xlarge | 40 | 155 | 14.819 | 7112.9 | 1991.61 | 10669.68 | 3556.45 | 2276.13 | 2276.13 |
GPU計算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 34.38 | 9900 | 2772 | 24753.6 | 4950 | 3168 | 3168 |
GPU計算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 68.75 | 19800 | 5544 | 49500 | 9900 | 6336 | 6336 |
通用型彈性裸金屬服務器 ecs.ebmg6.26xlarge | 104 | 384 | 23.4 | 11232 | 3144.96 | 16848 | 9547.2 | 6177.6 | 4268.16 |
GPU計算型彈性裸金屬服務器 ecs.ebmgn6i.24xlarge | 96 | 384 | 68.75 | 19800 | 5544 | 49500 | 16830 | 10890 | 7524 |
通用平衡增強型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 73.92 | 396 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
通用平衡增強型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 147.84 | 792 | 343.2 | 227.04 | 158.4 |
通用平衡增強型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 295.68 | 1584 | 686.4 | 454.08 | 316.8 |
通用平衡增強型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 591.36 | 3168 | 1372.8 | 908.16 | 633.6 |
通用平衡增強型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 1182.72 | 6336 | 2745.6 | 1816.32 | 1267.2 |
通用平衡增強型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 1921.92 | 10296 | 4461.6 | 2951.52 | 2059.2 |
計算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.351 | 168.3 | 47.12 | 252.72 | 109.39 | 72.37 | 50.49 |
計算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.702 | 336.6 | 94.25 | 505.44 | 218.79 | 144.74 | 100.98 |
計算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.404 | 673.2 | 188.5 | 1010.88 | 437.58 | 289.48 | 201.96 |
計算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.106 | 1009.8 | 282.74 | 1516.32 | 656.37 | 434.21 | 302.94 |
計算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 2.808 | 1346.4 | 376.99 | 2021.76 | 875.16 | 578.95 | 403.92 |
計算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.212 | 2019.6 | 565.49 | 3032.64 | 1312.74 | 868.43 | 605.88 |
計算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 5.607 | 2692.8 | 753.98 | 4037.04 | 1750.32 | 1157.9 | 807.84 |
計算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 9.117 | 4375.8 | 1225.22 | 6564.24 | 2844.27 | 1881.59 | 1312.74 |
計算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 18.234 | 8751.6 | 2450.45 | 13128.48 | 5688.54 | 3763.19 | 2625.48 |
內(nèi)存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.594 | 286.2 | 80.14 | 427.68 | 186.03 | 123.07 | 85.86 |
內(nèi)存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.197 | 572.4 | 160.27 | 861.84 | 372.06 | 246.13 | 171.72 |
內(nèi)存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 320.54 | 1717.2 | 744.12 | 492.26 | 343.44 |
內(nèi)存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 3.582 | 1717.2 | 480.82 | 2579.04 | 1116.18 | 738.4 | 515.16 |
內(nèi)存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 641.09 | 3434.4 | 1488.24 | 984.53 | 686.88 |
內(nèi)存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.155 | 3434.4 | 961.63 | 5151.6 | 2232.36 | 1476.79 | 1030.32 |
內(nèi)存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 1282.18 | 6868.8 | 2976.48 | 1969.06 | 1373.76 |
內(nèi)存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 15.507 | 7441.2 | 2083.54 | 11165.04 | 4836.78 | 3199.72 | 2232.36 |
內(nèi)存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 31.005 | 14882.4 | 4167.07 | 22323.6 | 9673.56 | 6399.43 | 4464.72 |
突發(fā)性能型 ecs.t6-c4m1.large | 2 | 0.5 | 0.03 | 8.5 | 2.38 | 21.6 | 5.52 | 3.66 | 2.55 |
突發(fā)性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.059 | 17 | 4.76 | 42.48 | 11.05 | 7.31 | 5.1 |
突發(fā)性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.118 | 34 | 9.52 | 84.96 | 22.1 | 14.62 | 10.2 |
突發(fā)性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.236 | 68 | 19.04 | 169.92 | 44.2 | 29.24 | 20.4 |
突發(fā)性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.472 | 136 | 38.08 | 339.84 | 88.4 | 58.48 | 40.8 |
突發(fā)性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.944 | 272 | 76.16 | 679.68 | 176.8 | 116.96 | 81.6 |
突發(fā)性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.889 | 544 | 152.32 | 1360.08 | 353.6 | 233.92 | 163.2 |
高主頻計算型 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | 0.448 | 215 | 60.2 | 322.56 | 139.75 | 92.45 | 64.5 |
高主頻計算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | 0.896 | 430 | 120.4 | 645.12 | 279.5 | 184.9 | 129 |
高主頻計算型 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | 1.792 | 860 | 240.8 | 1290.24 | 559 | 369.8 | 258 |
高主頻計算型 ecs.hfc6.3xlarge | 12 | 24 | 2.688 | 1290 | 361.2 | 1935.36 | 838.5 | 554.7 | 387 |
高主頻計算型 ecs.hfc6.4xlarge | 16 | 32 | 3.583 | 1720 | 481.6 | 2579.76 | 1118 | 739.6 | 516 |
高主頻計算型 ecs.hfc6.6xlarge | 24 | 48 | 5.375 | 2580 | 722.4 | 3870 | 1677 | 1109.4 | 774 |
高主頻計算型 ecs.hfc6.8xlarge | 32 | 64 | 7.167 | 3440 | 963.2 | 5160.24 | 2236 | 1479.2 | 1032 |
高主頻計算型 ecs.hfc6.10xlarge | 40 | 96 | 8.9583 | 4300 | 1204 | 6449.98 | 2795 | 1849 | 1290 |
高主頻計算型 ecs.hfc6.16xlarge | 64 | 128 | 14.333 | 6880 | 1926.4 | 10319.76 | 4472 | 2958.4 | 2064 |
高主頻計算型 ecs.hfc6.20xlarge | 80 | 192 | 17.917 | 8600 | 2408 | 12900.24 | 5590 | 3698 | 2580 |
高主頻通用型 ecs.hfg6.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 73.92 | 396 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
