持倉余額
- 北向資金持倉余額20093.64億元
行業(yè)排名(東財一級行業(yè))
image.png
子行業(yè)Top 20(東財二級行業(yè))
image.png
流入金額
過去20天流入統(tǒng)計
image.png
流入金額情況
- 凈流入-2.13億元
- 流入123.82億元
- 流出125.95億元。
凈流入/流出個股數(shù)量
image.png
資金流入/流出前10個股及金額
流入前10
代碼 | 名稱 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金額(億元) | 一級行業(yè) | 二級行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ000651 | 格力電器 | 18.03 | 17.70 | 11.79 | 家電 | 白色家電 |
SH600036 | 招商銀行 | 4.59 | 4.52 | 5.96 | 金融 | 銀行 |
SZ300750 | 寧德時代 | 5.16 | 5.09 | 3.96 | 電氣設(shè)備 | 其他電氣設(shè)備 |
SH600887 | 伊利股份 | 12.96 | 12.82 | 3.44 | 食品飲料 | 食品 |
SH601668 | 中國建筑 | 3.31 | 3.20 | 2.43 | 建筑 | 建筑施工 |
SH603501 | 韋爾股份 | 4.16 | 3.99 | 2.41 | 電子設(shè)備 | 半導(dǎo)體 |
SZ002271 | 東方雨虹 | 12.92 | 12.66 | 2.29 | 建材 | 其他建材 |
SZ300015 | 愛爾眼科 | 7.73 | 7.64 | 2.27 | 醫(yī)藥生物 | 醫(yī)療服務(wù) |
SH600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 11.83 | 11.79 | 2.04 | 醫(yī)藥生物 | 化學(xué)制藥 |
SZ002202 | 金風(fēng)科技 | 2.54 | 2.08 | 1.98 | 電氣設(shè)備 | 電源設(shè)備 |
流出前10
代碼 | 名稱 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金額(億元) | 一級行業(yè) | 二級行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600570 | 恒生電子 | 5.73 | 6.08 | -3.61 | 信息技術(shù) | 計算機軟件 |
SH601318 | 中國平安 | 7.04 | 7.07 | -3.11 | 金融 | 非銀行金融 |
SZ002475 | 立訊精密 | 6.63 | 6.69 | -2.45 | 電子設(shè)備 | 電子設(shè)備制造 |
SZ000858 | 五糧液 | 6.36 | 6.38 | -2.27 | 食品飲料 | 飲料 |
SH600004 | 白云機場 | 7.07 | 7.86 | -2.19 | 交通運輸 | 航空機場 |
SZ300059 | 東方財富 | 2.77 | 2.86 | -2.13 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
SZ002001 | 新和成 | 2.34 | 2.67 | -2.11 | 醫(yī)藥生物 | 化學(xué)制藥 |
SZ002714 | 牧原股份 | 2.84 | 2.91 | -1.91 | 農(nóng)林牧漁 | 畜牧業(yè) |
SH600143 | 金發(fā)科技 | 3.28 | 3.71 | -1.86 | 基礎(chǔ)化工 | 化學(xué)新材料 |
SZ002594 | 比亞迪 | 3.57 | 3.64 | -1.67 | 交運設(shè)備 | 汽車 |
流入行業(yè)排名(東財一級行業(yè)分類)
image.png
流入前五板塊的TOP 3和BOTTOM 3
代碼 | 名稱 | 行業(yè) | 行業(yè)流入金額 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金額(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ300750 | 寧德時代 | 電氣設(shè)備 | 11.75 | 5.16 | 5.09 | 3.96 |
SZ002202 | 金風(fēng)科技 | 電氣設(shè)備 | 11.75 | 2.54 | 2.08 | 1.98 |
SZ002531 | 天順風(fēng)能 | 電氣設(shè)備 | 11.75 | 7.17 | 6.25 | 1.55 |
SZ002459 | 晶澳科技 | 電氣設(shè)備 | 11.75 | 0.93 | 1.01 | -0.43 |
SH601012 | 隆基股份 | 電氣設(shè)備 | 11.75 | 5.68 | 5.70 | -0.67 |
SZ002028 | 思源電氣 | 電氣設(shè)備 | 11.75 | 2.85 | 3.26 | -0.82 |
SZ000651 | 格力電器 | 家電 | 11.19 | 18.03 | 17.70 | 11.79 |
SZ002050 | 三花智控 | 家電 | 11.19 | 6.98 | 6.92 | 0.51 |
SZ002508 | 老板電器 | 家電 | 11.19 | 12.28 | 12.13 | 0.48 |
SZ002032 | 蘇泊爾 | 家電 | 11.19 | 6.41 | 6.42 | -0.11 |
SZ002429 | 兆馳股份 | 家電 | 11.19 | 0.95 | 1.00 | -0.18 |
SZ000333 | 美的集團 | 家電 | 11.19 | 15.83 | 15.85 | -1.09 |
SZ002271 | 東方雨虹 | 建材 | 2.66 | 12.92 | 12.66 | 2.29 |
SH601865 | 福萊特 | 建材 | 2.66 | 2.79 | 1.89 | 1.14 |
SH601636 | 旗濱集團 | 建材 | 2.66 | 2.34 | 2.28 | 0.16 |
SZ000786 | 北新建材 | 建材 | 2.66 | 6.94 | 6.97 | -0.15 |
SH600720 | 祁連山 | 建材 | 2.66 | 5.33 | 5.48 | -0.18 |
SH600585 | 海螺水泥 | 建材 | 2.66 | 10.70 | 10.72 | -0.49 |
SH600036 | 招商銀行 | 金融 | 1.90 | 4.59 | 4.52 | 5.96 |
SH601128 | 常熟銀行 | 金融 | 1.90 | 4.28 | 3.74 | 1.18 |
SZ000001 | 平安銀行 | 金融 | 1.90 | 9.06 | 9.02 | 1.17 |
SH601099 | 太平洋 | 金融 | 1.90 | 1.60 | 1.99 | -1.09 |
SH601166 | 興業(yè)銀行 | 金融 | 1.90 | 2.77 | 2.82 | -1.42 |
SH601318 | 中國平安 | 金融 | 1.90 | 7.04 | 7.07 | -3.11 |
SH603338 | 浙江鼎力 | 機械設(shè)備 | 1.69 | 9.11 | 8.85 | 1.40 |
SZ300450 | 先導(dǎo)智能 | 機械設(shè)備 | 1.69 | 9.14 | 8.99 | 0.73 |
SH600984 | 建設(shè)機械 | 機械設(shè)備 | 1.69 | 3.05 | 2.78 | 0.43 |
SZ300124 | 匯川技術(shù) | 機械設(shè)備 | 1.69 | 9.58 | 9.61 | -0.30 |
SZ002595 | 豪邁科技 | 機械設(shè)備 | 1.69 | 1.15 | 1.32 | -0.41 |
SH600031 | 三一重工 | 機械設(shè)備 | 1.69 | 9.90 | 9.93 | -0.56 |
流出前五板塊的TOP 3和BOTTOM 3
代碼 | 名稱 | 行業(yè) | 行業(yè)流入金額 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金額(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ002475 | 立訊精密 | 電子設(shè)備 | -7.94 | 6.63 | 6.69 | -2.45 |
SZ002241 | 歌爾股份 | 電子設(shè)備 | -7.94 | 3.27 | 3.38 | -1.47 |
SZ000725 | 京東方A | 電子設(shè)備 | -7.94 | 5.15 | 5.22 | -1.17 |
SZ002138 | 順絡(luò)電子 | 電子設(shè)備 | -7.94 | 2.75 | 2.59 | 0.32 |
SZ000988 | 華工科技 | 電子設(shè)備 | -7.94 | 2.17 | 1.72 | 1.13 |
SH603501 | 韋爾股份 | 電子設(shè)備 | -7.94 | 4.16 | 3.99 | 2.41 |
SH600570 | 恒生電子 | 信息技術(shù) | -5.76 | 5.73 | 6.08 | -3.61 |
SH603019 | 中科曙光 | 信息技術(shù) | -5.76 | 1.79 | 1.96 | -0.87 |
SZ300177 | 中海達(dá) | 信息技術(shù) | -5.76 | 0.47 | 1.47 | -0.84 |
SZ002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 信息技術(shù) | -5.76 | 10.90 | 10.81 | 0.88 |
SZ002151 | 北斗星通 | 信息技術(shù) | -5.76 | 1.12 | 0.83 | 0.92 |
SZ002415 | 海康威視 | 信息技術(shù) | -5.76 | 5.99 | 5.95 | 1.53 |
SZ002001 | 新和成 | 醫(yī)藥生物 | -4.22 | 2.34 | 2.67 | -2.11 |
SZ002007 | 華蘭生物 | 醫(yī)藥生物 | -4.22 | 5.59 | 5.71 | -1.32 |
SH603259 | 藥明康德 | 醫(yī)藥生物 | -4.22 | 10.43 | 10.50 | -1.19 |
SZ300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | -4.22 | 5.48 | 5.44 | 1.82 |
SH600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | -4.22 | 11.83 | 11.79 | 2.04 |
SZ300015 | 愛爾眼科 | 醫(yī)藥生物 | -4.22 | 7.73 | 7.64 | 2.27 |
SZ002594 | 比亞迪 | 交運設(shè)備 | -4.03 | 3.57 | 3.64 | -1.67 |
SH600741 | 華域汽車 | 交運設(shè)備 | -4.03 | 5.91 | 6.10 | -1.66 |
SZ000625 | 長安汽車 | 交運設(shè)備 | -4.03 | 5.39 | 5.63 | -1.46 |
SH600104 | 上汽集團 | 交運設(shè)備 | -4.03 | 3.52 | 3.48 | 1.08 |
SH600660 | 福耀玻璃 | 交運設(shè)備 | -4.03 | 10.43 | 10.26 | 1.11 |
SZ000338 | 濰柴動力 | 交運設(shè)備 | -4.03 | 13.13 | 13.01 | 1.16 |
SH600004 | 白云機場 | 交通運輸 | -3.19 | 7.07 | 7.86 | -2.19 |
SH600009 | 上海機場 | 交通運輸 | -3.19 | 22.13 | 22.18 | -0.34 |
SZ002928 | 華夏航空 | 交通運輸 | -3.19 | 0.55 | 0.75 | -0.25 |
SZ000582 | 北部灣港 | 交通運輸 | -3.19 | 1.32 | 1.24 | 0.15 |
SH601598 | 中國外運 | 交通運輸 | -3.19 | 7.01 | 6.61 | 0.22 |
SZ002352 | 順豐控股 | 交通運輸 | -3.19 | 3.00 | 2.99 | 0.35 |
流入/流出TOP 10(東財二級行業(yè)分類)
image.png
流入前三子板塊的TOP 2和BOTTOM 2
代碼 | 名稱 | 子行業(yè) | 子行業(yè)流入金額 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金額(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商銀行 | 銀行 | 11.88 | 4.59 | 4.52 | 5.96 |
SH601128 | 常熟銀行 | 銀行 | 11.88 | 4.28 | 3.74 | 1.18 |
SH601818 | 光大銀行 | 銀行 | 11.88 | 1.51 | 1.53 | -0.41 |
SH601166 | 興業(yè)銀行 | 銀行 | 11.88 | 2.77 | 2.82 | -1.42 |
SZ000651 | 格力電器 | 白色家電 | 11.09 | 18.03 | 17.70 | 11.79 |
SZ002050 | 三花智控 | 白色家電 | 11.09 | 6.98 | 6.92 | 0.51 |
SZ000921 | 海信家電 | 白色家電 | 11.09 | 7.06 | 7.12 | -0.07 |
SZ000333 | 美的集團 | 白色家電 | 11.09 | 15.83 | 15.85 | -1.09 |
SZ002202 | 金風(fēng)科技 | 電源設(shè)備 | 5.66 | 2.54 | 2.08 | 1.98 |
SZ002531 | 天順風(fēng)能 | 電源設(shè)備 | 5.66 | 7.17 | 6.25 | 1.55 |
SZ002459 | 晶澳科技 | 電源設(shè)備 | 5.66 | 0.93 | 1.01 | -0.43 |
SH601012 | 隆基股份 | 電源設(shè)備 | 5.66 | 5.68 | 5.70 | -0.67 |
流出前三子板塊的TOP 2和BOTTOM 2
代碼 | 名稱 | 子行業(yè) | 子行業(yè)流入金額 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金額(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH601318 | 中國平安 | 非銀行金融 | -9.98 | 7.04 | 7.07 | -3.11 |
SH601099 | 太平洋 | 非銀行金融 | -9.98 | 1.60 | 1.99 | -1.09 |
SH601788 | 光大證券 | 非銀行金融 | -9.98 | 1.37 | 1.30 | 0.66 |
SH601688 | 華泰證券 | 非銀行金融 | -9.98 | 3.79 | 3.72 | 1.04 |
SZ002475 | 立訊精密 | 電子設(shè)備制造 | -4.53 | 6.63 | 6.69 | -2.45 |
SZ002241 | 歌爾股份 | 電子設(shè)備制造 | -4.53 | 3.27 | 3.38 | -1.47 |
SZ300115 | 長盈精密 | 電子設(shè)備制造 | -4.53 | 1.50 | 1.39 | 0.24 |
SZ000988 | 華工科技 | 電子設(shè)備制造 | -4.53 | 2.17 | 1.72 | 1.13 |
SH600570 | 恒生電子 | 計算機軟件 | -4.52 | 5.73 | 6.08 | -3.61 |
SH600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 計算機軟件 | -4.52 | 3.02 | 3.05 | -0.51 |
SZ002439 | 啟明星辰 | 計算機軟件 | -4.52 | 14.92 | 14.78 | 0.50 |
SZ002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 計算機軟件 | -4.52 | 10.90 | 10.81 | 0.88 |
Selection
image.png
Selected Stocks