23
1
2
0
寫了 116121 字,被 24846 人關(guān)注精置,獲得了 356 個喜歡
寫了 207075 字羡滑,被 170973 人關(guān)注奉狈,獲得了 1560 個喜歡
寫了 171900 字句喜,被 24865 人關(guān)注建瘫,獲得了 5105 個喜歡
寫了 175225 字氧敢,被 43865 人關(guān)注日戈,獲得了 8398 個喜歡
寫了 890395 字,被 71608 人關(guān)注孙乖,獲得了 12970 個喜歡
寫了 10475954 字浙炼,被 212165 人關(guān)注,獲得了 141083 個喜歡
寫了 3709150 字,被 97649 人關(guān)注梅掠,獲得了 14963 個喜歡
寫了 593406 字酌住,被 10024 人關(guān)注,獲得了 1876 個喜歡
寫了 2293656 字阎抒,被 225487 人關(guān)注酪我,獲得了 1918 個喜歡
寫了 0 字,被 175037 人關(guān)注且叁,獲得了 0 個喜歡
2016年10月,我被一幅清晰明了、漂亮簡潔的思維導(dǎo)圖筆記所吸引欺矫,開始了思維導(dǎo)圖的學(xué)習(xí)之旅纱新,從一個一臉懵圈的純小白,到已畫了幾百幅腦圖的愛好者穆趴,我經(jīng)歷了以下幾個階段... 一...