12
1
0
寫了 135456 字,被 2818 人關(guān)注袍睡,獲得了 2315 個喜歡
寫了 95144 字溯乒,被 456 人關(guān)注,獲得了 626 個喜歡
寫了 0 字,被 1781 人關(guān)注擎椰,獲得了 3655 個喜歡
寫了 0 字,被 108 人關(guān)注达舒,獲得了 152 個喜歡
寫了 18650 字巩搏,被 15 人關(guān)注昨登,獲得了 512 個喜歡
寫了 945 字,被 2147 人關(guān)注禽捆,獲得了 4 個喜歡
寫了 660594 字笙什,被 9786 人關(guān)注,獲得了 10145 個喜歡
寫了 138662 字牙躺,被 96 人關(guān)注愁憔,獲得了 184 個喜歡
寫了 531423 字思犁,被 12775 人關(guān)注代虾,獲得了 32808 個喜歡
又是一年回顧總結(jié)時衙傀,也是寫總結(jié)的第7個年頭了,柔風(fēng)細雨和狂風(fēng)暴雨兼而有之的一年吧萨咕。 01 回顧 打開2019年滴答目標(biāo)九宮格统抬,整體來說完成得并不好,應(yīng)該說2019年的軌跡危队,并...
寫了 5228 字聪建,被 90 人關(guān)注,獲得了 83 個喜歡
寫了 36596 字,被 10 人關(guān)注簿盅,獲得了 31 個喜歡
寫了 75541 字,被 1146 人關(guān)注桨醋,獲得了 3165 個喜歡