36
10
0
17
40
寫了 5117 字薯定,被 2 人關(guān)注始绍,獲得了 2 個(gè)喜歡
寫了 1508 字,被 54 人關(guān)注话侄,獲得了 0 個(gè)喜歡
寫了 269250 字亏推,被 1066 人關(guān)注,獲得了 1553 個(gè)喜歡
寫了 289258 字,被 264 人關(guān)注嘀韧,獲得了 580 個(gè)喜歡
寫了 0 字,被 13 人關(guān)注柔昼,獲得了 17 個(gè)喜歡
寫了 0 字哑芹,被 33 人關(guān)注,獲得了 87 個(gè)喜歡
前段時(shí)間捕透,民政局發(fā)布了一組婚姻數(shù)據(jù): 從2013年開始聪姿,中國的結(jié)婚率逐年下降。 2013年乙嘀,全國結(jié)婚率為9.9‰末购,2014年降低為9.6‰,2015年為9.0‰虎谢,2016年降...
寫了 2328416 字盟榴,被 16449 人關(guān)注,獲得了 2691 個(gè)喜歡